Tre azzurri fra i primi 10 del SuperG maschile di El Colorado, in Cile, valido per la South America Cup.
Emanuele Buzzi è stato il migliore degli italiani con un sesto posto a 88 centesimi dal vincitore britannico Jack Gower, mentre Florian Schieder è finito settimo a 91 centesimi e Guglielmo Bosca decimo a 1″16.
Completano il podio il serbo Marko Vukicevic a 27 centesimi e il norvegese Bjoernar Neteland a 33 centesimi.
Alla gara hanno preso parte anche Matteo De Vettori, dodicesimo, ed Henri Battilani, quattordicesimo.
Nelle precedenti gare disputate a El Colorado, Guglielmo Bosca era salito due volte sul podio (leggi articolo sotto).
Due podi per Guglielmo Bosca nella South American Cup
Oggi, mercoledì 20 settembre, il programma prosegue con una discesa in due manche, giovedì 21 settembre sarà la volta di una Combinata Alpina.
La classifica completa del SuperG:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | Diff. | FIS Points | SAC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 221117 | GOWER Jack | 1994 | GBR | 1:10.66 | 6.00 | 100.00 | |
2 | 7 | 310426 | VUKICEVIC Marko | 1992 | SRB | 1:10.93 | +0.27 | 10.13 | 80.00 |
3 | 19 | 422073 | NETELAND Bjoernar | 1991 | NOR | 1:10.99 | +0.33 | 11.04 | 60.00 |
4 | 5 | 502004 | KOELL Alexander | 1990 | SWE | 1:11.19 | +0.53 | 14.10 | 50.00 |
5 | 2 | 110324 | VON APPEN Henrik | 1994 | CHI | 1:11.51 | +0.85 | 18.99 | 45.00 |
6 | 11 | 6290985 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:11.54 | +0.88 | 19.45 | 40.00 |
7 | 21 | 6291625 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | 1:11.57 | +0.91 | 19.91 | 36.00 |
8 | 14 | 481514 | BORODAYKIN Artem | 1994 | RUS | 1:11.59 | +0.93 | 20.21 | 32.00 |
9 | 26 | 422120 | SAUGESTAD Stian | 1992 | NOR | 1:11.69 | +1.03 | 21.74 | 29.00 |
10 | 3 | 6290845 | BOSCA Guglielmo | 1993 | ITA | 1:11.82 | +1.16 | 23.73 | 26.00 |
11 | 4 | 561214 | DEBELAK Tilen | 1991 | SLO | 1:11.95 | +1.29 | 25.72 | 24.00 |
12 | 8 | 6290540 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 1:11.96 | +1.30 | 25.87 | 22.00 |
13 | 12 | 481730 | KUZNETSOV Ivan | 1996 | RUS | 1:11.97 | +1.31 | 26.02 | 20.00 |
14 | 13 | 150743 | BERNDT Ondrej | 1988 | CZE | 1:12.00 | +1.34 | 26.48 | 18.00 |
14 | 6 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:12.00 | +1.34 | 26.48 | 18.00 |
16 | 9 | 561310 | HROBAT Miha | 1995 | SLO | 1:12.27 | +1.61 | 30.61 | 15.00 |
17 | 10 | 380292 | ZRNCIC DIM Natko | 1986 | CRO | 1:12.44 | +1.78 | 33.21 | 14.00 |
18 | 16 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | 1:12.66 | +2.00 | 36.57 | 13.00 |
19 | 33 | 561360 | KRALJ Zan | 1997 | SLO | 1:12.73 | +2.07 | 37.64 | 12.00 |
20 | 20 | 110383 | VON APPEN Sven | 1997 | CHI | 1:12.89 | +2.23 | 40.08 | 11.00 |
21 | 30 | 104537 | ALEXANDER Cameron | 1997 | CAN | 1:12.92 | +2.26 | 40.54 | 10.00 |
22 | 23 | 20398 | VERDU Joan | 1995 | AND | 1:12.97 | +2.31 | 41.31 | 9.00 |
23 | 43 | 80077 | MACEDO Michel | 1998 | BRA | 1:12.98 | +2.32 | 41.46 | 8.00 |
24 | 17 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | 1:13.09 | +2.43 | 43.14 | 7.00 |
25 | 27 | 20413 | VARGAS BOURGUET Matias | 1996 | AND | 1:13.20 | +2.54 | 44.82 | 6.00 |
26 | 18 | 30388 | BIRKNER DE MIGUEL Tomas | 1997 | ARG | 1:13.23 | +2.57 | 45.28 | 5.00 |
27 | 28 | 670037 | ZAKURDAEV Igor | 1987 | KAZ | 1:13.25 | +2.59 | 45.59 | 4.00 |
28 | 24 | 151215 | FOREJTEK Filip | 1997 | CZE | 1:13.50 | +2.84 | 49.41 | 3.00 |
29 | 25 | 151238 | ZABYSTRAN Jan | 1998 | CZE | 1:13.63 | +2.97 | 51.39 | 2.00 |
30 | 34 | 561329 | SENCAR Dusan | 1996 | SLO | 1:13.64 | +2.98 | 51.55 | 1.00 |
31 | 37 | 561397 | NARALOCNIK Nejc | 1999 | SLO | 1:13.67 | +3.01 | 52.01 | |
32 | 38 | 6190217 | PICCARD Daron | 1996 | FRA | 1:13.86 | +3.20 | 54.91 | |
33 | 35 | 6532159 | DESPRES Jack | 1998 | USA | 1:13.99 | +3.33 | 56.90 | |
34 | 29 | 104620 | KIRSHENBLATT Max | 1998 | CAN | 1:14.05 | +3.39 | 57.81 | |
35 | 32 | 104708 | ALEXANDER Kyle | 1999 | CAN | 1:14.06 | +3.40 | 57.97 | |
36 | 46 | 6532339 | WRIGHT Spencer | 1999 | USA | 1:14.14 | +3.48 | 59.19 | |
37 | 44 | 690694 | KOVBASNYUK Ivan | 1993 | UKR | 1:14.23 | +3.57 | 60.57 | |
38 | 31 | 6190203 | ARENE Martin | 1996 | FRA | 1:14.28 | +3.62 | 61.33 | |
39 | 53 | 6532137 | BIRKNER Alexander | 1998 | USA | 1:14.46 | +3.80 | 64.08 | |
40 | 40 | 320391 | KIM Dong-woo | 1995 | KOR | 1:14.52 | +3.86 | 65.00 | |
41 | 47 | 104712 | VALENTIN Alexander | 1999 | CAN | 1:14.72 | +4.06 | 68.05 | |
42 | 36 | 194813 | DELOR Emilien | 1994 | FRA | 1:14.80 | +4.14 | 69.28 | |
43 | 41 | 151237 | KLINSKY Tomas | 1998 | CZE | 1:14.83 | +4.17 | 69.74 | |
44 | 49 | 320390 | LEE Jang-woo | 1995 | KOR | 1:14.99 | +4.33 | 72.18 | |
45 | 39 | 320323 | KIM Seul-kyung | 1991 | KOR | 1:15.01 | +4.35 | 72.49 | |
46 | 45 | 320370 | LEE Dong-geun | 1994 | KOR | 1:15.07 | +4.41 | 73.40 | |
47 | 50 | 512028 | MATTLE Remo | 1994 | SUI | 1:15.17 | +4.51 | 74.93 | |
48 | 48 | 30422 | VALLECILLO Juan Pablo | 1999 | ARG | 1:15.19 | +4.53 | 75.24 | |
49 | 55 | 30431 | BEGINO Juan Cruz | 2000 | ARG | 1:15.73 | +5.07 | 83.49 | |
50 | 56 | 110418 | CARACCI Juan Agustin | 1999 | CHI | 1:15.80 | +5.14 | 84.56 | |
51 | 58 | 110434 | SIGNE Valentin | 2000 | CHI | 1:16.15 | +5.49 | 89.91 | |
52 | 54 | 6532604 | MARTIN Max | 2000 | USA | 1:16.62 | +5.96 | 97.10 | |
53 | 57 | 110429 | SCHILKRUT Ian | 2000 | CHI | 1:18.92 | +8.26 | 132.25 | |
54 | 61 | 110437 | VENEZIAN Max | 2000 | CHI | 1:21.66 | +11.00 | 174.13 | |
55 | 63 | 110447 | SOLARI Vicente | 2001 | CHI | 1:21.98 | +11.32 | 179.02 | |
56 | 62 | 110446 | RIVERA Maximiliano | 2001 | CHI | 1:24.96 | +14.30 | 224.57 |
Nella foto: Emanuele Buzzi.