A due anni dal terzo posto conquistato nel 2015, Guglielmo Bosca si migliora e vince la Combinata Alpina maschile valevole per i Campionati Italiani, disputata a Passo San Pellegrino.

Il 24enne portacolori del Centro Sportivo Esercito è salito sul gradino più alto del podio dopo la manche di SuperG e quella di Slalom, concludendo col tempo complessivo di 1’55″89, che gli ha permesso di precedere il carabiniere Alexander Prast (medaglia d’argento in Discesa ai recenti Mondiali juniores di Are), in ritardo di 1″02, mentre al terzo posto è finito il piemontese Giulio Bosca (Centro Sportivo Esercito), vincitore domenica del titolo di Gigante. Il titolo italiano Giovani (nati fra il 1996 e 2000) va invece ad Alexander Prast, che ha preceduto Giulio Zuccarini e Matteo Pradal.

La gara era valevole anche per il Gran Premio Italia Senior, riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali: la vittoria è andata a Giulio Bosca davanti a Paolo Pangrazzi (ottavo nell’ordine d’arrivo) e Pietro Zazzi (nono). Nei Giovani (nati fra il 1996 e 2000) si è imposto Daniel Niedermair su Patrick Rossi e Nicolò Molteni.

Domani, martedì 28 marzo, è in programma il SuperG che, oltre ad assegnare lo scudetto tricolore, varrà anche per le classifiche del Gran Premio Italia Senior e Giovani.

Nella foto: Guglielmo Bosca a Passo San Pellegrino.

Vedi anche i risultati della Combinata femminile:

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  9  6290845 BOSCA Guglielmo  1993  ITA   1:17.98  37.91  1:55.89   
 2  12  512038 ROGENTIN Stefan  1994  SUI   1:18.44  37.99  1:56.43  +0.54
 3  1  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   1:18.96  37.95  1:56.91  +1.02
 4  30  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   1:19.61  37.33  1:56.94  +1.05
 5  8  990116 DE ALIPRANDINI Luca  1990  ITA   1:18.65  38.34  1:56.99  +1.10
 6  66  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   1:20.50  36.53  1:57.03  +1.14
 7  17  6292556 ZUCCARINI Giulio  1997  ITA   1:19.55  37.63  1:57.18  +1.29
 8  13  294904 PANGRAZZI Paolo  1988  ITA   1:19.46  37.88  1:57.34  +1.45
 9  22  6291053 ZAZZI Pietro  1994  ITA   1:18.96  38.93  1:57.89  +2.00
 10  52  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   1:20.97  37.05  1:58.02  +2.13
 11  91  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   1:21.05  37.11  1:58.16  +2.27
 11  15  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA   1:19.30  38.86  1:58.16  +2.27
 13  37  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   1:21.21  37.09  1:58.30  +2.41
 14  21  690616 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   1:19.47  38.99  1:58.46  +2.57
 15  24  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   1:20.50  38.07  1:58.57  +2.68
 16  27  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   1:20.44  38.21  1:58.65  +2.76
 17  5  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   1:20.60  38.14  1:58.74  +2.85
 18  23  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   1:20.38  38.48  1:58.86  +2.97
 19  20  6291784 ATZ Christoph  1995  ITA   1:20.64  38.91  1:59.55  +3.66
 20  42  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   1:21.25  38.40  1:59.65  +3.76
 21  109  6292179 ROSSI Patrick  1996  ITA   1:21.28  38.42  1:59.70  +3.81
 22  29  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   1:20.47  39.27  1:59.74  +3.85
 23  33  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   1:20.38  39.48  1:59.86  +3.97
 24  35  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   1:21.22  38.69  1:59.91  +4.02
 25  46  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   1:21.23  38.71  1:59.94  +4.05
 26  48  6292582 POMPEI Giovanni  1997  ITA   1:21.41  38.54  1:59.95  +4.06
 27  44  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:21.65  38.53  2:00.18  +4.29
 28  2  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   1:21.67  38.73  2:00.40  +4.51
 29  25  6291931 ZUECH Dominik  1996  ITA   1:21.62  38.87  2:00.49  +4.60
 30  19  6292596 TOMASONI Federico  1997  ITA   1:20.88  39.62  2:00.50  +4.61
 31  32  6292563 CASARTELLI Athos  1997  ITA   1:22.19  38.36  2:00.55  +4.66
 32  45  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   1:21.93  38.69  2:00.62  +4.73
 33  43  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:21.95  38.91  2:00.86  +4.97
 34  28  6292503 SIMONI Federico  1997  ITA   1:19.57  41.45  2:01.02  +5.13
 35  56  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   1:21.67  39.49  2:01.16  +5.27
 36  82  6292650 HOFER Michael  1997  ITA   1:22.08  39.16  2:01.24  +5.35
 37  36  6291939 BONARDO Paolo  1996  ITA   1:21.05  40.32  2:01.37  +5.48
 38  34  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   1:22.10  39.57  2:01.67  +5.78
 39  99  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   1:23.16  38.52  2:01.68  +5.79
 40  47  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998  ITA   1:21.58  40.13  2:01.71  +5.82
 41  38  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:21.70  40.13  2:01.83  +5.94
 42  90  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   1:22.94  38.96  2:01.90  +6.01
 43  50  6292664 SCHMUCK Martin  1997  ITA   1:22.16  39.83  2:01.99  +6.10
 44  70  6290065 CODEGA Ivan  1992  ITA   1:22.29  40.16  2:02.45  +6.56
 45  62  6292623 PONTICELLI Lorenzo  1997  ITA   1:22.36  40.18  2:02.54  +6.65
 46  78  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   1:22.63  40.28  2:02.91  +7.02
 47  51  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   1:22.88  40.21  2:03.09  +7.20
 48  83  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   1:23.21  40.39  2:03.60  +7.71
 49  53  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998  ITA   1:22.46  41.22  2:03.68  +7.79
 50  57  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   1:22.86  40.95  2:03.81  +7.92
 51  54  6293313 LOCHMANN Simon  1999  ITA   1:23.23  40.84  2:04.07  +8.18
 52  106  6293445 ALLIOD Benjamin  2000  ITA   1:24.37  39.72  2:04.09  +8.20
 53  55  6292774 ZISCHG Martin  1998  ITA   1:23.90  40.52  2:04.42  +8.53
 54  96  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   1:23.56  41.54  2:05.10  +9.21
 55  105  6293007 AMADEI Alessio  1998  ITA   1:24.66  40.62  2:05.28  +9.39
 55  69  6293327 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas  1999  ITA   1:23.41  41.87  2:05.28  +9.39
 57  85  6293240 RESINELLI Luca  1999  ITA   1:23.38  42.01  2:05.39  +9.50
 58  101  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   1:24.49  41.09  2:05.58  +9.69
 59  100  6293419 CASAGRANDE Tommaso  2000  ITA   1:25.07  40.73  2:05.80  +9.91
 60  74  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   1:24.37  41.48  2:05.85  +9.96
 61  49  6292872 REVIL Patrice  1998  ITA   1:23.50  42.36  2:05.86  +9.97
 62  65  6293132 VANINO Giovanni  1999  ITA   1:24.24  41.73  2:05.97  +10.08
 63  63  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000  ITA   1:24.36  41.62  2:05.98  +10.09
 64  60  6293443 BORGOGNO Mattia  2000  ITA   1:24.08  42.24  2:06.32  +10.43
 65  72  6293634 DE CARLI Federico  2000  ITA   1:25.11  41.36  2:06.47  +10.58
 66  77  6293128 MADDII Andrea  1999  ITA   1:24.23  42.59  2:06.82  +10.93
 67  64  6292868 PFEIFER Manuel  1998  ITA   1:22.44  44.73  2:07.17  +11.28
 68  84  6293524 SOLERA Federico  2000  ITA   1:25.08  42.78  2:07.86  +11.97
 69  76  6293165 BIANCHI Mauro  1999  ITA   1:25.59  42.65  2:08.24  +12.35
 70  103  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   1:26.47  41.78  2:08.25  +12.36
 71  86  6293562 CASETTA Andrea  2000  ITA   1:25.47  43.18  2:08.65  +12.76
 72  97  6293569 TOMATIS Alberto  2000  ITA   1:26.79  42.49  2:09.28  +13.39
 73  73  6293258 GELPI Pierre  1999  ITA   1:25.51  44.08  2:09.59  +13.70
 74  68  6293503 BATTAGLINI Jacopo  2000  ITA   1:26.09  44.00  2:10.09  +14.20
 75  93  6293154 CAMPOSILVAN Filippo  1999  ITA   1:27.62  43.56  2:11.18  +15.29
 76  107  6293314 MAFFEI Giovanni  1999  ITA   1:27.34  45.14  2:12.48  +16.59

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO