A San Valentino (BZ) è stato assegnato il titolo italiano giovani di Slalom maschile, che è andato al friulano Hans Vaccari (Centro Sportivo Carabinieri).

Vaccari ha chiuso con il tempo di 1’35″54 davanti al bresciano Lorenzo Moschini (Centro Sportivo Esercito), staccato di 63 centesimi, e al cuneese Alberto Blengini (Centro Sportivo Carabinieri), in ritardo di 72 centesimi.

La gara era valida anche per la classifica del Gran Premio Italia Giovani (riservata ai nati fra il 1996 e 2000 che non fanno parte di squadre nazionali). Questa classifica ha visto al primo posto Alex Vinatzer (Carabinieri), quarto classificato ed autore del miglior tempo nella seconda manche, davanti a Damian Hofer (ASV Ridnaun) e Francesco Gori (Ski Racing Camp), mentre lo stesso Vinatzer si impone anche nella classifica del Gran Premio Italia Aspiranti (nati nel 1999 e 2000) su Damian Hofer e Tommaso Canclini (Sci Club Bormio).

Nella foto: Hans Vaccari.

Vedi anche i risultati del Gigante femminile valevole per i Campionati Italiani Giovani.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  10  6291911 VACCARI Hans  1996  ITA   46.21  49.33  1:35.54   
 2  4  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   47.30  48.87  1:36.17  +0.63
 3  6  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   47.41  48.85  1:36.26  +0.72
 4  8  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   49.10  47.22  1:36.32  +0.78
 5  24  6293312 HOFER Damian  1999  ITA   49.14  48.03  1:37.17  +1.63
 6  21  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   48.46  48.93  1:37.39  +1.85
 7  12  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   48.29  49.24  1:37.53  +1.99
 8  33  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   49.47  48.45  1:37.92  +2.38
 9  19  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   48.94  48.99  1:37.93  +2.39
 10  2  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   49.56  48.44  1:38.00  +2.46
 11  20  6292650 HOFER Michael  1997  ITA   48.73  49.41  1:38.14  +2.60
 12  1  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   48.27  49.94  1:38.21  +2.67
 13  14  6292675 BIASCI Marco  1997  ITA   49.16  49.07  1:38.23  +2.69
 14  27  512273 SPARR Maurus  1998  SUI   49.65  48.80  1:38.45  +2.91
 15  18  6292776 GENTILLI Francesco  1998  ITA   49.26  49.37  1:38.63  +3.09
 16  23  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   49.70  48.97  1:38.67  +3.13
 17  28  6292698 SCAGLIONE Giacomo  1997  ITA   49.70  49.15  1:38.85  +3.31
 18  29  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   50.07  48.96  1:39.03  +3.49
 19  40  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   50.34  48.72  1:39.06  +3.52
 20  72  54542 HACKL Noah  1999  AUT   50.42  50.36  1:40.78  +5.24
 21  64  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   50.39  50.40  1:40.79  +5.25
 22  38  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   50.99  49.85  1:40.84  +5.30
 23  32  492192 ORTEGA Albert  1998  ESP   50.93  50.12  1:41.05  +5.51
 24  52  6292052 RIGAMONTI Giacomo  1996  ITA   51.71  50.11  1:41.82  +6.28
 25  45  54579 GSTREIN Luca  2000  AUT   51.30  50.95  1:42.25  +6.71
 26  26  6292676 BICOCCHI Matteo  1997  ITA   51.24  51.02  1:42.26  +6.72
 27  11  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   49.29  53.10  1:42.39  +6.85
 28  75  6293406 COLOMBI Francesco  2000  ITA   51.80  51.58  1:43.38  +7.84
 29  59  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   52.31  51.77  1:44.08  +8.54
 30  60  6292799 SALVATONI Matteo  1998  ITA   52.17  51.95  1:44.12  +8.58
 31  78  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   52.68  51.52  1:44.20  +8.66
 32  62  6292457 VITTORI Antonio  1997  ITA   52.13  52.09  1:44.22  +8.68
 33  117  512390 KUNZ Florian  2000  SUI   52.82  51.50  1:44.32  +8.78
 33  42  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   52.69  51.63  1:44.32  +8.78
 35  73  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   51.97  52.64  1:44.61  +9.07
 36  88  6293183 PELLISSIER Nicholas  1999  ITA   53.08  51.84  1:44.92  +9.38
 37  111  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   54.15  52.40  1:46.55  +11.01
 38  94  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   53.73  52.99  1:46.72  +11.18
 39  113  6292834 MUNARI Gianluca  1998  ITA   54.09  52.82  1:46.91  +11.37
 40  100  6292839 ZOTTA Giovanni  1998  ITA   54.27  53.05  1:47.32  +11.78
 41  110  6293488 KRAUSE Werner  2000  ITA   55.11  52.66  1:47.77  +12.23
 42  124  512374 GENASCI Kevin  1999  SUI   55.39  52.61  1:48.00  +12.46
 43  115  6293097 DE MARTIN TOPRANIN Simone  1999  ITA   55.75  53.68  1:49.43  +13.89
 44  131  502401 PLATTER Jonas  2000  SWE   56.70  55.67  1:52.37  +16.83

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO