Luca Taranzano è primo nel Gigante maschile valido per il GP Italia junior di Chiesa Valmalenco con il tempo di 1’57″72, precedendo Samuel Moling per soli 8 centesimi.

Al terzo posto della classifica e vincitore di quella Aspiranti Alex Vinatzer, a 22 centesimi dal primo posto, sicuramente galvanizzato dalle due medaglie d’oro appena conquistate agli EYOF di Erzurum.

Gli altri due atleti sul podio della classifica Aspiranti sono Damian Hofer (7° nella junior) e Davide Baruffaldi (12° nella junior).

Felicissimo, ovviamente, Luca Taranzano: “Nella prima manche mi sono buttato giù con l’atteggiamento giusto, però ho fatto un paio di errorini che mi hanno portato a chiudere decimo a 0″70 dalla vetta. Nella seconda manche sono partito con la convinzione e la tranquillità giuste, dando tutto quello che avevo. E sono riuscito a recuperare fino a vincere la gara! Un successo inaspettato, perché non credevo di riuscire a recuperare così tante posizioni. Sono troppo felice!”.


Nella foto: il podio. Qui sopra, il video della premiazione.

 

LA CLASSIFICA:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  26  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   58.46  59.26  1:57.72   
 2  5  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   57.76  1:00.04  1:57.80  +0.08
 3  8  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   57.81  1:00.13  1:57.94  +0.22
 4  33  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   59.14  59.02  1:58.16  +0.44
 5  10  6292895 CANCLINI Fabiano  1998  ITA   58.22  59.97  1:58.19  +0.47
 6  14  6292089 NIEDERMAIR Daniel  1996  ITA   58.36  59.94  1:58.30  +0.58
 7  1  6293312 HOFER Damian  1999  ITA   58.82  59.57  1:58.39  +0.67
 8  18  6292480 BELTRAME Andrea  1997  ITA   57.81  1:00.65  1:58.46  +0.74
 9  16  6292582 POMPEI Giovanni  1997  ITA   58.87  59.69  1:58.56  +0.84
 10  13  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   58.30  1:00.45  1:58.75  +1.03
 11  2  6292410 HELL Damian  1997  ITA   58.44  1:00.32  1:58.76  +1.04
 12  17  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   58.78  1:00.11  1:58.89  +1.17
 13  23  6293272 ZAZZARO Giovanni  1999  ITA   58.92  1:00.05  1:58.97  +1.25
 14  42  6291939 BONARDO Paolo  1996  ITA   59.55  59.49  1:59.04  +1.32
 14  19  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   58.87  1:00.17  1:59.04  +1.32
 16  22  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   58.82  1:00.29  1:59.11  +1.39
 17  27  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   59.26  59.89  1:59.15  +1.43
 18  6  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   58.27  1:00.95  1:59.22  +1.50
 19  28  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   59.63  59.65  1:59.28  +1.56
 19  7  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   58.96  1:00.32  1:59.28  +1.56
 21  34  6292868 PFEIFER Manuel  1998  ITA   59.29  1:00.14  1:59.43  +1.71
 22  58  6292916 ALLEMAND Daniel  1998  ITA   59.52  1:00.01  1:59.53  +1.81
 23  25  6292664 SCHMUCK Martin  1997  ITA   58.99  1:00.57  1:59.56  +1.84
 24  51  6293212 CANCLINI Tommaso  1999  ITA   59.82  59.79  1:59.61  +1.89
 25  31  6292179 ROSSI Patrick  1996  ITA   59.67  1:00.03  1:59.70  +1.98
 26  3  6292502 SATRIANI Lorenzo  1997  ITA   58.91  1:00.80  1:59.71  +1.99
 27  4  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   59.29  1:00.52  1:59.81  +2.09
 28  24  6291883 GRECCHI Riccardo  1996  ITA   59.62  1:00.35  1:59.97  +2.25
 29  20  6292650 HOFER Michael  1997  ITA   59.60  1:00.52  2:00.12  +2.40
 30  11  6292675 BIASCI Marco  1997  ITA   59.77  1:01.34  2:01.11  +3.39
 31  45  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   59.97  1:01.17  2:01.14  +3.42
 32  35  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   59.93  1:01.23  2:01.16  +3.44
 33  43  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   59.89  1:01.49  2:01.38  +3.66
 34  21  6292052 RIGAMONTI Giacomo  1996  ITA   59.80  1:01.93  2:01.73  +4.01
 35  55  6292799 SALVATONI Matteo  1998  ITA   1:00.49  1:01.66  2:02.15  +4.43
 36  29  6292594 TAGLIAFERRI Thomas  1997  ITA   1:00.84  1:01.43  2:02.27  +4.55
 37  40  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:00.67  1:01.73  2:02.40  +4.68
 38  36  6292507 VALLORY Mirko  1997  ITA   1:00.42  1:02.01  2:02.43  +4.71
 39  65  6292837 VAN LOON Patrick  1998  ITA   1:00.10  1:02.35  2:02.45  +4.73
 39  59  6293470 ALLEGRINI Riccardo  2000  ITA   1:00.76  1:01.69  2:02.45  +4.73
 41  41  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   1:00.71  1:01.80  2:02.51  +4.79
 42  32  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:00.40  1:02.15  2:02.55  +4.83
 43  63  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:00.48  1:02.43  2:02.91  +5.19
 44  52  6292824 FERROD Jean Claude  1998  ITA   1:00.51  1:02.46  2:02.97  +5.25
 45  39  6293183 PELLISSIER Nicholas  1999  ITA   1:00.05  1:03.18  2:03.23  +5.51
 46  66  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998  ITA   1:01.23  1:02.58  2:03.81  +6.09
 47  50  6292677 BRONZING Lorenzo  1997  ITA   1:01.49  1:02.44  2:03.93  +6.21
 48  46  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   1:01.00  1:03.00  2:04.00  +6.28
 49  74  6293480 DA PRADA Simone  2000  ITA   1:01.33  1:02.76  2:04.09  +6.37
 50  68  6293285 STAFFLER Juri  1999  ITA   1:01.67  1:02.57  2:04.24  +6.52
 51  57  6293216 IOZZELLI Davide  1999  ITA   1:01.18  1:03.24  2:04.42  +6.70
 52  44  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   1:01.31  1:03.60  2:04.91  +7.19
 53  64  6293260 MAZZOCCO Nicolo  1999  ITA   1:01.75  1:03.19  2:04.94  +7.22
 54  56  6292717 GABRIELLI Tizian  1997  ITA   1:01.18  1:04.09  2:05.27  +7.55
 55  86  6293565 CIOLINA Lorenzo  2000  ITA   1:02.25  1:03.81  2:06.06  +8.34
 56  87  6293225 POZZI Alessandro  1999  ITA   1:02.50  1:03.90  2:06.40  +8.68
 56  61  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   1:01.97  1:04.43  2:06.40  +8.68
 58  76  6293454 MILANESI Alessandro Martino  2000  ITA   1:02.51  1:04.05  2:06.56  +8.84
 59  79  6293205 BIONDO Filippo  1999  ITA   1:02.60  1:04.01  2:06.61  +8.89
 60  75  6293181 BOLDRINI Roger  1999  ITA   1:02.78  1:04.34  2:07.12  +9.40
 61  89  6293646 DOVESI Manuel  2000  ITA   1:03.53  1:04.48  2:08.01  +10.29
 62  88  6293566 PELIZZARI Federico  2000  ITA   1:03.24  1:05.97  2:09.21  +11.49
 63  90  6293610 BELOTTI Gabriele  2000  ITA   1:05.76  1:05.79  2:11.55  +13.83

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO