Alla medaglia d’oro conquistata da Michelangelo Tentori in SuperG alle Universiadi di Almaty, si aggiunge oggi quella di Giulio Bosca in Gigante.

Il 27enne dell’Esercito si è imposto con il tempo di 2’12″77 e ha preceduto gli elvetici Joel Mueller per 22 centesimi e Cedric Noger per 62.

Quarto posto per un altro italiano, Michele Gualazzi, staccato di 1″25 da Bosca. Decimo posto per Rocco Delsante e 14° per Michelangelo Tentori, mentre Carlo Beretta ha chiuso al 24° posto.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-fc80l-hvc-warm-50-ml/

Per Bosca si tratta della terza medaglia alle Universiadi, dopo gli argenti nella Combinata di Sierra Nevada, nel 2015, e nel Gigante di Pozza di Fassa nel 2013.

PodioUniverisadi

Nella foto in alto: Giulio Bosca e Michele Gualazzi. Qui sopra, la premiazione del Gigante delle Universiadi.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  4  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   1:04.95  1:07.82  2:12.77     7.22
 2  7  511895 MUELLER Joel  1992  SUI   1:04.60  1:08.39  2:12.99  +0.22  8.84
 3  10  511867 NOGER Cedric  1992  SUI   1:05.06  1:08.33  2:13.39  +0.62  11.80
 4  11  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   1:05.22  1:08.80  2:14.02  +1.25  16.45
 5  8  481103 ANDRIENKO Aleksander  1990  RUS   1:06.05  1:08.07  2:14.12  +1.35  17.18
 6  2  481463 PYASIK Evgenij  1993  RUS   1:05.10  1:09.05  2:14.15  +1.38  17.41
 7  14  481785 EFIMOV Simon  1996  RUS   1:05.90  1:08.48  2:14.38  +1.61  19.10
 8  20  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   1:06.99  1:08.11  2:15.10  +2.33  24.42
 9  5  6190276 BRONDEX Alexis  1996  FRA   1:06.12  1:09.07  2:15.19  +2.42  25.08
 10  13  690208 DELSANTE Rocco  1991  ITA   1:06.27  1:09.00  2:15.27  +2.50  25.67
 11  9  511817 STRICKER Martin  1991  SUI   1:06.01  1:09.27  2:15.28  +2.51  25.75
 12  15  103855 RIVET Philippe  1992  CAN   1:06.55  1:09.08  2:15.63  +2.86  28.33
 13  30  6190467 PIOLAINE Simon  1997  FRA   1:06.46  1:09.19  2:15.65  +2.88  28.48
 14  17  690616 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   1:06.62  1:09.09  2:15.71  +2.94  28.92
 15  37  790025 LAMHAMEDI Adam  1995  MAR   1:07.05  1:08.68  2:15.73  +2.96  29.07
 16  22  54383 KOGLER Tobias  1996  AUT   1:06.56  1:09.36  2:15.92  +3.15  30.47
 17  53  700941 KATRENIC Henrich  1998  SVK   1:06.71  1:09.44  2:16.15  +3.38  32.17
 18  27  6190203 ARENE Martin  1996  FRA   1:06.84  1:09.47  2:16.31  +3.54  33.35
 19  49  512239 DOBLER Yannik  1997  SUI   1:06.48  1:09.98  2:16.46  +3.69  34.46
 20  23  151060 PAULUS Daniel  1994  CZE   1:06.36  1:10.12  2:16.48  +3.71  34.60
 21  32  700868 FALAT Matej  1993  SVK   1:07.34  1:09.18  2:16.52  +3.75  34.90
 22  19  6190286 COLTIER Alexandre  1996  FRA   1:07.44  1:09.27  2:16.71  +3.94  36.30
 23  33  6190628 ANGUENOT Leo  1998  FRA   1:07.44  1:09.36  2:16.80  +4.03  36.97
 24  21  6290151 BERETTA Carlo  1992  ITA   1:07.13  1:09.74  2:16.87  +4.10  37.48
 25  54  700901 HYSKA Martin  1994  SVK   1:06.78  1:10.30  2:17.08  +4.31  39.03
 26  26  502069 PERSSON Jesper  1995  SWE   1:06.73  1:10.54  2:17.27  +4.50  40.44
 27  42  54307 GRUBER Christof  1995  AUT   1:07.30  1:10.02  2:17.32  +4.55  40.80
 28  40  430668 DZIEDZIC Andrzej  1995  POL   1:07.74  1:09.88  2:17.62  +4.85  43.02
 29  12  54242 BINDERITSCH Bernhard  1994  AUT   1:07.74  1:10.01  2:17.75  +4.98  43.98
 30  38  790026 LAMHAMEDI Sami  1997  MAR   1:07.67  1:10.20  2:17.87  +5.10  44.86
 31  3  304242 NARITA Hideyuki  1993  JPN   1:07.69  1:10.29  2:17.98  +5.21  45.68
 32  50  104516 BEAURIVAGE Justin  1997  CAN   1:07.74  1:10.66  2:18.40  +5.63  48.78
 33  18  103751 TOUTANT Simon-Claude  1991  CAN   1:07.93  1:10.87  2:18.80  +6.03  51.73
 34  46  6531228 BAROUNOS Alex  1995  GBR   1:07.77  1:11.12  2:18.89  +6.12  52.39
 35  77  320370 LEE Dong-geun  1994  KOR   1:08.56  1:10.58  2:19.14  +6.37  54.24
 36  71  561371 NAPOTNIK Jan  1997  SLO   1:08.87  1:10.47  2:19.34  +6.57  55.71
 37  25  481845 SVITKOV Gennadiy  1997  RUS   1:08.08  1:11.33  2:19.41  +6.64  56.23
 38  72  400268 BORSBOOM Olaf  1995  NED   1:07.75  1:11.84  2:19.59  +6.82  57.56
 39  45  110350 FIGUEROA Andres  1996  CHI   1:07.19  1:12.75  2:19.94  +7.17  60.14
 40  58  104268 MERCIER ROBIN William  1995  CAN   1:07.80  1:12.21  2:20.01  +7.24  60.66
 41  43  103984 LAJOIE Vincent  1993  CAN   1:09.14  1:11.14  2:20.28  +7.51  62.65
 42  55  550066 ZVEJNIEKS Miks  1995  LAT   1:09.20  1:11.76  2:20.96  +8.19  67.67
 43  62  151173 KRAL Petr  1996  CZE   1:09.12  1:12.64  2:21.76  +8.99  73.58
 44  66  670080 KUCHIN Zakhar  1997  KAZ   1:09.78  1:12.60  2:22.38  +9.61  78.15
 45  39  512148 HEINZMANN Simon  1995  SUI   1:09.86  1:12.63  2:22.49  +9.72  78.97
 46  57  320386 JO Kwang-ho  1995  KOR   1:09.78  1:12.78  2:22.56  +9.79  79.48
 46  52  320391 KIM Dong-woo  1995  KOR   1:09.11  1:13.45  2:22.56  +9.79  79.48
 48  61  502065 OHLSSON Erik  1995  SWE   1:09.93  1:12.68  2:22.61  +9.84  79.85
 49  64  430667 BIALOBRZYCKI Dominik  1995  POL   1:09.33  1:13.52  2:22.85  +10.08  81.62
 50  76  310410 VUKOVIC Andrija  1994  SRB   1:09.60  1:14.22  2:23.82  +11.05  88.78
 51  78  780013 ZAVECKAS Rokas  1996  LTU   1:10.20  1:13.71  2:23.91  +11.14  89.45
 52  63  320379 CHOI Chang-hyun  1994  KOR   1:10.56  1:13.55  2:24.11  +11.34  90.92
 53  65  770015 TIMOFEEV Evgeniy  1994  KGZ   1:10.09  1:14.40  2:24.49  +11.72  93.73
 54  69  210040 TUKHTAEV Kamiljon  1997  UZB   1:11.32  1:14.72  2:26.04  +13.27  105.17
 55  68  670082 DANOV Sergey  1997  KAZ   1:11.20  1:15.10  2:26.30  +13.53  107.09
 56  75  520170 DENIZ Serdar  1997  TUR   1:11.97  1:17.04  2:29.01  +16.24  127.09
 57  84  340440 BEHLOK Allen  1998  LBN   1:15.22  1:16.92  2:32.14  +19.37  150.19
 58  83  690732 MARIICHYN Andriy  1995  UKR   1:15.86  1:16.33  2:32.19  +19.42  150.56
 59  70  30405 BACIGALUPO Tomas  1998  ARG   1:13.69  1:18.66  2:32.35  +19.58  151.74
 60  82  390039 VIRRO Sten-Mark  1997  EST   1:14.35  1:18.22  2:32.57  +19.80  153.37
 61  80  340447 ZINA Jeffrey  1998  LBN   1:15.75  1:17.63  2:33.38  +20.61  159.35
 62  87  690721 HAM Ihor  1995  UKR   1:16.15  1:21.24  2:37.39  +24.62  188.94
 63  86  690752 KOVBASNYUK Taras  1997  UKR   1:19.47  1:21.63  2:41.10  +28.33  216.33
 64  85  210041 BUKHARBAEV Damir  1996  UZB   1:25.35  1:23.04  2:48.39  +35.62  270.14
 65  96  830026 SOKHIBNAZARI Tursunmurod  1996  TJK   1:26.88  1:32.59  2:59.47  +46.70  351.92
 66  93  830025 SAYFIDDINI Nizomiddin  1999  TJK   1:34.33  1:32.92  3:07.25  +54.48  409.35
 67  94  120078 FANG Xiang  1994  CHN   1:33.51  1:45.65  3:19.16  +1:06.39  497.26
 68  92  120077 SUN Ji  1991  CHN   1:39.45  1:42.32  3:21.77  +1:09.00  516.52

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO