Appuntamento alle ore 13 (anzi per la precisione alle 13.05, come da programma FIS) per la prima delle due Discese di Coppa del Mondo maschile a Garmisch, ossia quella che recupera la gara annullata a Wengen.

Sono 55 gli atleti iscritti, il primo a presentarsi al cancelletto sarà l’austriaco Hannes Reichelt. Il primo italiano Dominik Paris col pettorale 5, reduce da un ventottesimo posto ottenuto nell’unica prova, poi col 9 Peter Fill, che invece in prova ha ottenuto un promettente quinto posto. Poi Buzzi col 34, Casse col 44, Pangrazzi col 46, Schieder col 54.

Vedi i risultati della prova di ieri, col miglior tempo del norvegese Kilde:

Non sarà della partita Christof Innerhofer, che dopo aver effettuato la prova di ieri ha preferito dare forfait in via cautelativa per i dolori alla gamba infortunata (ricordiamo che ha corso a Kitzbuehel col perone fratturato! Vedi articolo sotto).

La pista parte ad un’altitudine di 1690 metri per terminare a 770, con una lunghezza di 3330 metri.

L’ordine di partenza:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT Salomon
 2  561216 KLINE Bostjan  1991 SLO Stoeckli
 3  192746 THEAUX Adrien  1984 FRA Head
 4  191740 CLAREY Johan  1981 FRA Head
 5  291459 PARIS Dominik  1989 ITA Nordica
 6  511139 KUENG Patrick  1984 SUI Salomon
 7  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR Head
 8  53817 FRANZ Max  1989 AUT Atomic
 9  292455 FILL Peter  1982 ITA Atomic
 10  51215 BAUMANN Romed  1986 AUT Salomon
 11  533866 NYMAN Steven  1982 USA Fischer
 12  530874 GANONG Travis  1988 USA Atomic
 13  511383 FEUZ Beat  1987 SUI Head
 14  53902 MAYER Matthias  1990 AUT Head
 15  511313 JANKA Carlo  1986 SUI Rossignol
 16  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR Atomic
 17  102263 GUAY Erik  1981 CAN Head
 18  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT Fischer
 19  192932 FAYED Guillermo  1985 FRA Head
 20  194542 GIRAUD MOINE Valentin  1992 FRA Salomon
 21  103271 THOMSEN Benjamin  1987 CAN Head
 22  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991 FRA Head
 23  530939 WEIBRECHT Andrew  1986 USA Head
 24  191964 POISSON David  1982 FRA Salomon
 25  200379 SANDER Andreas  1989 GER Atomic
 26  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN Head
 27  6530104 BENNETT Bryce  1992 USA Fischer
 28  50753 KROELL Klaus  1980 AUT Salomon
 29  194167 MUZATON Maxence  1990 FRA Rossignol
 30  54005 STRIEDINGER Otmar  1991 AUT Rossignol
 31  511847 MANI Nils  1992 SUI Stoeckli
 32  194190 ROGER Brice  1990 FRA Rossignol
 33  202059 FERSTL Josef  1988 GER Head
 34  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA Head
 35  511981 WEBER Ralph  1993 SUI Head
 36  53968 BERTHOLD Frederic  1991 AUT Head
 37  194368 RAFFORT Nicolas  1991 FRA Rossignol
 38  54009 WALDER Christian  1991 AUT Head
 39  103512 FRISCH Jeffrey  1984 CAN Stoeckli
 40  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI Atomic
 41  561217 KOSI Klemen  1991 SLO Atomic
 42  512124 HINTERMANN Niels  1995 SUI Atomic
 43  512042 KRYENBUEHL Urs  1994 SUI Stoeckli
 44  990081 CASSE Mattia  1990 ITA Head
 45  561067 PERKO Rok  1985 SLO Stoeckli
 46  294904 PANGRAZZI Paolo  1988 ITA Head
 47  531452 BIESEMEYER Thomas  1989 USA Atomic
 48  561255 CATER Martin  1992 SLO Stoeckli
 49  102271 HUDEC Jan  1981 CZE Stoeckli
 50  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER Rossignol
 51  104096 THOMPSON Broderick  1994 CAN Head
 52  934643 GOLDBERG Jared  1991 USA Head
 53  202345 SCHWAIGER Dominik  1991 GER Head
 54  6291625 SCHIEDER Florian  1995 ITA Head
 55  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu  1990 ROU

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO