Henrik Kristoffersen è il più veloce nella prima manche sullo splendido Canalone Miramonti, che ospita anche quest’anno la 3Tre di Campiglio.

Il norvegese chiude la prima metà gara con il tempo di 48 netti e precede Marcel Hirscher di 23 centesimi e lo svedese Andre Myhrer di 49.

A ridosso ci sono gli Azzurri, grazie a Stefano Gross, che archiviati i dolori alla schiena, pizza il quarto tempo parziale a 59 centesimi da Kristoffersen. Quindi Manfred Moelgg, a 61 e un rinato Patrick Thaler con il nono tempo a 75 centesimi dal leader. Si qualifica anche Tommaso Sala con il 28° tempo a 1″85 dal norvegese.

Rimangono fuori dalla qualifica, Giuliano Razzoli, 38°, a causa di un errore a metà percorso e Giuliano Ronci, che è 46°. Usciti Riccardo Tonetti e Andrea Ballerin.

La seconda manche prenderà il via alle 20.45, con diretta su Rai Sport ed Eurosport.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-spazzola-rettangolare-in-crine-di-cavallo/

gross-campiglio-2016

Nella foto in alto: il Canalone Miramonti. Qui sopra, Stefano Gross in azione a Campiglio.

La classifica dopo la prima manche:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  7  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR  48.00  48.00
 2  2  53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT  48.23  48.23  +0.23
 3  5  501017 MYHRER Andre  1983 SWE  48.49  48.49  +0.49
 4  4  293797 GROSS Stefano  1986 ITA  48.59  48.59  +0.59
 5  9  292491 MOELGG Manfred  1982 ITA  48.61  48.61  +0.61
 6  10  511996 YULE Daniel  1993 SUI  48.63  48.63  +0.63
 7  23  511983 AERNI Luca  1993 SUI  48.68  48.68  +0.68
 8  36  301709 YUASA Naoki  1983 JPN  48.72  48.72  +0.72
 9  8  290732 THALER Patrick  1978 ITA  48.75  48.75  +0.75
 10  26  201896 STEHLE Dominik  1986 GER  48.80  48.80  +0.80
 11  3  54320 SCHWARZ Marco  1995 AUT  48.86  48.86  +0.86
 12  15  54170 MATT Michael  1993 AUT  49.07  49.07  +1.07
 13  58  6531063 GINNIS AJ  1994 USA  49.17  49.17  +1.17
 14  11  194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA  49.20  49.20  +1.20
 15  33  103729 READ Erik  1991 CAN  49.23  49.23  +1.23
 15  20  220689 RYDING Dave  1986 GBR  49.23  49.23  +1.23
 17  18  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA  49.24  49.24  +1.24
 18  46  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990 AUT  49.35  49.35  +1.35
 19  28  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992 SUI  49.38  49.38  +1.38
 20  19  534508 CHODOUNSKY David  1984 USA  49.42  49.42  +1.42
 21  14  501111 HARGIN Mattias  1985 SWE  49.44  49.44  +1.44
 22  6  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS  49.45  49.45  +1.45
 23  13  51395 DIGRUBER Marc  1988 AUT  49.49  49.49  +1.49
 24  12  191459 LIZEROUX Julien  1979 FRA  49.52  49.52  +1.52
 25  17  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991 NOR  49.69  49.69  +1.69
 26  43  202451 STRASSER Linus  1992 GER  49.77  49.77  +1.77
 26  16  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA  49.77  49.77  +1.77
 28  42  6291574 SALA Tommaso  1995 ITA  49.85  49.85  +1.85
 29  70  561244 KRANJEC Zan  1992 SLO  49.88  49.88  +1.88
 29  30  194262 BUFFET Robin  1991 FRA  49.88  49.88  +1.88
 31  66  430633 JASICZEK Michal  1994 POL  50.03  50.03  +2.03
 32  63  380290 SAMSAL Dalibor  1985 HUN  50.07  50.07  +2.07
 33  49  511899 ROCHAT Marc  1992 SUI  50.18  50.18  +2.18
 34  51  561322 HADALIN Stefan  1995 SLO  50.21  50.21  +2.21
 35  38  103865 PHILP Trevor  1992 CAN  50.23  50.23  +2.23
 36  34  150644 KRYZL Krystof  1986 CZE  50.28  50.28  +2.28
 37  37  320266 JUNG Dong-hyun  1988 KOR  50.29  50.29  +2.29
 38  22  293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA  50.31  50.31  +2.31
 39  52  934502 ANKENY Michael  1991 USA  50.34  50.34  +2.34
 39  32  700830 ZAMPA Adam  1990 SVK  50.34  50.34  +2.34
 41  35  930160 KELLEY Robby  1990 USA  50.37  50.37  +2.37
 42  29  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR  50.44  50.44  +2.44
 43  31  511127 GINI Marc  1984 SUI  50.54  50.54  +2.54
 44  60  6290183 RONCI Giordano  1992 ITA  50.56  50.56  +2.56
 44  53  202520 HOLZMANN Sebastian  1993 GER  50.56  50.56  +2.56
 46  41  511908 SCHMIDIGER Reto  1992 SUI  50.67  50.67  +2.67
 47  45  380361 RODES Istok  1996 CRO  50.89  50.89  +2.89
 48  64  60253 MARCHANT Armand  1997 BEL  50.95  50.95  +2.95
 49  47  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992 RUS  51.20  51.20  +3.20
 50  57  54252 RASCHNER Dominik  1994 AUT  51.25  51.25  +3.25
 51  68  700868 FALAT Matej  1993 SVK  51.51  51.51  +3.51
 52  54  54233 LEITGEB Richard  1994 AUT  51.58  51.58  +3.58
 53  65  320293 KYUNG Sung-hyun  1990 KOR  51.76  51.76  +3.76
 54  73  54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon  1992 BOL  52.98  52.98  +4.98
 55  74  800013 TOLA Erjon  1986 ALB  56.56  56.56  +8.56

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO