Sono otto gli Azzurri al via nello Slalom notturno di Madonna di Campiglio, in programma oggi per la 3-Tre sul Canalone Miramonti.

Quest’anno si celebrano i 40 anni dal podio tutto italiano di Fausto Radici, Piero Gros e Gustavo Thoeni.

Il primo dei 74 atleti iscritti a prendere il via alle 17.45, sarà Felix Neureuther, seguito da Marcel Hirscher e da Marco Schwarz. Quindi il primo degli Azzurri, Stefano Gross, con il pettorale numero 4. Il favorito Henrik Kristoffersen partirà con il 7, seguito da Patrick Thaler e Manfred Moelgg.

Con il 22 Giuliano Razzoli, quindi con il 39 Riccardo Tonetti, con il 40 Andrea Ballerin, con il 42 Tommaso Sala, e con il 60 Giordano Ronci.

Manfred Moelgg è già salito sul podio dello Slalom di Levi: “Sono molto contento di disputare questa gara – dice Manfred – c’è sempre un’atmosfera fantastica. Io ho fatto i miei primi punti proprio qui e spero di riuscire a fare una gran gara. Il mese dello Slalom è gennaio, ma questa gara è quella di casa e tutti vogliamo far bene”.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-guidalime-professionale-world-cup-per-tuning-in-acciaio-da-075/

Per Patrick Thaler “sarebbe un ottima cosa un podio italiano a Campiglio. L’infortunio che ho patito prima di Levi ha condizionato un po’ il mio inizio di stagione, ma ora sto risalendo. Kristoffersen sembra avere una marcia in più, ma ogni gara è diversa e domani si vedrà”.

“Sono già contento di essere qui – dice Stefano Gross – visto i problemi alla schiena che mi hanno tenuto fermo per qualche giorno. Ho fatto qualche giro di allenamento negli ultimi giorni e qui, davanti al pubblico di casa, ci tengo a fare molto bene ed essere positivo per gennaio”.

Si parte alle 17.45 con diretta su Rai Sport ed Eurosport. Seconda manche alle 20.45.

Nelle foto: gli Azzurri ieri a Madonna di Campiglio.

campiglio-2

L’ordine di partenza:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  201702 NEUREUTHER Felix  1984 GER Nordica
 2  53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT Atomic
 3  54320 SCHWARZ Marco  1995 AUT Atomic
 4  293797 GROSS Stefano  1986 ITA Voelkl
 5  501017 MYHRER Andre  1983 SWE Head
 6  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS Fischer
 7  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR Rossignol
 8  290732 THALER Patrick  1978 ITA Fischer
 9  292491 MOELGG Manfred  1982 ITA Fischer
 10  511996 YULE Daniel  1993 SUI Fischer
 11  194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA Head
 12  191459 LIZEROUX Julien  1979 FRA Fischer
 13  51395 DIGRUBER Marc  1988 AUT Atomic
 14  501111 HARGIN Mattias  1985 SWE Atomic
 15  54170 MATT Michael  1993 AUT Rossignol
 16  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA Salomon
 17  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991 NOR Voelkl
 18  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA Fischer
 19  534508 CHODOUNSKY David  1984 USA Nordica
 20  220689 RYDING Dave  1986 GBR Fischer
 21  54063 FELLER Manuel  1992 AUT Atomic
 22  293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA Fischer
 23  511983 AERNI Luca  1993 SUI Salomon
 24  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989 NOR Head
 25  501101 BYGGMARK Jens  1985 SWE Rossignol
 26  201896 STEHLE Dominik  1986 GER Nordica
 27  501116 LAHDENPERAE Anton  1985 SWE Fischer
 28  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992 SUI Rossignol
 29  421669 HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR Rossignol
 30  194262 BUFFET Robin  1991 FRA Salomon
 31  511127 GINI Marc  1984 SUI Voelkl
 32  700830 ZAMPA Adam  1990 SVK Salomon
 33  103729 READ Erik  1991 CAN Fischer
 34  150644 KRYZL Krystof  1986 CZE Fischer
 35  930160 KELLEY Robby  1990 USA Blizzard
 36  301709 YUASA Naoki  1983 JPN Hart
 37  320266 JUNG Dong-hyun  1988 KOR Atomic
 38  103865 PHILP Trevor  1992 CAN Rossignol
 39  291318 TONETTI Riccardo  1989 ITA Voelkl
 40  290095 BALLERIN Andrea  1989 ITA Fischer
 41  511908 SCHMIDIGER Reto  1992 SUI Nordica
 42  6291574 SALA Tommaso  1995 ITA Salomon
 43  202451 STRASSER Linus  1992 GER Rossignol
 44  934523 ENGEL Mark  1991 USA Atomic
 45  380361 RODES Istok  1996 CRO Atomic
 46  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990 AUT Rossignol
 47  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992 RUS Rossignol
 48  192506 MISSILLIER Steve  1984 FRA Fischer
 49  511899 ROCHAT Marc  1992 SUI Atomic
 50  512138 SIMONET Sandro  1995 SUI Rossignol
 51  561322 HADALIN Stefan  1995 SLO
 52  934502 ANKENY Michael  1991 USA Nordica
 53  202520 HOLZMANN Sebastian  1993 GER Rossignol
 54  54233 LEITGEB Richard  1994 AUT
 55  502015 JAKOBSEN Kristoffer  1994 SWE
 56  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992 LAT Fischer
 57  54252 RASCHNER Dominik  1994 AUT Fischer
 58  6531063 GINNIS AJ  1994 USA Fischer
 59  202437 LUITZ Stefan  1992 GER Rossignol
 60  6290183 RONCI Giordano  1992 ITA Salomon
 61  180567 RASANEN Joonas  1989 FIN Croc Ski
 62  304242 NARITA Hideyuki  1993 JPN Salomon
 63  380290 SAMSAL Dalibor  1985 HUN
 64  60253 MARCHANT Armand  1997 BEL Salomon
 65  320293 KYUNG Sung-hyun  1990 KOR Salomon
 66  430633 JASICZEK Michal  1994 POL Nordica
 67  30266 GASTALDI Sebastiano  1991 ARG Rossignol
 68  700868 FALAT Matej  1993 SVK Croc Ski
 69  501898 ROENNGREN Mattias  1993 SWE Head
 70  561244 KRANJEC Zan  1992 SLO Rossignol
 71  400235 WINKELHORST Steffan  1992 NED
 72  30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas  1997 ARG
 73  54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon  1992 BOL
 74  800013 TOLA Erjon  1986 ALB

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO