Matthias Mayer è il più veloce nella prima prova cronometrata in vista della Discesa di Val Gardena.

Una Saslong in splendida forma accoglie il circus della velocità internazionale in terra d’Italia, dove si disputeranno le prossime otto gare maschili tra Gardena, Alta Badia, Campiglio e Santa Caterina Valfurva.

Mayer chiude con il tempo di 1’58″46, precedendo per soli 15 centesimi Carlo Janka e per 41 Peter Fill, ancora una volta l’Azzurro più in forma in Discesa e detentore della Coppa di specialità. Come è tradizione in Val Gardena, fra i primi c’è l’eterno Steven Nyman, già protagonista sulla pista italiana: oggi è quarto con 47 centesimi di ritardo da Mayer.

Ottimo quinto posto per un Christof Innerhofer che ha trovato un buon feeling con la Saslong e ha chiuso con soli 58 centesimi di ritardo dal campione olimpico austriaco.
Alle spalle di Innerhofer c’è Max Franz, partito con il 30, poi Aleksander Aamodt Kilde e Adrien Theaux. Ottimo 14° tempo per Werner Heel, partito con il 68 e piazzatosi a 1″62 da Mayer.

Kjetil Jansrud, dominatore della prima parte della stagione veloce è 11°, a pari tempo con Beat Feuz, mentre Aksel Lund Svindal è 16°, con Romed Baumann. Mattia Casse fa segnare il 27° parziale a 2″66 da Mayer, mentre è 34° Emanuele Buzzi; 40° Dominik Paris, oggi non a suo agio sulla Saslong. Più indietro gli altri italiani.

Per domani, giovedì, è in programma la seconda prova che determinerà gli Azzurri da schierare al via delle due gare gardenesi.

mayer-2

Nelle foto: in alto, Peter Fill. Qui sopra, Matthias Mayer.

http://www.racingskishop.it/prodotto/swix-t77-ferro-sciolinatore-economico/

 

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  8  53902 MAYER Matthias  1990 AUT  1:58.46
 2  3  511313 JANKA Carlo  1986 SUI  1:58.61  +0.15
 3  9  292455 FILL Peter  1982 ITA  1:58.87  +0.41
 4  7  533866 NYMAN Steven  1982 USA  1:58.93  +0.47
 5  4  293006 INNERHOFER Christof  1984 ITA  1:59.04  +0.58
 6  30  53817 FRANZ Max  1989 AUT  1:59.10  +0.64
 7  2  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992 NOR  1:59.49  +1.03
 8  19  192746 THEAUX Adrien  1984 FRA  1:59.77  +1.31
 9  12  511139 KUENG Patrick  1984 SUI  1:59.81  +1.35
 10  25  50753 KROELL Klaus  1980 AUT  1:59.87  +1.41
 11  28  54005 STRIEDINGER Otmar  1991 AUT  1:59.93  +1.47
 12  17  511383 FEUZ Beat  1987 SUI  2:00.06  +1.60
 12  13  421483 JANSRUD Kjetil  1985 NOR  2:00.06  +1.60
 14  31  194190 ROGER Brice  1990 FRA  2:00.07  +1.61
 15  68  292514 HEEL Werner  1982 ITA  2:00.08  +1.62
 16  10  530874 GANONG Travis  1988 USA  2:00.10  +1.64
 17  16  51215 BAUMANN Romed  1986 AUT  2:00.12  +1.66
 17  15  421328 SVINDAL Aksel Lund  1982 NOR  2:00.12  +1.66
 19  14  53980 KRIECHMAYR Vincent  1991 AUT  2:00.22  +1.76
 20  23  102899 OSBORNE-PARADIS Manuel  1984 CAN  2:00.55  +2.09
 20  18  102263 GUAY Erik  1981 CAN  2:00.55  +2.09
 22  60  934643 GOLDBERG Jared  1991 USA  2:00.58  +2.12
 23  5  192932 FAYED Guillermo  1985 FRA  2:00.63  +2.17
 24  29  200379 SANDER Andreas  1989 GER  2:00.64  +2.18
 25  32  202059 FERSTL Josef  1988 GER  2:00.88  +2.42
 26  6  191740 CLAREY Johan  1981 FRA  2:00.92  +2.46
 27  1  50742 REICHELT Hannes  1980 AUT  2:00.93  +2.47
 28  24  990081 CASSE Mattia  1990 ITA  2:01.12  +2.66
 29  61  6530104 BENNETT Bryce  1992 USA  2:01.13  +2.67
 30  65  511847 MANI Nils  1992 SUI  2:01.23  +2.77
 30  22  530939 WEIBRECHT Andrew  1986 USA  2:01.23  +2.77
 32  50  561067 PERKO Rok  1985 SLO  2:01.26  +2.80
 33  43  51327 PUCHNER Joachim  1987 AUT  2:01.31  +2.85
 34  21  191964 POISSON David  1982 FRA  2:01.36  +2.90
 35  33  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA  2:01.44  +2.98
 36  38  54009 WALDER Christian  1991 AUT  2:01.49  +3.03
 37  41  201811 STECHERT Tobias  1985 GER  2:01.60  +3.14
 38  44  511513 CAVIEZEL Mauro  1988 SUI  2:01.65  +3.19
 39  35  53968 BERTHOLD Frederic  1991 AUT  2:01.69  +3.23
 39  26  194542 GIRAUD MOINE Valentin  1992 FRA  2:01.69  +3.23
 41  11  291459 PARIS Dominik  1989 ITA  2:01.76  +3.30
 42  36  53933 SCHWEIGER Patrick  1990 AUT  2:01.84  +3.38
 43  48  512124 HINTERMANN Niels  1995 SUI  2:02.04  +3.58
 44  66  110324 VON APPEN Henrik  1994 CHI  2:02.09  +3.63
 45  40  202196 BRANDNER Klaus  1990 GER  2:02.18  +3.72
 46  49  512042 KRYENBUEHL Urs  1994 SUI  2:02.20  +3.74
 47  73  54076 KOECK Niklas  1992 AUT  2:02.21  +3.75
 48  57  53981 KROELL Johannes  1991 AUT  2:02.22  +3.76
 49  71  6290845 BOSCA Guglielmo  1993 ITA  2:02.26  +3.80
 50  46  561217 KOSI Klemen  1991 SLO  2:02.38  +3.92
 51  53  54157 DANKLMAIER Daniel  1993 AUT  2:02.42  +3.96
 52  72  6290540 DE VETTORI Matteo  1993 ITA  2:02.48  +4.02
 53  64  103762 WERRY Tyler  1991 CAN  2:02.51  +4.05
 54  47  194167 MUZATON Maxence  1990 FRA  2:02.66  +4.20
 54  27  194298 GIEZENDANNER Blaise  1991 FRA  2:02.66  +4.20
 56  82  6291625 SCHIEDER Florian  1995 ITA  2:02.67  +4.21
 57  67  6290393 CAZZANIGA Davide  1992 ITA  2:02.68  +4.22
 58  70  170131 FAARUP Christoffer  1992 DEN  2:02.69  +4.23
 58  54  531452 BIESEMEYER Thomas  1989 USA  2:02.69  +4.23
 60  20  561216 KLINE Bostjan  1991 SLO  2:02.75  +4.29
 61  59  202535 DRESSEN Thomas  1993 GER  2:02.87  +4.41
 62  34  511981 WEBER Ralph  1993 SUI  2:02.90  +4.44
 63  69  6291029 BATTILANI Henri  1994 ITA  2:02.98  +4.52
 64  51  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994 NOR  2:03.10  +4.64
 65  42  560447 SPORN Andrej  1981 SLO  2:03.19  +4.73
 66  52  294904 PANGRAZZI Paolo  1988 ITA  2:03.21  +4.75
 67  37  194368 RAFFORT Nicolas  1991 FRA  2:03.44  +4.98
 68  55  561255 CATER Martin  1992 SLO  2:03.88  +5.42
 69  83  194858 ALLEGRE Nils  1994 FRA  2:03.96  +5.50
 70  39  103512 FRISCH Jeffrey  1984 CAN  2:04.08  +5.62
 71  74  6190176 BAILET Matthieu  1996 FRA  2:04.26  +5.80
 72  77  430472 KLUSAK Michal  1990 POL  2:04.51  +6.05
 73  78  100558 COOK Dustin  1989 CAN  2:04.83  +6.37
 74  79  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992 RUS  2:05.21  +6.75
 75  56  180570 ROMAR Andreas  1989 FIN  2:05.42  +6.96
 76  80  194650 PICCARD Roy  1993 FRA  2:06.15  +7.69
 77  81  430640 BABICKI Pawel  1994 POL  2:06.31  +7.85
 78  84  460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu  1990 ROU  2:08.49  +10.03
 79  63  422120 SAUGESTAD Stian  1992 NOR  2:10.46  +12.00

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO