Poker svizzero nel primo Slalom maschile a Diavolezza. Ai primi quattro posti del ranking si piazzano infatti Sandro Simonet, già 27° nello Slalom di Coppa del mondo di Levi domenica scorsa, Antony Bonvin a 26 centesimi, Semyel Bissig a 80 e Noel Von Gruenigen a 1″09.

Il migliore degli italiani è Andrea Testa, ottavo a 2″13, seguito al nono posto da Nicolò Meregalli, a 2″52. Undicesimo posto per Francesco Gori, classe ’97, a 2″86. Trentunesimo Paolo Padello, a 5″57.

Domani, giovedì, è in programma un secondo Slalom.

Nella foto: Andrea Testa, ottavo, primo degli italiani in gara.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  15  512138 SIMONET Sandro  1995  SUI   40.51  43.71  1:24.22     9.34
 2  3  512063 BONVIN Anthony  1994  SUI   40.56  43.92  1:24.48  +0.26  11.56
 3  21  512274 BISSIG Semyel  1998  SUI   40.88  44.14  1:25.02  +0.80  16.18
 4  4  512120 VON GRUENIGEN Noel  1995  SUI   40.79  44.52  1:25.31  +1.09  18.66
 5  24  194935 FAVROT Thibaut  1994  FRA   41.25  44.80  1:26.05  +1.83  24.98
 6  10  561117 KUERNER Miha  1987  SLO   40.54  45.63  1:26.17  +1.95  26.01
 7  26  512014 NIEDERBERGER Bernhard  1993  SUI   41.69  44.54  1:26.23  +2.01  26.52
 8  11  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   41.63  44.72  1:26.35  +2.13  27.55
 9  19  6291305 MENEGALLI Nicolo  1994  ITA   41.38  45.36  1:26.74  +2.52  30.88
 10  6  304535 NAKAMURA Shun  1995  JPN   41.39  45.52  1:26.91  +2.69  32.34
 11  38  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   41.85  45.23  1:27.08  +2.86  33.79
 12  7  303696 KONO Kyosuke  1991  JPN   41.78  45.41  1:27.19  +2.97  34.73
 13  46  400294 HAAS VAN DER Spike  1997  NED   41.66  45.69  1:27.35  +3.13  36.10
 14  2  512101 GABIOUD Dylan  1995  SUI   42.28  45.20  1:27.48  +3.26  37.21
 15  9  304242 NARITA Hideyuki  1993  JPN   42.04  45.45  1:27.49  +3.27  37.30
 16  18  202712 HEGELE Georg  1996  GER   41.92  45.60  1:27.52  +3.30  37.55
 17  22  194892 CASTELLON Rudy  1994  FRA   42.14  45.40  1:27.54  +3.32  37.72
 18  16  202615 TREMMEL Anton  1994  GER   41.65  45.99  1:27.64  +3.42  38.58
 19  12  92720 POPOV Albert  1997  BUL   42.55  45.50  1:28.05  +3.83  42.08
 20  50  512256 CAPLAZI Moreno  1997  SUI   42.19  45.91  1:28.10  +3.88  42.51
 21  34  202584 RAUCHFUSS Julian  1994  GER   42.88  45.33  1:28.21  +3.99  43.45
 22  45  151238 ZABYSTRAN Jan  1998  CZE   42.57  45.68  1:28.25  +4.03  43.79
 23  8  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   42.90  45.67  1:28.57  +4.35  46.53
 24  60  492135 JOHN Luca  1995  ESP   43.12  45.68  1:28.80  +4.58  48.49
 25  30  6190467 PIOLAINE Simon  1997  FRA   43.20  45.62  1:28.82  +4.60  48.67
 26  77  512352 CHABLOZ Yannick  1999  SUI   43.02  45.93  1:28.95  +4.73  49.78
 27  84  512336 MANI Yanick  1999  SUI   42.36  46.79  1:29.15  +4.93  51.49
 28  51  512148 HEINZMANN Simon  1995  SUI   43.08  46.40  1:29.48  +5.26  54.31
 29  66  512239 DOBLER Yannik  1997  SUI   43.23  46.35  1:29.58  +5.36  55.16
 30  48  6190628 ANGUENOT Leo  1998  FRA   43.08  46.54  1:29.62  +5.40  55.50
 31  43  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   43.13  46.66  1:29.79  +5.57  56.96
 32  70  512301 SIMONET Livio  1998  SUI   43.53  46.38  1:29.91  +5.69  57.98
 33  52  512320 ZURBRIGGEN Alain  1998  SUI   43.42  46.64  1:30.06  +5.84  59.27
 34  65  512275 METTLER Josua  1998  SUI   43.86  46.24  1:30.10  +5.88  59.61
 35  64  512300 ROGENTIN Silvano  1998  SUI   43.64  46.85  1:30.49  +6.27  62.94
 36  75  512298 FIOL Sebastien  1998  SUI   43.41  47.15  1:30.56  +6.34  63.54
 37  56  430783 HABDAS Piotr  1998  POL   43.79  46.86  1:30.65  +6.43  64.31
 38  63  512252 DARBELLAY Valentin  1997  SUI   43.55  47.23  1:30.78  +6.56  65.42
 39  54  512173 ZELGER Gian  1996  SUI   43.96  47.06  1:31.02  +6.80  67.47
 40  83  512378 BUESCHLEN Dario  1999  SUI   43.81  47.25  1:31.06  +6.84  67.82
 41  62  512257 AREGGER Gabriel  1997  SUI   44.48  46.81  1:31.29  +7.07  69.78
 42  71  512278 ACKERMANN Arne  1998  SUI   44.59  47.11  1:31.70  +7.48  73.29
 43  86  512371 MATHIS Shane  1999  SUI   46.78  49.34  1:36.12  +11.90  111.07
 44  85  210040 TUKHTAEV Kamiljon  1997  UZB   48.30  50.38  1:38.68  +14.46  132.96
 45  88  670029 PIMENOV Taras  1984  KAZ   51.46  50.11  1:41.57  +17.35  157.67
 46  93  740036 KARAPETYAN Ashot  1999  ARM   54.43  57.77  1:52.20  +27.98  248.54

 

[the_ad id=”4981″]

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO