Secondo Slalom FIS femminile oggi sulla pista di Diavolezza e seconda doppietta delle padrone di casa svizzere.
Sul gradino più alto del podio è salita Camille Rast, classe 1999, che ha totalizzato il tempo di 1’27″96 davanti alla connazionale Carole Bissig, staccata di 51 centesimi. Terza l’austriaca Nadine Fest a 87 centesimi, mentre le Azzurre sono rimaste fuori dalla top-ten.
Michela Azzola si è migliorata di qualche posizione rispetto al giorno precedente concludendo undicesima a 1″73, mentre Carotta Saracco è finita sedicesima, Lara Della Mea diciassettesima, Martina Perruchon diciottesima e Vera Tschurtschenthaler ventesima, Ritirate Jasmine Fiorano e Nicole Agnelli.
Mercoledì 16 e giovedì 17 novembre il programma offre due Giganti FIS maschili.
Nella foto, la vincitrice dello Slalom di Diavolezza, l’elvetica Camille Rast.
La classifica:
1 | 13 | 516562 | RAST Camille | 1999 | SUI | 43.73 | 44.23 | 1:27.96 | 13.24 | |
2 | 10 | 516437 | BISSIG Carole | 1996 | SUI | 43.72 | 44.75 | 1:28.47 | +0.51 | 17.41 |
3 | 24 | 56417 | FEST Nadine | 1998 | AUT | 44.73 | 44.10 | 1:28.83 | +0.87 | 20.36 |
3 | 3 | 56388 | LIENSBERGER Katharina | 1997 | AUT | 44.09 | 44.74 | 1:28.83 | +0.87 | 20.36 |
5 | 15 | 516530 | GOOD Nicole | 1998 | SUI | 44.14 | 44.73 | 1:28.87 | +0.91 | 20.69 |
6 | 7 | 56206 | KOECK Hannah | 1994 | AUT | 43.99 | 45.09 | 1:29.08 | +1.12 | 22.41 |
7 | 21 | 516369 | ZUERCHER Lara | 1995 | SUI | 44.87 | 44.25 | 1:29.12 | +1.16 | 22.74 |
7 | 11 | 206497 | FILSER Andrea | 1993 | GER | 44.10 | 45.02 | 1:29.12 | +1.16 | 22.74 |
9 | 20 | 516428 | BARMETTLER Leana | 1996 | SUI | 44.62 | 44.77 | 1:29.39 | +1.43 | 24.95 |
10 | 9 | 56282 | RESCH Stephanie | 1995 | AUT | 44.23 | 45.27 | 1:29.50 | +1.54 | 25.85 |
11 | 12 | 297851 | AZZOLA Michela | 1991 | ITA | 44.36 | 45.33 | 1:29.69 | +1.73 | 27.40 |
12 | 18 | 516407 | KASPER Vanessa | 1996 | SUI | 45.07 | 44.73 | 1:29.80 | +1.84 | 28.30 |
13 | 29 | 516517 | JENAL Stephanie | 1998 | SUI | 44.43 | 45.40 | 1:29.83 | +1.87 | 28.55 |
14 | 6 | 225518 | GUEST Charlotte | 1993 | GBR | 44.68 | 45.17 | 1:29.85 | +1.89 | 28.71 |
15 | 41 | 516300 | SCHNEEBERGER Bettina | 1994 | SUI | 44.70 | 45.19 | 1:29.89 | +1.93 | 29.04 |
16 | 25 | 6295068 | SARACCO Carlotta | 1999 | ITA | 44.99 | 44.94 | 1:29.93 | +1.97 | 29.37 |
17 | 22 | 6295075 | DELLA MEA Lara | 1999 | ITA | 45.06 | 45.08 | 1:30.14 | +2.18 | 31.08 |
18 | 1 | 299313 | PERRUCHON Martina | 1996 | ITA | 45.11 | 45.10 | 1:30.21 | +2.25 | 31.66 |
19 | 27 | 206761 | OSTLER Martina | 1998 | GER | 45.28 | 45.08 | 1:30.36 | +2.40 | 32.89 |
20 | 16 | 299822 | TSCHURTSCHENTHALER Vera | 1997 | ITA | 44.35 | 46.11 | 1:30.46 | +2.50 | 33.70 |
21 | 17 | 516259 | SCHWITTER Tanja | 1993 | SUI | 44.57 | 46.29 | 1:30.86 | +2.90 | 36.98 |
22 | 28 | 206760 | OSTLER Katharina | 1998 | GER | 45.22 | 45.66 | 1:30.88 | +2.92 | 37.14 |
23 | 49 | 516594 | MOOSER Norina | 2000 | SUI | 45.27 | 46.40 | 1:31.67 | +3.71 | 43.61 |
24 | 30 | 516553 | CHRISTEN Eliane | 1999 | SUI | 45.22 | 46.49 | 1:31.71 | +3.75 | 43.94 |
25 | 34 | 516354 | BRUNNER Corina | 1995 | SUI | 45.98 | 46.06 | 1:32.04 | +4.08 | 46.64 |
26 | 37 | 516475 | DE KALBERMATTEN Sandra | 1997 | SUI | 46.09 | 47.13 | 1:33.22 | +5.26 | 56.30 |
27 | 26 | 56425 | DENGSCHERZ Carina | 1998 | AUT | 46.60 | 46.77 | 1:33.37 | +5.41 | 57.52 |
28 | 36 | 56331 | WALCH Antonia | 1996 | AUT | 46.59 | 46.90 | 1:33.49 | +5.53 | 58.51 |
29 | 38 | 516515 | PIGNAT Amelie | 1998 | SUI | 46.39 | 47.53 | 1:33.92 | +5.96 | 62.03 |
30 | 50 | 516583 | SCHINDELHOLZ Pauline | 2000 | SUI | 47.38 | 48.45 | 1:35.83 | +7.87 | 77.66 |
31 | 53 | 516589 | BISSIG Chiara | 2000 | SUI | 47.89 | 48.99 | 1:36.88 | +8.92 | 86.26 |
32 | 54 | 516603 | MICHEL Melanie | 2000 | SUI | 48.38 | 49.33 | 1:37.71 | +9.75 | 93.05 |
33 | 47 | 298936 | MEHILLI Suela | 1994 | ALB | 48.68 | 49.37 | 1:38.05 | +10.09 | 95.83 |
34 | 52 | 516613 | GARBANI Viola | 2000 | SUI | 48.58 | 50.12 | 1:38.70 | +10.74 | 101.15 |
35 | 48 | 516608 | ODERMATT Alina | 2000 | SUI | 48.34 | 50.76 | 1:39.10 | +11.14 | 104.43 |
36 | 45 | 516577 | MORELLI Marina | 1999 | SUI | 48.57 | 51.37 | 1:39.94 | +11.98 | 111.30 |
37 | 51 | 516606 | GUGGISBERG Rea | 2000 | SUI | 50.28 | 52.50 | 1:42.78 | +14.82 | 134.55 |
38 | 55 | 516614 | SCHENAL Dania | 2000 | SUI | 51.69 | 55.57 | 1:47.26 | +19.30 | 171.22 |
39 | 46 | 215007 | GRIGOREVA Kseniya | 1987 | UZB | 54.50 | 54.43 | 1:48.93 | +20.97 | 184.89 |
[the_ad id=”4981″]