Mikaela Shiffrin, confermando i risultato della prima manche, ottiene a Levi la vittoria numero 21 della carriera nel primo Slalom stagionale.
Tutto secondo pronostico quindi, con l’elvetica Wendy Holdener sul secondo gradino del podio e la slovacca Petra Vhlova, sempre più efficace nelle discipline tecniche, su quello più basso.
Frida Hansdotter, seconda a pari merito con Holdener dopo la prima frazione, ha inforcato nella seconda. Di rilievo il sesto posto finale per la 18enne svizzera Melanie Meillard, pettorale numero 40, già quinta a metà gara.
Mikaela Shiffrin non è mai parsa in difficoltà sulla Levi Black, anche se non ha inflitto i distacchi abissali alle avversarie che erano diventati abituali durante la scorsa stagione. In effetti quest’anno l’americana punta alla Coppa assoluta ed è quindi meno incline a prendere rischi. Con una struttura muscolare nettamente incrementata in vista dell’impegno anche nelle discipline veloci, può aver perso in effetti un po’ di reattività e velocità d’azione in Slalom.
Per l’Italia c’è una gara grintosa da parte di Manuela Moelgg, che finisce al 13° posto con 2″49 di ritardo dalla Shiffrin. Irene Curtoni termina invece al 20° posto, lasciando nella seconda frazione due posizioni rispetto alla prima.
Nella foto in alto: Mikaela Shiffrin con la tradizionale renna che viene data in premio ai vincitori di Levi. Qui sopra Manuela Moelgg in azione nello Slalom.
Fuori nella prima manche le altre tre azzurre schierate al via: Chiara Costazza, Michela Azzola e Martina Perruchon, al debutto in Coppa del Mondo. Il risultato non è certo incoraggiante, soprattutto considerando che Moelgg e Curtoni hanno rispettivamente 33 e 31 anni: di giovani che possano quantomeno sostituirle al momento non se ne vedono proprio.
La classifica generale di Coppa, dopo due gare, vede al comando proprio la Shiffrin, con 180 punti e due podi nelle prime due gare di stagione.
Al secondo posto Lara Gut, oggi assente e ferma a 100 punti. Terza Wendy Holdener con 95 punti. La prima italiana è Marta Bassino, quinta con i 60 punti di Soelden.
La classifica:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 56.09 | 56.62 | 1:52.71 | 0.00 | |
2 | 2 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 56.81 | 56.57 | 1:53.38 | +0.67 | 4.28 |
3 | 4 | 705423 | VLHOVA Petra | 1995 | SVK | 56.98 | 56.48 | 1:53.46 | +0.75 | 4.79 |
4 | 3 | 705287 | VELEZ ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 57.42 | 56.89 | 1:54.31 | +1.60 | 10.22 |
5 | 31 | 425981 | SKJOELD Maren | 1993 | NOR | 58.07 | 56.45 | 1:54.52 | +1.81 | 11.56 |
6 | 40 | 516528 | MEILLARD Melanie | 1998 | SUI | 57.23 | 57.35 | 1:54.58 | +1.87 | 11.95 |
7 | 1 | 155415 | STRACHOVA Sarka | 1985 | CZE | 57.67 | 57.05 | 1:54.72 | +2.01 | 12.84 |
8 | 5 | 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | 57.72 | 57.15 | 1:54.87 | +2.16 | 13.80 |
9 | 9 | 516284 | GISIN Michelle | 1993 | SUI | 57.96 | 57.01 | 1:54.97 | +2.26 | 14.44 |
10 | 12 | 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | 57.70 | 57.39 | 1:55.09 | +2.38 | 15.20 |
11 | 13 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 57.82 | 57.30 | 1:55.12 | +2.41 | 15.40 |
12 | 21 | 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | 57.89 | 57.30 | 1:55.19 | +2.48 | 15.84 |
13 | 25 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 58.05 | 57.15 | 1:55.20 | +2.49 | 15.91 |
14 | 14 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 57.84 | 57.44 | 1:55.28 | +2.57 | 16.42 |
15 | 22 | 56315 | TRUPPE Katharina | 1996 | AUT | 58.63 | 56.76 | 1:55.39 | +2.68 | 17.12 |
16 | 10 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 58.53 | 57.14 | 1:55.67 | +2.96 | 18.91 |
17 | 11 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 58.14 | 57.65 | 1:55.79 | +3.08 | 19.68 |
18 | 27 | 565401 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 58.32 | 57.51 | 1:55.83 | +3.12 | 19.93 |
19 | 44 | 206536 | WALLNER Marina | 1994 | GER | 58.27 | 57.59 | 1:55.86 | +3.15 | 20.12 |
20 | 17 | 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | 58.17 | 57.70 | 1:55.87 | +3.16 | 20.19 |
21 | 26 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 58.33 | 57.59 | 1:55.92 | +3.21 | 20.51 |
22 | 15 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | 58.60 | 57.46 | 1:56.06 | +3.35 | 21.40 |
23 | 29 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 58.17 | 57.94 | 1:56.11 | +3.40 | 21.72 |
23 | 16 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN | 58.79 | 57.32 | 1:56.11 | +3.40 | 21.72 |
25 | 51 | 516344 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | 58.68 | 57.46 | 1:56.14 | +3.43 | 21.91 |
26 | 28 | 206487 | WIESLER Maren | 1993 | GER | 58.61 | 57.63 | 1:56.24 | +3.53 | 22.55 |
27 | 34 | 485637 | ALOPINA Ksenia | 1992 | RUS | 58.69 | 58.38 | 1:57.07 | +4.36 | 27.85 |
28 | 30 | 56367 | GALLHUBER Katharina | 1997 | AUT | 58.63 | 58.90 | 1:57.53 | +4.82 | 30.79 |
[the_ad id=”4981″]