Vittoria a pari merito per Tim Jitloff e Marcel Mathis nel Gigante neozelandese di Coronet Peak valevole per l’Australian/New Zealand Cup.

Lo statunitense e l’austriaco hanno concluso le due manche con l’identico tempo di 1’47″71 davanti allo slovacco Adam Zampa, staccato di appena 1 centesimi.

Ancora un piazzamento nella top-ten per Stefano Baruffaldi: il lecchese si è piazzato ottavo a 74 centesimi dal primo posto, mentre Andrea testa è finito ventunesimo a 3″04 e Michelangelo Tentori ventiduesimo a 3″46. Fuori nella seconda manche Ivan Codega.

Martedì 29 agosto è prevista un’altra prova fra le porte larghe sulla stessa pista.

Nella foto: Stefano Baruffaldi.

La classifica completa:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  19  534959 JITLOFF Tim  1985  USA   53.90  53.81  1:47.71     6.00
 1  2  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   54.15  53.56  1:47.71     6.00
 3  3  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   54.17  53.55  1:47.72  +0.01  6.09
 4  7  700879 ZAMPA Andreas  1993  SVK   54.51  53.43  1:47.94  +0.23  8.09
 5  31  534508 CHODOUNSKY David  1984  USA   55.17  52.87  1:48.04  +0.33  9.00
 6  29  6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan  1992  USA   55.29  52.97  1:48.26  +0.55  11.00
 7  18  511852 CAVIEZEL Gino  1992  SUI   55.26  53.02  1:48.28  +0.57  11.19
 8  1  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   54.75  53.70  1:48.45  +0.74  12.73
 9  6  40612 SCOTT Alec  1997  AUS   55.15  53.35  1:48.50  +0.79  13.19
 10  5  934502 ANKENY Michael  1991  USA   55.34  53.88  1:49.22  +1.51  19.74
 11  32  54252 RASCHNER Dominik  1994  AUT   55.70  53.56  1:49.26  +1.55  20.10
 12  15  422402 MAURSTAD Fredrik  1995  NOR   55.26  54.07  1:49.33  +1.62  20.74
 13  4  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   55.27  54.36  1:49.63  +1.92  23.47
 14  25  303097 ISHII Tomoya  1989  JPN   55.81  54.08  1:49.89  +2.18  25.83
 15  22  422301 HAUGEN Per Torstein  1994  NOR   56.62  53.39  1:50.01  +2.30  26.93
 16  44  511908 SCHMIDIGER Reto  1992  SUI   56.96  53.15  1:50.11  +2.40  27.84
 17  10  410365 BARWOOD Adam  1992  NZL   56.05  54.15  1:50.20  +2.49  28.66
 18  40  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989  NOR   56.58  53.77  1:50.35  +2.64  30.02
 19  42  511983 AERNI Luca  1993  SUI   56.86  53.61  1:50.47  +2.76  31.11
 20  9  6530108 BROOKS Dylan  1992  USA   56.33  54.22  1:50.55  +2.84  31.84
 21  13  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   56.05  54.70  1:50.75  +3.04  33.66
 22  12  690616 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   56.75  54.42  1:51.17  +3.46  37.48
 23  27  6530865 HAFERMAN Eric  1994  USA   56.79  54.46  1:51.25  +3.54  38.21
 24  39  380318 BRIGOVIC Sebastian  1992  CRO   57.23  54.03  1:51.26  +3.55  38.30
 25  21  512148 HEINZMANN Simon  1995  SUI   57.30  54.27  1:51.57  +3.86  41.12
 26  36  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN   57.39  54.53  1:51.92  +4.21  44.30
 27  51  6531472 DRILLER Garret  1996  USA   57.76  54.24  1:52.00  +4.29  45.03
 28  49  430429 BYDLINSKI Maciej  1988  POL   57.51  54.93  1:52.44  +4.73  49.04
 29  50  104538 YATES Cooper  1997  CAN   57.44  55.12  1:52.56  +4.85  50.13
 30  52  6532357 LANGE Colby  1999  USA   57.67  54.98  1:52.65  +4.94  50.95
 31  57  700929 PRIELOZNY Matej  1997  SVK   57.88  55.25  1:53.13  +5.42  55.31
 32  55  54361 RHOMBERG Adrian  1996  AUT   58.22  55.02  1:53.24  +5.53  56.31
 33  65  6532089 LANE Tristan  1998  USA   57.64  55.66  1:53.30  +5.59  56.86
 34  53  54372 PFLUG Florian  1996  AUT   58.04  55.55  1:53.59  +5.88  59.50
 35  23  40616 THOMPSON Oliver  1997  AUS   58.14  56.18  1:54.32  +6.61  66.14
 36  43  6531520 MORSE Sam  1996  USA   58.26  56.23  1:54.49  +6.78  67.69
 37  54  502298 HEDSTROEM Tobias  1998  SWE   58.85  56.25  1:55.10  +7.39  73.24
 38  56  104577 ALKIER Justin  1998  CAN   58.71  56.63  1:55.34  +7.63  75.42
 39  63  6532118 RODARTE Luke  1998  USA   58.29  57.17  1:55.46  +7.75  76.51
 40  59  151237 KLINSKY Tomas  1998  CZE   59.29  56.47  1:55.76  +8.05  79.24
 41  58  6532098 KNORPP Griffin  1998  USA   58.96  56.88  1:55.84  +8.13  79.97
 42  61  6532099 SNYDER Will  1998  USA   59.34  56.61  1:55.95  +8.24  80.97
 43  67  410403 GARRICK Hamish  1996  NZL   58.95  57.08  1:56.03  +8.32  81.70
 44  64  502275 HEDELIN Olof  1998  SWE   58.90  57.39  1:56.29  +8.58  84.07
 45  68  60273 LAHAYE Eric  1999  BEL   59.33  57.57  1:56.90  +9.19  89.62
 46  72  60275 DE FIERLANT DORMER Henry  1999  BEL   59.77  57.24  1:57.01  +9.30  90.62
 47  69  320453 SHIN Jeong-Woo  1999  KOR   1:01.39  58.34  1:59.73  +12.02  115.36
 48  70  40636 NEILL Ned  1999  AUS   1:01.52  58.55  2:00.07  +12.36  118.46
 49  71  6190783 YVROUD Matisse  1999  FRA   1:02.94  59.82  2:02.76  +15.05  142.93
 50  76  410416 SHAW Samuel  1998  NZL   1:02.91  59.99  2:02.90  +15.19  144.21

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO