Si conclude in crescendo per Stefano Baruffaldi la quattro giorni di gare Fis a Mount Hotham, in Australia, valevole per la Australian/New Zealand Cup.
Il ventiquattrenne lecchese ha terminato al terzo posto lo Slalom maschile con un distacco di 73 centesimi dallo statunitense Robby Kelley che concesso il bis a distanza di 24 ore dal primo trionfo fra i pali stretti, mentre lo slovacco Adam Zampa ha concluso in seconda posizione ad appena 9 centesimi.
Nella top-ten figura anche il bergamasco Andrea Testa, settimo a 1″88, mentre Ivan Codega si è ritirato nel corso della prima manche.
La classifica completa:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 49.17 | 49.33 | 1:38.50 | 6.17 | |
2 | 5 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 48.81 | 49.78 | 1:38.59 | +0.09 | 6.83 |
3 | 2 | 6290062 | BARUFFALDI Stefano | 1992 | ITA | 49.22 | 50.01 | 1:39.23 | +0.73 | 11.51 |
4 | 6 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | 49.98 | 49.54 | 1:39.52 | +1.02 | 13.63 |
5 | 9 | 6530534 | VIETZE Sandy | 1993 | USA | 49.87 | 49.76 | 1:39.63 | +1.13 | 14.43 |
6 | 1 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 49.93 | 50.11 | 1:40.04 | +1.54 | 17.43 |
7 | 12 | 690618 | TESTA Andrea | 1991 | ITA | 51.38 | 49.00 | 1:40.38 | +1.88 | 19.91 |
8 | 23 | 6531063 | GINNIS AJ | 1994 | USA | 51.01 | 49.61 | 1:40.62 | +2.12 | 21.67 |
9 | 4 | 410365 | BARWOOD Adam | 1992 | NZL | 50.37 | 50.78 | 1:41.15 | +2.65 | 25.54 |
10 | 24 | 40612 | SCOTT Alec | 1997 | AUS | 51.41 | 50.43 | 1:41.84 | +3.34 | 30.58 |
11 | 15 | 410364 | FEASEY Willis | 1992 | NZL | 51.16 | 51.05 | 1:42.21 | +3.71 | 33.29 |
12 | 13 | 6530108 | BROOKS Dylan | 1992 | USA | 51.49 | 51.12 | 1:42.61 | +4.11 | 36.21 |
13 | 16 | 221320 | VINTER Zak | 1998 | GBR | 52.38 | 51.12 | 1:43.50 | +5.00 | 42.72 |
14 | 18 | 6531590 | KIRWOOD Clayton | 1996 | USA | 52.81 | 51.21 | 1:44.02 | +5.52 | 46.52 |
15 | 21 | 40616 | THOMPSON Oliver | 1997 | AUS | 53.61 | 50.92 | 1:44.53 | +6.03 | 50.25 |
16 | 33 | 512148 | HEINZMANN Simon | 1995 | SUI | 54.26 | 50.82 | 1:45.08 | +6.58 | 54.27 |
17 | 19 | 221323 | MIDDLETON Fraser | 1998 | GBR | 53.96 | 51.70 | 1:45.66 | +7.16 | 58.51 |
18 | 31 | 6532394 | BRAYTON Hunter | 1999 | USA | 54.64 | 51.37 | 1:46.01 | +7.51 | 61.07 |
19 | 22 | 6532479 | TRUDEAU William | 1999 | USA | 53.42 | 52.85 | 1:46.27 | +7.77 | 62.97 |
20 | 35 | 40496 | NORBURY Bennett | 1992 | AUS | 55.50 | 51.33 | 1:46.83 | +8.33 | 67.06 |
21 | 36 | 40644 | COATES Theodore | 1999 | AUS | 55.74 | 52.26 | 1:48.00 | +9.50 | 75.61 |
22 | 7 | 430633 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | 58.94 | 49.12 | 1:48.06 | +9.56 | 76.05 |
23 | 11 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | 51.05 | 58.17 | 1:49.22 | +10.72 | 84.53 |
24 | 38 | 40649 | MICHAEL Liam | 1999 | AUS | 56.31 | 53.81 | 1:50.12 | +11.62 | 91.11 |
25 | 14 | 6530538 | WOOLSON Thomas | 1993 | USA | 51.61 | 58.96 | 1:50.57 | +12.07 | 94.40 |
26 | 42 | 40636 | NEILL Ned | 1999 | AUS | 56.68 | 54.63 | 1:51.31 | +12.81 | 99.81 |
27 | 44 | 270075 | SKINNER Gary | 1998 | IRL | 56.88 | 54.71 | 1:51.59 | +13.09 | 101.85 |
28 | 49 | 40653 | FINDLAY Shaun | 2000 | AUS | 1:00.23 | 56.43 | 1:56.66 | +18.16 | 138.91 |
29 | 48 | 40658 | PUNCH Tom | 2000 | AUS | 1:00.53 | 59.56 | 2:00.09 | +21.59 | 163.99 |
30 | 46 | 40477 | DINHAM Duane | 1992 | AUS | 1:01.14 | 59.68 | 2:00.82 | +22.32 | 169.32 |
31 | 51 | 40652 | DRECHSEL Nicholas | 2000 | AUS | 1:08.80 | 1:08.75 | 2:17.55 | +39.05 | 291.61 |
Nella foto: una veduta della stazione di Mount Hotham.