Quarto posto per Stefano Baruffaldi nello Slalom Fis di Mount Hotham, in Australia. La gara faceva parte del circuito Australian/New Zealand Cup, che sta mettendo in buona evidenza il lombardo.
“Baruffa” chiude in quarta posizione, dopo essere stato sul podio virtuale (terzo a metà gara).
La gara registra una doppietta americana con i giovani Robby Kelley, primo in 1’33″58, e Michael Ankeny, secondo a 9 centesimi, entrambi in rimonta nella seconda frazione.
Terzo posto per lo slovacco Adam Zampa a 14 centesimi da Kelley, quarto Baruffaldi a 50, davanti al giapponese Tomoya Ishii a 69.
Gli altri italiani in gara, Andrea Testa e Ivan Codega, non hanno concluso la prima manche.
La classifica completa:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 930160 | KELLEY Robby | 1990 | USA | 44.41 | 49.17 | 1:33.58 | 7.69 | |
2 | 12 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | 44.96 | 48.71 | 1:33.67 | +0.09 | 8.38 |
3 | 2 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 43.83 | 49.89 | 1:33.72 | +0.14 | 8.77 |
4 | 3 | 6290062 | BARUFFALDI Stefano | 1992 | ITA | 44.45 | 49.63 | 1:34.08 | +0.50 | 11.54 |
5 | 15 | 303097 | ISHII Tomoya | 1989 | JPN | 44.72 | 49.55 | 1:34.27 | +0.69 | 13.00 |
6 | 19 | 6530534 | VIETZE Sandy | 1993 | USA | 45.16 | 49.85 | 1:35.01 | +1.43 | 18.69 |
7 | 10 | 700879 | ZAMPA Andreas | 1993 | SVK | 45.36 | 49.74 | 1:35.10 | +1.52 | 19.38 |
7 | 1 | 430633 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | 44.84 | 50.26 | 1:35.10 | +1.52 | 19.38 |
9 | 4 | 410365 | BARWOOD Adam | 1992 | NZL | 45.38 | 49.81 | 1:35.19 | +1.61 | 20.08 |
10 | 18 | 53985 | MATHIS Marcel | 1991 | AUT | 45.45 | 49.76 | 1:35.21 | +1.63 | 20.23 |
11 | 16 | 6530538 | WOOLSON Thomas | 1993 | USA | 45.54 | 50.93 | 1:36.47 | +2.89 | 29.93 |
12 | 14 | 6531203 | SPROCK Ty | 1995 | USA | 47.20 | 50.14 | 1:37.34 | +3.76 | 36.62 |
13 | 17 | 422301 | HAUGEN Per Torstein | 1994 | NOR | 46.92 | 50.44 | 1:37.36 | +3.78 | 36.77 |
14 | 20 | 6531486 | FUCIGNA Peter | 1996 | USA | 45.80 | 51.65 | 1:37.45 | +3.87 | 37.47 |
15 | 27 | 6530108 | BROOKS Dylan | 1992 | USA | 47.30 | 50.47 | 1:37.77 | +4.19 | 39.93 |
16 | 35 | 221320 | VINTER Zak | 1998 | GBR | 47.05 | 51.11 | 1:38.16 | +4.58 | 42.93 |
17 | 13 | 430762 | JASICZEK Jedrzej | 1997 | POL | 46.40 | 51.78 | 1:38.18 | +4.60 | 43.08 |
18 | 30 | 6531590 | KIRWOOD Clayton | 1996 | USA | 47.72 | 51.27 | 1:38.99 | +5.41 | 49.31 |
19 | 44 | 221323 | MIDDLETON Fraser | 1998 | GBR | 47.98 | 51.35 | 1:39.33 | +5.75 | 51.93 |
20 | 32 | 40616 | THOMPSON Oliver | 1997 | AUS | 48.36 | 51.47 | 1:39.83 | +6.25 | 55.78 |
21 | 43 | 6532479 | TRUDEAU William | 1999 | USA | 48.17 | 52.78 | 1:40.95 | +7.37 | 64.39 |
22 | 40 | 40644 | COATES Theodore | 1999 | AUS | 49.06 | 52.60 | 1:41.66 | +8.08 | 69.86 |
23 | 52 | 270075 | SKINNER Gary | 1998 | IRL | 51.49 | 55.84 | 1:47.33 | +13.75 | 113.48 |
24 | 50 | 40636 | NEILL Ned | 1999 | AUS | 53.29 | 55.26 | 1:48.55 | +14.97 | 122.87 |
25 | 53 | 6190783 | YVROUD Matisse | 1999 | FRA | 51.88 | 56.73 | 1:48.61 | +15.03 | 123.33 |
26 | 60 | 40656 | MCADAM Hugh | 2000 | AUS | 54.41 | 57.82 | 1:52.23 | +18.65 | 151.18 |
27 | 64 | 40658 | PUNCH Tom | 2000 | AUS | 56.56 | 59.17 | 1:55.73 | +22.15 | 178.11 |
28 | 62 | 40652 | DRECHSEL Nicholas | 2000 | AUS | 1:04.06 | 1:10.30 | 2:14.36 | +40.78 | 321.45 |
Nella foto di sfondo: Stefano Baruffaldi.