Domani, sabato 21 novembre, prenderà il via il primo dei due Slalom di Coppa del Mondo femminile in programma nel fine settimana a Levi, in Finlandia.
Al centro dell’attenzione purtroppo ancora una volta l’emergenza COVID, con le svedesi che non saranno al cancelletto di partenza a causa della positività del loro allenatore Christian Thoma.
Sotto il profilo agonistico, c’è grande attesa per il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin, dopo 300 giorni di assenza. La fuoriclasse americana partirà col numero 1, prima delle due svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. Dovrà vedersela con l’altra grande favorita di questo week end fra i pali stretti, la slovacca Petra Vlhova, che dopo il terzo posto del Gigante di Soelden tenterà di andare subito in fuga nella classifica generale di Coppa del Mondo. Vlhova ha il pettorale numero 5, prima di lei partirà l’austriaca Katharina Truppe.
La prima italiana sarà Irene Curtoni, col pettorale numero 9. Federica Brignone, grazie proprio all’assenza delle svedesi, potrà partire con un numero per lei estremamente favorevole, il 16. Marta Bassino scatterà col 31, preceduta da Martina Peterlini col 24 e da Marta Rossetti col 26. Infine, Serena Viviani, esordiente in Coppa del Mondo, sarà al via con il 58.
Nella foto: la pista Levi Black, teatro delle gar di domani e domenica.
Di seguito l’ordine di partenza:
1 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
3 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
7 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic
8 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
9 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
10 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
12 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
13 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head
14 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
16 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
17 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic
18 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
19 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
20 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
21 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
22 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon
23 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
24 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
25 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
26 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
27 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
28 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
29 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
30 155727 CAPOVA Gabriela 1993 CZE Augment
31 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
32 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
33 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
34 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
35 225518 GUEST Charlie 1993 GBR
36 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli
37 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
38 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon
39 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
40 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer
41 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
42 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol
43 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
44 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic
45 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
46 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol
47 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
48 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
49 206536 WALLNER Marina 1994 GER Fischer
50 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Kaestle
51 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
52 426153 NORBYE Tuva 1996 NOR Rossignol
53 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
54 56427 LORENZ Bernadette 1998 AUT
55 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
56 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
57 516437 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli
58 6295217 VIVIANI Serena 1999 ITA Head
59 486028 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RUS Rossignol
60 206761 OSTLER Martina 1998 GER Atomic
61 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
62 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
63 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
64 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
65 185431 TOIVIAINEN Julia 1998 FIN Nordica
66 185435 HAKALA Kia-Emilia 1998 FIN Atomic
67 206834 MANGOLD Luisa 2000 GER Rossignol
68 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
69 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE
La prima manche è in programma alle 10.15, la seconda alla 13.15 con trasmissione in diretta su RaiSport e su Eurosport 1.