Niente da fare per Simon Maurberger: secondo dopo la prima manche dietro al leader temporaneo Dominik Raschner, l’Azzurro è uscito nella seconda.
Sfuma così il secondo podio consecutivo ad Andalo dopo il terzo posto nel Gigante di Coppa Europa del giorno precedente.
Sulla Paganella è dominio norvegese con cinque atleti nei primi cinque posti e sei nella top ten: la vittoria è andata a Luca Braathen davanti ai connazionali McGrath e Solheim, secondi per appena un centesimo, mentre fuori dal podio, al quarto posto, si è classificato Bjoernar Neteland a soli due centesimi dal vincitore.
Il migliore degli Azzurri è stato ancora una volta Andrea Ballerin, che dopo il secondo posto di 24 ore fa, chiude sesto a 23 centesimi da Braathen in una gara caratterizzata da distacchi ridottissimi. Bravo anche Hannes Zingerle, settimo, mente Giovanni Borsotti si è classificato nono.
Maurberger perde così il primato della classifica generale a vantaggio del norvegese Fabien Wilkens Solheim, che balza al comando con 256 punti davanti al connazionale Braathen (220). Terzo l’azzurro a quota 187.
Mercoledì 19 altro appuntamento di Coppa Europa maschile in Italia, con lo slalom di Obereggen.
Nella foto: Andrea ballerin, miglior Azzurro oggi in Coppa Europa sulle piste della Paganella col sesto posto (dal profilo Instagram).
Ordine d’arrivo GS maschile Coppa Europa Andalo (Ita):
1 BRAATHEN Lucas NOR 1:02.55 1:03.58 2:06.13
2 MCGRATH Atle Lie NOR 1:03.71 1:02.43 2:06.14 +0.01
2 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1:02.55 1:03.59 2:06.14 +0.01
4 NETELAND Bjoernar NOR 1:02.60 1:03.55 2:06.15 +0.02
5 HAUGAN Timon NOR 1:03.19 1:03.08 2:06.27 +0.14
6 BALLERIN Andrea ITA 1:03.39 1:02.97 2:06.36 +0.23
7 ZINGERLE Hannes ITA 1:03.38 1:03.09 2:06.47 +0.34
7 EIDE Peder Dahlum NOR 1:02.87 1:03.60 2:06.47 +0.34
9 BORSOTTI Giovanni ITA 1:03.98 1:02.71 2:06.69 +0.56
10 JENAL Sandro SUI 1:02.87 1:04.04 2:06.91 +0.78
14 VINATZER Alex ITA 1:04.05 1:03.42 2:07.47 +1.34
21 NANI Roberto ITA 1:04.35 1:03.75 2:08.10 +1.97
23 BARUFFALDI Stefano ITA 1:04.12 1:04.01 2:08.13 +2.00
24 ZINGERLE Alex ITA 1:03.84 1:04.40 2:08.24 +2.11
26 GUALAZZI Michele ITA 1:04.22 1:04.14 2:08.36 +2.23
28 SORIO Daniele ITA 1:04.79 1:04.20 2:08.99 +2.86
35 KASTLUNGER Tobias ITA 1:05.55 1:05.11 2:10.66 +4.53
39 MOLING Samuel ITA 1:05.54 1:05.81 2:11.35 +5.22
42 FRANCESCHETTI Pietro ITA 1:07.42 1:06.65 2:14.07 +7.94
MAURBERGER Simon ITA ritirato nella seconda manche
HELL Damian ITA ritirato nella prima manche
ZUCCARINI Giulio ITA ritirato nella prima manche
BREAN Alessandro ITA ritirato nella prima manche
TENTORI Michelangelo ITA ritirato nella prima manche
HOFER Alex ITA ritirato nella prima manche
BOSCA Giulio Giovanni ITA ritirato nella prima manche
CANINS Matteo ITA squalificato nella prima manche
Leggi anche: