Federica Brignone, nonostante l’infortunio del 10 agosto scorso che l’ha tenuta lontano dalle piste per un mese e mezzo, ha chiuso al secondo posto il Gigante di Soelden dietro alla francese Tessa Worley.

L’Azzurra aveva all’attivo solo 18 giorni di allenamento dopo la caduta in una manche di SuperG che le causò lo stiramento al legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro e una forte contusione ossea alla stessa gamba.

Nella prima manche è stata bravissima sul muro e anche nella parte finale del tracciato in piano, chiudendo al primo posto. Nella seconda ha sciato comunque bene e col sesto tempo di manche ha centrato uno splendido secondo posto.

A Sölden, nel 2015, Federica ottenne il primo successo della propria carriera in Coppa del mondo: sul Rettenbach, tre anni dopo, conquista il 25esimo podio arrendendosi soltanto alla francese Tesasa Worley, autrice di una seconda manche strepitosa e al tredicesimo trionfo in Coppa.

Terza finisce la campionessa olimpica Mikaela Shiffrin, mentre Viktoria Rebensburg, detentrice della Coppa di specialità e seconda dopo la prima frazione, resta fuori dal podio.

Chiude al 22° posto l’altra Azzurra qualificata per la seconda prova, Irene Curtoni, a 4″45 dalla Worley.

Nella foto: Rossignol al primo e secondo posto nel Gigante femminile di Soelden.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points 2020 points WC Points
 1  3  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   59.11  1:01.40  2:00.51     0.00  0.00  100
 2  1  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   58.71  1:02.15  2:00.86  +0.35  2.93  2.93  80
 3  2  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   59.31  1:02.14  2:01.45  +0.94  7.88  7.88  60
 4  5  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   58.95  1:02.55  2:01.50  +0.99  8.30  8.30  50
 5  6  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT   59.65  1:02.79  2:02.44  +1.93  16.18  16.18  45
 5  4  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   59.61  1:02.83  2:02.44  +1.93  16.18  16.18  45
 7  7  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:00.43  1:02.39  2:02.82  +2.31  19.36  19.36  36
 8  21  426187 LYSDAHL Kristin  1996  NOR   1:00.58  1:02.40  2:02.98  +2.47  20.70  20.70  32
 9  33  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   1:01.85  1:01.70  2:03.55  +3.04  25.48  25.48  29
 10  29  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   1:01.14  1:02.48  2:03.62  +3.11  26.07  26.07  26
 11  36  107613 GRENIER Valerie  1996  CAN   1:01.85  1:01.95  2:03.80  +3.29  27.57  27.57  24
 12  23  197319 MUGNIER Adeline  1992  FRA   1:01.07  1:02.76  2:03.83  +3.32  27.83  27.83  22
 13  25  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   1:01.81  1:02.06  2:03.87  +3.36  28.16  28.16  20
 14  17  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:00.66  1:03.33  2:03.99  +3.48  29.17  29.17  18
 15  31  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:01.19  1:02.92  2:04.11  +3.60  30.17  30.17  16
 16  28  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   1:01.79  1:02.34  2:04.13  +3.62  30.34  30.34  15
 17  58  56315 TRUPPE Katharina  1996  AUT   1:01.97  1:02.38  2:04.35  +3.84  32.18  32.18  14
 18  9  565471 HROVAT Meta  1998  SLO   1:01.16  1:03.40  2:04.56  +4.05  33.94  33.94  13
 19  49  56282 RESCH Stephanie  1995  AUT   1:01.26  1:03.34  2:04.60  +4.09  34.28  34.28  12
 20  18  55947 VEITH Anna  1989  AUT   1:01.31  1:03.30  2:04.61  +4.10  34.36  34.36  11
 21  16  56032 SCHILD Bernadette  1990  AUT   1:01.32  1:03.39  2:04.71  +4.20  35.20  35.20  10
 22  11  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   1:01.79  1:03.17  2:04.96  +4.45  37.30  37.30  9
 23  14  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   1:02.13  1:02.96  2:05.09  +4.58  38.39  38.39  8
 24  27  55898 BREM Eva-Maria  1988  AUT   1:02.14  1:02.96  2:05.10  +4.59  38.47  38.47  7
 25  12  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   1:00.73  1:04.51  2:05.24  +4.73  39.64  39.64  6
 26  43  307493 ANDO Asa  1996  JPN   1:02.06  1:03.39  2:05.45  +4.94  41.40  41.40  5
 27  19  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   1:01.77  1:04.09  2:05.86  +5.35  44.84  44.84  4
 28  35  307255 ISHIKAWA Haruna  1994  JPN   1:02.14  1:03.96  2:06.10  +5.59  46.85  46.85  3
Did not finish 2nd run
 13  506399 HECTOR Sara  1992  SWE 

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO