Si chiude con un altro podio azzurro la quattro giorni di competizioni valevoli per la South American Cup disputate sulla pista argentina di Cerro Castor.

Il merito è di Federico Liberatore, che si è piazzato al secondo posto nel secondo e ultimo Gigante, staccato di 33 centesimi dal russo Pavel Trikhichev che ha concesso il bis dopo il successo del giorno precedente con il tempo totale di 1’46″29.

Terzo posto per il francese Victor Guillot a 81 centesimi che ha tolto il podio  a Roberto Nani. Sesto Hannes Zingerle, undicesimo Simon Maurberger, mentre Giovanni Borsotti e Alex Vinatzer si sono ritirati nella seconda manche.

Con questa gara si è conclusa la trasferta sudamericana per gli Azzurri delle discipline tecniche, che fanno ora ritorno sui ghiacciai europei insieme ai discesisti. La squadra femminile rimarrà invece a Ushuaia fino all’1 ottobre.

Nella foto in alto: una veduta delle piste di Cerro Castor. Qui sotto, allenamento in Slalom a Ushuaia, dal profilo Instagram di Federico Liberatore.

Leggi anche:

Secondo posto di Alex Vinatzer nel Gigante maschile di Cerro Castor (Arg)

 

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points 2020 points
 1  65  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992  RUS   52.96  53.33  1:46.29     9.16  23.16
 2  54  6291631 LIBERATORE Federico  1995  ITA   52.90  53.72  1:46.62  +0.33  12.30  26.30
 3  58  6190329 GUILLOT Victor  1996  FRA   52.99  54.11  1:47.10  +0.81  16.86  30.86
 4  53  294890 NANI Roberto  1988  ITA   52.84  54.50  1:47.34  +1.05  19.14  33.14
 5  61  6190197 FALGOUX Remy  1996  FRA   53.33  54.07  1:47.40  +1.11  19.71  33.71
 6  64  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   53.86  53.78  1:47.64  +1.35  21.99  35.99
 6  56  481730 KUZNETSOV Ivan  1996  RUS   53.33  54.31  1:47.64  +1.35  21.99  35.99
 8  52  491853 DEL CAMPO Juan  1994  ESP   53.34  54.40  1:47.74  +1.45  22.94  36.94
 9  55  6190403 NOEL Clement  1997  FRA   53.35  54.44  1:47.79  +1.50  23.41  37.41
 10  57  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   53.27  54.55  1:47.82  +1.53  23.70  37.70
 11  51  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   53.22  54.64  1:47.86  +1.57  24.08  38.08
 12  59  561291 GROSELJ Zan  1993  SLO   53.84  54.08  1:47.92  +1.63  24.65  38.65
 13  66  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   54.22  53.88  1:48.10  +1.81  26.36  40.36
 14  69  481954 GUSEV Grigoriy  1998  RUS   53.98  54.48  1:48.46  +2.17  29.78  43.78
 15  68  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   53.99  54.49  1:48.48  +2.19  29.97  43.97
 16  72  492192 ORTEGA Albert  1998  ESP   54.55  54.12  1:48.67  +2.38  31.78  45.78
 17  73  30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas  1997  ARG   54.90  53.85  1:48.75  +2.46  32.54  46.54
 18  67  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   54.94  53.83  1:48.77  +2.48  32.73  46.73
 19  71  6190467 PIOLAINE Simon  1997  FRA   54.53  54.59  1:49.12  +2.83  36.05  50.05
 20  74  20378 ESTEVE Axel  1994  AND   54.02  55.18  1:49.20  +2.91  36.81  50.81
 21  70  151024 KOTZMANN Adam  1993  CZE   54.96  54.47  1:49.43  +3.14  39.00  53.00
 22  83  194664 RIZZO Maxime  1993  FRA   55.23  54.51  1:49.74  +3.45  41.94  55.94
 23  77  110449 HOLSCHER Diego  2001  CHI   54.48  55.36  1:49.84  +3.55  42.89  56.89
 24  75  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   55.23  54.92  1:50.15  +3.86  45.84  59.84
 25  79  20421 SALVADORES Xavier  1996  AND   55.36  54.81  1:50.17  +3.88  46.03  60.03
 26  63  6190062 PERRIER Paul  1995  FRA   55.53  54.82  1:50.35  +4.06  47.74  61.74
 27  76  110383 VON APPEN Sven  1997  CHI   55.67  55.00  1:50.67  +4.38  50.78  64.78
 28  95  30488 GRAVIER Tiziano  2002  ARG   56.29  55.99  1:52.28  +5.99  66.08  80.08
 29  86  30422 VALLECILLO Juan Pablo  1999  ARG   56.49  56.35  1:52.84  +6.55  71.40  85.40
 30  87  110434 SIGNE Valentin  2000  CHI   56.01  56.89  1:52.90  +6.61  71.97  85.97
 31  81  492201 PARELLADA Enric  1998  ESP   56.47  56.50  1:52.97  +6.68  72.64  86.64
 32  90  20463 CORNELLA GUITART Xavier  2001  AND   56.77  56.77  1:53.54  +7.25  78.05  92.05
 33  96  110473 PIROZZI Nicolas  2002  CHI   57.30  57.22  1:54.52  +8.23  87.36  101.36
 34  94  30185 EVIA Y ROCA Enrique  1985  ARG   57.29  57.30  1:54.59  +8.30  88.03  102.03
 35  92  30432 CANTERO Tomas  2000  ARG   57.00  57.62  1:54.62  +8.33  88.31  102.31
 36  88  30439 VAN DITMAR Delfin  2000  ARG   57.38  58.35  1:55.73  +9.44  98.86  112.86
 37  98  30479 ALARCON Bautista  2002  ARG   57.56  58.91  1:56.47  +10.18  105.89  119.89
 38  97  30487 PAUL Pedro  2002  ARG   59.91  58.71  1:58.62  +12.33  126.32  140.32
 39  99  110418 CARACCI Juan Agustin  1999  CHI   59.82  59.27  1:59.09  +12.80  130.79  144.79
 40  100  30415 DRAJZIBNER Matias  1999  ARG   1:00.01  59.30  1:59.31  +13.02  132.88  146.88
 41  93  30445 NEIMAN Nicolas  2001  ARG   59.79  59.78  1:59.57  +13.28  135.35  149.35
 42  101  30455 MONTI Fernando  2001  ARG   1:00.26  59.41  1:59.67  +13.38  136.30  150.30
 43  102  30465 USTARIZ Segundo  2001  ARG   1:00.25  59.50  1:59.75  +13.46  137.06  151.06
 44  109  30480 ESCURRA Tomas  2002  ARG   1:00.55  1:01.06  2:01.61  +15.32  154.74  168.74
 45  107  30486 BONACALZA Joaquin  2002  ARG   1:01.70  1:00.38  2:02.08  +15.79  159.20  173.20
 46  110  30451 ROIZ Marcos  2001  ARG   1:00.54  1:01.63  2:02.17  +15.88  160.06  174.06
 47  105  30450 GASTALDI Francesco  2001  ARG   1:01.50  1:00.97  2:02.47  +16.18  162.91  176.91
 48  106  30490 AYERZA Rufino Alberto  2002  ARG   1:01.28  1:01.61  2:02.89  +16.60  166.90  180.90
 49  108  30493 SYLVESTER Sebastian  2000  ARG   1:01.26  1:02.15  2:03.41  +17.12  171.84  185.84
 50  111  30447 AMADEO Miguel  2001  ARG   1:01.73  1:02.11  2:03.84  +17.55  175.93  189.93
 51  114  30499 CONESA GUILLINO Lucio Agustin  2002  ARG   1:02.00  1:01.87  2:03.87  +17.58  176.21  190.21
 52  118  110471 QUIROGA Julian  2002  CHI   1:03.40  1:02.31  2:05.71  +19.42  193.69  207.69
 53  120  30504 SIMIELI Juan Ignacio  1998  ARG   1:04.71  1:03.27  2:07.98  +21.69  215.26  229.26
 54  115  30463 PANDOLFI Joaquin  2001  ARG   1:04.94  1:03.51  2:08.45  +22.16  219.73  233.73
 55  117  30500 GIMENEZ MONCA Tomas  2002  ARG   1:06.89  1:03.84  2:10.73  +24.44  241.40  255.40

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO