Terzo scudetto tricolore della carriera per Matteo Marsaglia in SuperG. Il 33enne alpino di Bardonecchia ma di origine romana, vincitore nel 2014 e nel 2012, è tornato sul gradino più alto del podio dei campionati nazionali grazie al secondo posto ottenuto nella tiratissima gara vinta dallo svizzero Ralph Weber in 1’11″22.
Marsaglia è giunto ad appena 0″09, un centesimo meglio dell’altro elvetico Stefan Rogentin, mentre al finanziere Christof Innerhofer (quarto al traguardo a 0″11) va la medaglia d’argento e al carabiniere Alexander Prast (sesto a 0″38) quella di bronzo.
La gara assegnava anche il titolo nazionale Giovani, andato a Nicolò Molteni, decimo assoluto. Secondo posto per Michael Tedde e terzo per Federico Simoni.
Questo SuperG era valido anche per il Gran Premio Italia. Al primo posto della classifica Senior Federico Paini. Per quanto riguarda la graduatoria Giovani in prima posizione Michael Tedde, davanti a Federico Simoni e Federico Tomasoni.
Nella foto in alto Matteo Marsaglia. Qui sopra, il podio del Campionato Italiano di SuperG.
Leggi anche:
Oro a Nicol Delago nel SuperG dei Campionati Italiani Assoluti
La classifica:
RANK | BIB | NAME | NAT | TIME | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | WEBER Ralph |
SUI |
1:11.22 | |
2 | 75 | MARSAGLIA Matteo | 1:11.31 | +0.09 | |
3 | 74 | ROGENTIN Stefan |
SUI |
1:11.32 | +0.10 |
4 | 73 | INNERHOFER Christof | 1:11.33 | +0.11 | |
5 | 64 | BARANDUN Gian Luca |
SUI |
1:11.51 | +0.29 |
6 | 61 | PRAST Alexander | 1:11.60 | +0.38 | |
7 | 69 | CAZZANIGA Davide | 1:11.63 | +0.41 | |
8 | 68 | ZUERCHER Ramon |
SUI |
1:11.82 | +0.60 |
9 | 71 | PARIS Dominik | 1:12.03 | +0.81 | |
10 | 77 | MOLTENI Nicolo | 1:12.19 | +0.97 | |
11 | 65 | PAINI Federico | 1:12.46 | +1.24 | |
12 | 95 | BOSCA Giulio Giovanni | 1:12.52 | +1.30 | |
13 | 79 | TEDDE Michael | 1:12.66 | +1.44 | |
14 | 72 | DE VETTORI Matteo | 1:12.68 | +1.46 | |
15 | 81 | MAURBERGER Simon |
ITA |
1:12.75 | +1.53 |
16 | 80 | VAGHI Matteo | 1:12.79 | +1.57 | |
17 | 106 | BORSOTTI Giovanni | 1:12.96 | +1.74 | |
18 | 78 | SIMONI Federico | 1:13.04 | +1.82 | |
19 | 86 | ZUECH Dominik | 1:13.19 | +1.97 | |
20 | 88 | TOMASONI Federico | 1:13.20 | +1.98 | |
21 | 89 | FRANZOSO Matteo | 1:13.27 | +2.05 | |
21 | 70 | TONETTI Riccardo | 1:13.27 | +2.05 | |
21 | 62 | SCHIEDER Florian | 1:13.27 | +2.05 | |
24 | 99 | CASON Mattia | 1:13.31 | +2.09 | |
25 | 87 | PASINI Giovanni | 1:13.50 | +2.28 | |
26 | 90 | CANCLINI Tommaso | 1:13.55 | +2.33 | |
27 | 85 | VON APPEN Sven |
CHI |
1:13.58 | +2.36 |
28 | 91 | PRADAL Matteo | 1:13.59 | +2.37 | |
29 | 67 | ZUCCARINI Giulio |
ITA |
1:13.65 | +2.43 |
30 | 84 | SETTE Daniele |
SUI |
1:13.75 | +2.53 |
31 | 101 | ILIANO Nicholas |
SUI |
1:13.81 | +2.59 |
32 | 121 | PRANTL Manuel | 1:13.95 | +2.73 | |
32 | 98 | CANINS Matteo |
ITA |
1:13.95 | +2.73 |
34 | 103 | BARUFFALDI Davide | 1:14.02 | +2.80 | |
35 | 93 | BONARDI Alessio | 1:14.03 | +2.81 | |
36 | 109 | KASTLUNGER Tobias | 1:14.08 | +2.86 | |
37 | 107 | FRANZONI Giovanni | 1:14.14 | +2.92 | |
38 | 94 | FURLI Marco | 1:14.34 | +3.12 | |
39 | 117 | RESINELLI Luca | 1:14.37 | +3.15 | |
40 | 105 | MENCACCINI Lorenzo |
ITA |
1:14.41 | +3.19 |
41 | 127 | PLONER Manuel |
ITA |
1:14.56 | +3.34 |
42 | 104 | LUNGER Aron | 1:14.71 | +3.49 | |
43 | 108 | SCUSSEL Federico | 1:15.08 | +3.86 | |
44 | 125 | GURINI Federico | 1:15.17 | +3.95 | |
45 | 128 | FACCHINI Elia | 1:15.30 | +4.08 | |
46 | 124 | VANINO Giovanni |
ITA |
1:15.33 | +4.11 |
47 | 134 | DAMANTI Davide | 1:15.38 | +4.16 | |
48 | 129 | RIZZI Martino | 1:15.48 | +4.26 | |
48 | 100 | REVIL Patrice | 1:15.48 | +4.26 | |
50 | 122 | SERI Gianluca | 1:15.53 | +4.31 | |
51 | 111 | MOLING Samuel |
ITA |
1:15.78 | +4.56 |
52 | 138 | SARTORI Andrea |
ITA |
1:15.79 | +4.57 |
53 | 132 | OBERHAUSER Martin | 1:15.94 | +4.72 | |
54 | 157 | DE ZAN Diego |
ITA |
1:16.06 | +4.84 |
55 | 112 | AVESANI Gabriel | 1:16.09 | +4.87 | |
56 | 143 | AICHNER Franz |
ITA |
1:16.18 | +4.96 |
56 | 130 | CONFORTOLA Matteo |
ITA |
1:16.18 | +4.96 |
58 | 150 | DE CARLI Federico | 1:16.21 | +4.99 | |
59 | 133 | ZAMPOLINI Andrea | 1:16.25 | +5.03 | |
60 | 114 | GASPARINI Michele |
ITA |
1:16.39 | +5.17 |
61 | 142 | GRIFFANI Nicholas | 1:16.48 | +5.26 | |
62 | 140 | MORASCHINELLI Pietro | 1:16.51 | +5.29 | |
63 | 119 | NARDI Tommaso |
ITA |
1:16.52 | +5.30 |
64 | 153 | FRANZONI Alessandro | 1:16.64 | +5.42 | |
65 | 139 | POZZI Alessandro | 1:16.67 | +5.45 | |
66 | 148 | VALLORY Federico | 1:16.83 | +5.61 | |
67 | 152 | EGGER Dominik | 1:16.90 | +5.68 | |
68 | 136 | SOLERA Federico | 1:16.96 | +5.74 | |
69 | 145 | REMOLIF Simone | 1:17.15 | +5.93 | |
70 | 131 | NOGLER KOSTNER Mirko | 1:17.20 | +5.98 | |
71 | 155 | RICCUCCI Alessandro |
ITA |
1:17.32 | +6.10 |
72 | 144 | GALLINA Simone |
ITA |
1:17.42 | +6.20 |
73 | 135 | CASAGRANDE Tommaso | 1:17.45 | +6.23 | |
74 | 166 | BRUTI Filippo | 1:17.60 | +6.38 | |
75 | 154 | CURRADO VIETTI Michele | 1:17.67 | +6.45 | |
76 | 156 | SMALDORE Aiace | 1:17.75 | +6.53 | |
77 | 151 | AVALLONE Umberto | 1:17.80 | +6.58 | |
78 | 162 | BELOTTI Gabriele | 1:17.82 | +6.60 | |
79 | 137 | TIMON Alberto | 1:17.86 | +6.64 | |
80 | 149 | GELPI Pierre | 1:18.07 | +6.85 | |
81 | 160 | DE MARTIN TOPRANIN Francesco | 1:18.42 | +7.20 | |
82 | 163 | BLENGINI Alberto |
ITA |
1:18.55 | +7.33 |
83 | 159 | DE MARTIN TOPRANIN Simone |
ITA |
1:18.57 | +7.35 |
84 | 167 | DE NICOLA Andrea | 1:18.63 | +7.41 | |
85 | 165 | GORLA Pietro | 1:18.77 | +7.55 | |
86 | 161 | LONGHI Filippo |
ITA |
1:18.85 | +7.63 |
87 | 164 | BIANCO Riccardo | 1:18.91 | +7.69 | |
88 | 168 | MEYER Daniel |
SUI |
1:19.45 | +8.23 |