Il francese Elie Gateau si è imposto nel Gigante FIS maschile di Campo Felice (Aq) con il tempo finale di 1’53″94.

La competizione era valida anche per il Gran Premio Italia seniores, il circuito riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali, che ha visto il successo dell’altoatesino Tobias Kastlunger (secondo al traguardo con un distacco di 11 centesimi), piazzatosi davanti a Michele Gualazzi (terzo a 16 centesimi), completa il podio della tappa di giornata del circuito Giovanni Pasini, classificatosi al quinto posto, alle spalle dell’altro transalpino Rudy Castellon.

Nella top ten della gara finiscono anche Matteo Confortola, Luca Taranzano, Pietro Franceschetti, Lorenzo Moschini e Matteo Franzoso.

Nella foto: Elie Gateau.

(Fonte: www.fisi.org).

Leggi anche:

A Ovindoli vince lo spagnolo Tasias, Colombi primo nel Gran Premio Italia

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  2  6190074 GATEAU Elie  1995  FRA   56.93  57.01  1:53.94   
 2  12  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   56.91  57.14  1:54.05  +0.11
 3  7  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   56.67  57.43  1:54.10  +0.16
 4  3  194892 CASTELLON Rudy  1994  FRA   56.50  57.97  1:54.47  +0.53
 5  1  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   56.82  57.75  1:54.57  +0.63
 6  9  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   56.90  57.78  1:54.68  +0.74
 7  10  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   57.16  57.90  1:55.06  +1.12
 8  14  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   57.13  58.07  1:55.20  +1.26
 9  4  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   56.88  58.59  1:55.47  +1.53
 10  21  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   58.38  57.22  1:55.60  +1.66
 11  17  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   57.74  58.10  1:55.84  +1.90
 12  8  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   57.78  58.09  1:55.87  +1.93
 13  25  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   58.83  57.09  1:55.92  +1.98
 14  23  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   58.29  57.74  1:56.03  +2.09
 15  20  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   59.07  56.99  1:56.06  +2.12
 16  34  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   59.13  56.94  1:56.07  +2.13
 17  39  492065 ORTEGA Ricard  1996  ESP   58.73  57.37  1:56.10  +2.16
 18  18  6190543 RASSAT Paco  1998  FRA   58.42  57.71  1:56.13  +2.19
 19  27  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   59.22  57.27  1:56.49  +2.55
 20  5  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   57.78  58.76  1:56.54  +2.60
 21  13  40523 DEMSCHAR Dominic  1993  AUS   58.39  58.22  1:56.61  +2.67
 22  58  6292826 SARTORI Andrea  1998  ITA   59.36  57.40  1:56.76  +2.82
 23  32  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   58.65  58.13  1:56.78  +2.84
 24  26  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   58.78  58.04  1:56.82  +2.88
 25  54  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   59.39  58.08  1:57.47  +3.53
 26  45  6190809 GUILLOT Clement  1999  FRA   59.86  58.39  1:58.25  +4.31
 27  36  6292015 ROSSI Andrea  1996  ITA   59.48  58.91  1:58.39  +4.45
 28  29  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   59.63  59.12  1:58.75  +4.81
 29  40  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   59.51  59.54  1:59.05  +5.11
 30  41  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   1:00.03  59.22  1:59.25  +5.31
 31  51  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   1:00.04  59.30  1:59.34  +5.40
 32  52  6293216 IOZZELLI Davide  1999  ITA   1:00.20  59.31  1:59.51  +5.57
 33  49  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   1:00.31  59.81  2:00.12  +6.18
 33  48  6293406 COLOMBI Francesco  2000  ITA   1:00.65  59.47  2:00.12  +6.18
 35  57  6293454 MILANESI Alessandro Martino  2000  ITA   1:00.53  59.66  2:00.19  +6.25
 36  53  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   1:00.56  1:00.08  2:00.64  +6.70
 37  43  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   1:00.75  1:00.19  2:00.94  +7.00
 38  62  6293472 FACCHINI Elia  2000  ITA   1:00.97  1:00.58  2:01.55  +7.61
 39  60  6293907 MAMMARELLA Goffredo  2001  ITA   1:01.12  1:00.72  2:01.84  +7.90
 40  64  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   1:01.13  1:00.80  2:01.93  +7.99
 41  66  6292929 VALLORY Federico  1998  ITA   1:02.09  1:00.36  2:02.45  +8.51
 42  71  6293261 SABBADINI Federico  1999  ITA   1:03.94  1:02.01  2:05.95  +12.01
 43  61  6292852 MITTERRUTZNER Max  1998  ITA   1:03.98  1:02.60  2:06.58  +12.64
 44  70  6293649 TEDESCHINI Sandro  2000  ITA   1:03.74  1:02.96  2:06.70  +12.76
 45  69  6293921 D ERCOLE Massimo  2001  ITA   1:04.38  1:04.23  2:08.61  +14.67
 46  79  6294119 RICCI Edoardo  2001  ITA   1:05.76  1:04.21  2:09.97  +16.03
 47  74  6292595 TEDESCHINI Simone  1995  ITA   1:05.58  1:04.78  2:10.36  +16.42
 48  77  6294131 RUCCI Leonardo  2001  ITA   1:05.78  1:05.97  2:11.75  +17.81
 49  76  6293806 SCARPARO Alessio  2001  ITA   1:06.43  1:07.08  2:13.51  +19.57
 50  80  6293997 SABBADINI Riccardo  2001  ITA   1:09.46  1:08.58  2:18.04  +24.10

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO