Due austriache ai primi due posti del SuperG femminile delle finali di Coppa Europa a Soldeu.

Ariane Raedler, già vincitrice ieri della Discesa, ha conquistato il successo con il tempo di 51″57, appena un centesimo meglio della connazionale Nina Ortlieb, completa il podio la svedese Lisa Hoernblad a 51 centesimi che a sua volta ha tolto il podio a Nadine Fest per un solo centesimo.

Quinto posto per Valentina Cillara Rossi, staccata di 54 centesimi e miglior Azzurra, seguita da anna Hofer dodicesima a 1″10, Federica Sosio quindicesima a 1″26, Teresa Runggaldier vetiseiesima a 1″50, fuori dalla zona punti Roberta Melesi, Nadia Delago e Sofia Pizzato, ritirata Carlotta Da Canal.

La classifica generale a due gare dalla conclusione vede in testa Nina Ortlieb con 925 punti davanti alla svedese Lisa Hoernblad con 785 e alla svizzera Alice Danioth con 743, mentre la graduatoria di specialità premia Hoernblad con 338 punti davanti a Ortlieb con 372 e Fest con 285, che guadagnano il posto fisso nella prossima edizione della Coppa del Mondo.

Nella foto: Ariane Raedler.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  5  56256 RAEDLER Ariane  1995  AUT   51.57     6.50  100
 2  7  56328 ORTLIEB Nina  1996  AUT   51.58  +0.01  6.71  80
 3  6  506701 HOERNBLAD Lisa  1996  SWE   52.08  +0.51  17.18  60
 4  8  56417 FEST Nadine  1998  AUT   52.09  +0.52  17.39  50
 5  22  298904 CILLARA ROSSI Valentina  1994  ITA   52.11  +0.54  17.81  45
 6  30  56283 RETTENWENDER Martina  1995  AUT   52.27  +0.70  21.16  40
 7  21  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   52.28  +0.71  21.37  36
 8  39  197641 GAUCHE Laura  1995  FRA   52.37  +0.80  23.25  32
 9  10  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL   52.50  +0.93  25.98  29
 10  3  516429 GROEBLI Nathalie  1996  SUI   52.54  +0.97  26.81  26
 11  28  197861 PASLIER Esther  1997  FRA   52.66  +1.09  29.33  24
 12  25  297195 HOFER Anna  1988  ITA   52.67  +1.10  29.54  22
 13  11  206652 PFISTER Meike  1996  GER   52.79  +1.22  32.05  20
 14  32  206460 WENIG Michaela  1992  GER   52.80  +1.23  32.26  18
 15  40  298767 SOSIO Federica  1994  ITA   52.83  +1.26  32.89  16
 16  43  197860 ROUX Tifany  1997  FRA   52.88  +1.31  33.93  15
 17  4  56311 REISINGER Elisabeth  1996  AUT   52.91  +1.34  34.56  14
 18  15  206520 DORSCH Patrizia  1994  GER   52.93  +1.36  34.98  13
 19  29  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   52.95  +1.38  35.40  12
 19  26  56268 HEIDER Michaela  1995  AUT   52.95  +1.38  35.40  12
 21  2  516373 FLUETSCH Luana  1995  SUI   52.96  +1.39  35.61  10
 22  18  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   52.99  +1.42  36.24  9
 23  16  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   53.04  +1.47  37.29  8
 24  24  516517 JENAL Stephanie  1998  SUI   53.05  +1.48  37.49  7
 25  20  299029 GALLI Jole  1995  ITA   53.06  +1.49  37.70  6
 26  42  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999  ITA   53.07  +1.50  37.91  5
 27  12  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   53.12  +1.55  38.96  4
 28  47  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE   53.16  +1.59  39.80  3
 29  1  56258 AGER Christina  1995  AUT   53.32  +1.75  43.15  2
 30  45  197924 CHIRAT Madeleine  1998  FRA   53.34  +1.77  43.57  1
 31  51  565403 LIVK Klara  1994  SLO   53.35  +1.78  43.78  0
 32  36  516435 SUTER Raphaela  1996  SUI   53.37  +1.80  44.20  0
 33  14  56339 VENIER Bianca  1996  AUT   53.38  +1.81  44.41  0
 33  13  299383 MELESI Roberta  1996  ITA   53.38  +1.81  44.41  0
 35  19  206367 HRONEK Veronique  1991  GER   53.41  +1.84  45.03  0
 36  44  45331 SMALL Greta  1995  AUS   53.43  +1.86  45.45  0
 37  17  516521 KOLLY Noemie  1998  SUI   53.52  +1.95  47.34  0
 38  34  56282 RESCH Stephanie  1995  AUT   53.56  +1.99  48.18  0
 39  53  516461 GERBER Deborah  1997  SUI   53.65  +2.08  50.06  0
 40  55  565491 DVORNIK Neja  2001  SLO   53.67  +2.10  50.48  0
 41  23  426248 EDSETH Marte Berg  1998  NOR   53.69  +2.12  50.90  0
 42  52  225572 BROWN Cara  1994  GBR   53.80  +2.23  53.20  0
 43  50  516519 SUTER Juliana  1998  SUI   53.92  +2.35  55.71  0
 44  38  299630 DELAGO Nadia  1997  ITA   53.95  +2.38  56.34  0
 45  41  299892 PIZZATO Sofia  1998  ITA   54.08  +2.51  59.07  0
 46  57  25210 MORENO BECERRA Cande  2000  AND   54.30  +2.73  63.67  0
 47  49  197615 BESSY Anouk  1995  FRA   54.50  +2.93  67.86  0
 48  56  516463 HAUSWIRTH Natalie  1997  SUI   54.62  +3.05  70.37  0
 49  54  516560 LINGG Charlotte  1999  SUI   54.66  +3.09  71.21  0
 50  48  496138 BARGALLO Julia  1995  ESP   54.83  +3.26  74.77  0
 51  27  516530 GOOD Nicole  1998  SUI   54.88  +3.31  75.82  0
 52  58  496284 ESTEVE Anna  1997  ESP   55.62  +4.05  91.32  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO