La Combinata Alpina di Crans Montana sorride a Federica Brignone, oggi vincente, così come un anno fa, grazie ad una super manche di Slalom nella quale la valdostana fa registrare il terzo tempo parziale che le permette di recuperare quattro posizioni rispetto al SuperG.

Si tratta dell’ottava vittoria in carriera nella Coppa del Mondo, la seconda nella disciplina, che le permette – con una sola gara – di conquistare il terzo posto nella classifica finale di specialità. Brignone raggiunge per numero di vittorie Karen Putzer, la terza italiana più vincente di sempre, dopo Compagnoni e Kostner.

Splendida gara per Federica, che se la gioca fino alle ultime porte con Michelle Gisin, campionessa olimpica in carica della disciplina, che lascia per 3 centesimi al secondo posto. Terza è Petra Vlhova, anche lei in rimonta nello Slalom, staccata di 26 centesimi da Brignone.

Wendy Holdener, oggi quarta, si aggiudica la Coppa di Combinata con 150 punti, davanti proprio a Gisin a 109 e a Brignone a 100. Quarta è Marta Bassino, ventitreesima nella gara odierna.

Ottava è Sofia Goggia, dopo aver stabilito il miglior tempo nel SuperG con Nicol Delago seconda nella classifica parziale e diciottesima alla fine. Infine, diciassetttesima Johanna Schnarf.

Nella foto: Federica Brignone.

Leggi anche:

Federica Brignone: “In Slalom senza fare calcoli”

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  5  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:04.61  41.86  1:46.47     0.00  100
 2  9  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:05.23  41.27  1:46.50  +0.03  0.32  80
 3  18  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   1:05.01  41.55  1:46.56  +0.09  0.97  60
 4  7  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   1:04.84  41.89  1:46.73  +0.26  2.81  50
 5  21  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT   1:04.61  42.24  1:46.85  +0.38  4.10  45
 6  15  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:04.19  42.71  1:46.90  +0.43  4.64  40
 7  29  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:04.99  42.12  1:47.11  +0.64  6.91  36
 8  2  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:03.70  43.50  1:47.20  +0.73  7.88  32
 9  4  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   1:04.27  43.68  1:47.95  +1.48  15.99  29
 10  8  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:05.10  42.95  1:48.05  +1.58  17.07  26
 11  31  56417 FEST Nadine  1998  AUT   1:05.57  42.50  1:48.07  +1.60  17.28  24
 12  11  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   1:05.77  42.44  1:48.21  +1.74  18.79  22
 13  13  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT   1:05.03  43.19  1:48.22  +1.75  18.90  20
 14  27  56198 SCHEYER Christine  1994  AUT   1:04.95  43.33  1:48.28  +1.81  19.55  18
 15  19  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:05.27  43.27  1:48.54  +2.07  22.36  16
 16  17  315187 IGNJATOVIC Nevena  1990  SRB   1:05.27  43.35  1:48.62  +2.15  23.22  15
 17  22  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:04.94  44.12  1:49.06  +2.59  27.98  14
 18  12  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA   1:03.94  45.13  1:49.07  +2.60  28.08  13
 19  23  206520 DORSCH Patrizia  1994  GER   1:05.23  43.99  1:49.22  +2.75  29.70  12
 20  24  516429 GROEBLI Nathalie  1996  SUI   1:05.28  44.08  1:49.36  +2.89  31.22  11
 21  25  426257 LIE Kajsa Vickhoff  1998  NOR   1:05.97  43.94  1:49.91  +3.44  37.16  10
 22  33  506701 HOERNBLAD Lisa  1996  SWE   1:05.69  44.23  1:49.92  +3.45  37.26  9
 23  3  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   1:05.46  44.61  1:50.07  +3.60  38.88  8
 24  6  56258 AGER Christina  1995  AUT   1:05.26  44.93  1:50.19  +3.72  40.18  7
 25  1  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   1:06.24  43.97  1:50.21  +3.74  40.40  6
 26  10  197641 GAUCHE Laura  1995  FRA   1:05.50  45.05  1:50.55  +4.08  44.07  5
 27  14  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:04.85  45.71  1:50.56  +4.09  44.18  4
 28  37  197861 PASLIER Esther  1997  FRA   1:05.09  45.94  1:51.03  +4.56  49.25  3
 29  35  206460 WENIG Michaela  1992  GER   1:06.00  45.35  1:51.35  +4.88  52.71  2
 30  36  435334 GASIENICA-DANIEL Maryna  1994  POL   1:06.29  45.07  1:51.36  +4.89  52.82  1
 31  26  155699 PAULATHOVA Katerina  1993  CZE   1:07.13  45.24  1:52.37  +5.90  63.73  0
 32  42  155586 KMOCHOVA Tereza  1990  CZE   1:08.33  45.23  1:53.56  +7.09  76.58  0
 33  41  35089 SIMARI BIRKNER Macarena  1984  ARG   1:07.43  46.48  1:53.91  +7.44  80.36  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO