Primo podio in carriera nella Coppa Europa per Davide Cazzaniga. L’Azzurro infatti ha terminato al terzo posto la Discesa di Sarentino.

Il suo ritardo del vincitore, il norvegese Stian Saugestad, è stato di soli 18 centesimi. Distacchi molto ridotti visto che il secondo classificato, l’austriaco Christian Walder, si è fermato a soli 13 centesimi dalla vetta della classfica.

L’Italia ha piazzato nei primi 10 anche altri due discesisti, si tratta di Werner Hell sesto e Mattia Casse decimo.

Nella foto: Davide Cazzaniga.

Leggi anche:

Slalom FIS a Santa Caterina, successo a pari merito per Liberatore e Sala

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  23  422120 SAUGESTAD Stian  1992  NOR   1:09.70     6.00  100
 2  25  54009 WALDER Christian  1991  AUT   1:09.83  +0.13  8.33  80
 3  40  6290393 CAZZANIGA Davide  1992  ITA   1:09.88  +0.18  9.23  60
 4  30  512042 KRYENBUEHL Urs  1994  SUI   1:09.92  +0.22  9.95  50
 5  19  54209 KRENN Christoph  1994  AUT   1:09.97  +0.27  10.84  45
 6  4  292514 HEEL Werner  1982  ITA   1:10.04  +0.34  12.10  40
 7  7  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:10.11  +0.41  13.35  36
 8  43  202566 BRANDNER Christof  1994  GER   1:10.14  +0.44  13.89  32
 9  28  53936 DUERAGER Markus  1990  AUT   1:10.24  +0.54  15.68  29
 10  17  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994  NOR   1:10.29  +0.59  16.58  26
 10  33  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:10.29  +0.59  16.58  26
 12  29  6291029 BATTILANI Henri  1994  ITA   1:10.34  +0.64  17.48  22
 13  20  194368 RAFFORT Nicolas  1991  FRA   1:10.35  +0.65  17.66  20
 13  52  6291931 ZUECH Dominik  1996  ITA   1:10.35  +0.65  17.66  20
 15  22  512281 ROESTI Lars  1998  SUI   1:10.36  +0.66  17.84  16
 16  21  54151 OFFENHAUSER Michael  1993  AUT   1:10.38  +0.68  18.20  15
 16  36  502004 KOELL Alexander  1990  SWE   1:10.38  +0.68  18.20  15
 18  38  511808 SCHMED Fernando  1991  SUI   1:10.40  +0.70  18.55  13
 19  5  54080 NEUMAYER Christopher  1992  AUT   1:10.41  +0.71  18.73  12
 20  31  511847 MANI Nils  1992  SUI   1:10.42  +0.72  18.91  11
 21  18  202469 RENZ Fabio  1992  GER   1:10.43  +0.73  19.09  10
 22  10  202525 SCHMID Manuel  1993  GER   1:10.48  +0.78  19.99  9
 23  9  53981 KROELL Johannes  1991  AUT   1:10.56  +0.86  21.42  8
 23  24  512036 PFISTER Marc  1994  SUI   1:10.56  +0.86  21.42  8
 25  37  501987 MONSEN Felix  1994  SWE   1:10.58  +0.88  21.78  6
 26  27  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   1:10.59  +0.89  21.96  5
 27  49  512269 ODERMATT Marco  1997  SUI   1:10.60  +0.90  22.14  4
 28  73  422112 PATRICKSSON Axel William  1992  NOR   1:10.62  +0.92  22.50  3
 29  32  53968 BERTHOLD Frederic  1991  AUT   1:10.64  +0.94  22.86  2
 30  12  512038 ROGENTIN Stefan  1994  SUI   1:10.68  +0.98  23.58  1
 31  34  511352 VILETTA Sandro  1986  SUI   1:10.69  +0.99  23.75  0
 32  3  54371 BABINSKY Stefan  1996  AUT   1:10.70  +1.00  23.93  0
 33  16  53933 SCHWEIGER Patrick  1990  AUT   1:10.74  +1.04  24.65  0
 34  35  511981 WEBER Ralph  1993  SUI   1:10.75  +1.05  24.83  0
 35  14  512031 BARANDUN Gian Luca  1994  SUI   1:10.76  +1.06  25.01  0
 36  56  370031 ALESSANDRIA Arnaud  1993  MON   1:10.80  +1.10  25.73  0
 37  26  6190006 SCHULLER Victor  1995  FRA   1:10.90  +1.20  27.52  0
 38  6  53975 HEMETSBERGER Daniel  1991  AUT   1:10.93  +1.23  28.06  0
 39  1  54099 MAYRPETER Thomas  1992  AUT   1:10.96  +1.26  28.60  0
 40  2  194650 PICCARD Roy  1993  FRA   1:11.08  +1.38  30.75  0
 41  83  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   1:11.09  +1.39  30.93  0
 42  44  194858 ALLEGRE Nils  1994  FRA   1:11.10  +1.40  31.11  0
 43  13  6290540 DE VETTORI Matteo  1993  ITA   1:11.12  +1.42  31.47  0
 44  60  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   1:11.15  +1.45  32.00  0
 45  64  6292503 SIMONI Federico  1997  ITA   1:11.18  +1.48  32.54  0
 46  11  54025 ARZT Sebastian  1991  AUT   1:11.19  +1.49  32.72  0
 47  50  202602 LAENGST Heiner  1994  GER   1:11.20  +1.50  32.90  0
 47  55  512162 GAEMPERLE Marco  1996  SUI   1:11.20  +1.50  32.90  0
 49  42  430472 KLUSAK Michal  1990  POL   1:11.24  +1.54  33.62  0
 50  96  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:11.30  +1.60  34.69  0
 51  15  511831 ZUERCHER Ramon  1991  SUI   1:11.33  +1.63  35.23  0
 51  46  54117 HOERL Christopher  1989  MDA   1:11.33  +1.63  35.23  0
 53  75  240148 SZOLLOS Barnabas  1998  ISR   1:11.36  +1.66  35.77  0
 54  45  202678 PORWOL Philipp  1995  GER   1:11.39  +1.69  36.31  0
 55  80  561360 KRALJ Zan  1997  SLO   1:11.45  +1.75  37.38  0
 56  63  561214 DEBELAK Tilen  1991  SLO   1:11.46  +1.76  37.56  0
 57  68  6291053 ZAZZI Pietro  1994  ITA   1:11.48  +1.78  37.92  0
 58  59  6190556 CAILLOT Ken  1998  FRA   1:11.49  +1.79  38.10  0
 59  8  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA   1:11.55  +1.85  39.18  0
 60  62  6190459 ALPHAND Sam  1997  FRA   1:11.62  +1.92  40.43  0
 60  65  6292596 TOMASONI Federico  1997  ITA   1:11.62  +1.92  40.43  0
 62  67  502210 MONSEN Zack  1997  SWE   1:11.70  +2.00  41.87  0
 63  41  202603 MAAS Maximilian  1994  GER   1:11.74  +2.04  42.59  0
 64  89  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998  ITA   1:11.75  +2.05  42.76  0
 65  72  6190559 FIVEL Sacha  1998  FRA   1:11.78  +2.08  43.30  0
 66  93  502298 HEDSTROEM Tobias  1998  SWE   1:11.80  +2.10  43.66  0
 67  74  430640 BABICKI Pawel  1994  POL   1:11.86  +2.16  44.74  0
 68  47  6190213 ARNAUD Baptiste  1996  FRA   1:11.90  +2.20  45.45  0
 69  94  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   1:11.93  +2.23  45.99  0
 70  57  512138 SIMONET Sandro  1995  SUI   1:11.94  +2.24  46.17  0
 70  70  6291892 FURLI Marco  1996  ITA   1:11.94  +2.24  46.17  0
 72  91  20413 VARGAS BOURGUET Matias  1996  AND   1:12.07  +2.37  48.50  0
 73  95  202762 JOCHER Simon  1996  GER   1:12.09  +2.39  48.86  0
 74  81  6190407 PERRIER Lucas  1997  FRA   1:12.10  +2.40  49.04  0
 75  105  350097 GAUER Nico  1996  LIE   1:12.12  +2.42  49.40  0
 76  79  422359 VEISTEN Patrick Haugen  1994  NOR   1:12.15  +2.45  49.94  0
 77  82  6190790 TUAIRE Louis  1999  FRA   1:12.17  +2.47  50.30  0
 78  100  6292015 ROSSI Andrea  1996  ITA   1:12.20  +2.50  50.84  0
 79  90  512116 GUT Ian  1995  SUI   1:12.24  +2.54  51.55  0
 80  84  304069 SUGAI Kan  1993  JPN   1:12.25  +2.55  51.73  0
 81  92  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   1:12.35  +2.65  53.53  0
 82  99  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:12.44  +2.74  55.14  0
 83  97  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   1:12.50  +2.80  56.22  0
 84  101  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   1:12.61  +2.91  58.19  0
 85  85  6190422 COTTINEAU Vito  1997  FRA   1:12.70  +3.00  59.80  0
 86  86  6292795 PRADAL Matteo  1998  ITA   1:12.71  +3.01  59.98  0
 87  104  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:12.80  +3.10  61.60  0
 88  39  700878 BENDIK Martin  1993  SVK   1:12.89  +3.19  63.21  0
 89  103  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   1:12.93  +3.23  63.93  0
 90  88  202922 BRENCE Christoph  1999  GER   1:12.97  +3.27  64.64  0
 91  78  110383 VON APPEN Sven  1997  CHI   1:13.16  +3.46  68.05  0
 92  77  151237 KLINSKY Tomas  1998  CZE   1:13.31  +3.61  70.74  0
 93  98  20453 RODRIGUEZ ELIAS Joaquim  1999  AND   1:13.35  +3.65  71.46  0
 94  87  6190774 PAGET Ambroise  1999  FRA   1:13.65  +3.95  76.84  0
 95  66  240142 SZOLLOS Benjamin  1996  ISR   1:14.11  +4.41  85.09  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO