Straordinaria rimonta di Roberta Midali nello Slalom femminile di Coppa Europa disputato ieri in notturna nella località tedesca di Bad Wiessee.

La ventiquattrenne alpina bergamasca, ventiduesima al termine della prima manche, ha rimontato al bellezza di diciannove posizioni nella seconda parte di gara grazie al miglior tempo che le ha consentito di chiudere al terzo posto, primo podio della carriera in Coppa Europa, staccata di 56 centesimi dalla svedese Charlotta Saefvenberg che si è imposta in 1’43″22 davanti alla norvegese Kristine Haugen per 45 centesimi.

Altre tre Azzurre nella top ten: Michela Azzola settima (ma seconda a metà gara), Vivien Insam ottava e Martinsa Perruchon nona.

In zona punti anche Lara Della Mea tredicesima e Nicole Agnelli ventiquattresima.

Nella foto: Roberta Midali.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  2  506583 SAEFVENBERG Charlotta  1994  SWE   51.28  51.94  1:43.22     6.00  100
 2  7  425921 HAUGEN Kristine Gjelsten  1992  NOR   52.34  51.33  1:43.67  +0.45  9.14  80
 3  27  298723 MIDALI Roberta  1994  ITA   53.02  50.76  1:43.78  +0.56  9.91  60
 4  6  516504 DANIOTH Aline  1998  SUI   52.45  51.44  1:43.89  +0.67  10.67  50
 5  10  56333 MAIR Chiara  1996  AUT   52.37  51.56  1:43.93  +0.71  10.95  45
 6  1  56253 HUBER Katharina  1995  AUT   52.33  51.74  1:44.07  +0.85  11.93  40
 7  5  297851 AZZOLA Michela  1991  ITA   51.96  52.13  1:44.09  +0.87  12.07  36
 8  20  299632 INSAM Vivien  1997  ITA   52.92  51.33  1:44.25  +1.03  13.18  32
 9  22  299313 PERRUCHON Martina  1996  ITA   52.77  51.78  1:44.55  +1.33  15.28  29
 10  17  55977 THALMANN Carmen  1989  AUT   52.24  52.32  1:44.56  +1.34  15.35  26
 11  14  197540 FORNI Josephine  1994  FRA   52.86  51.71  1:44.57  +1.35  15.42  24
 12  8  56392 GRITSCH Franziska  1997  AUT   52.50  52.12  1:44.62  +1.40  15.77  22
 13  51  6295075 DELLA MEA Lara  1999  ITA   53.44  51.20  1:44.64  +1.42  15.91  20
 14  45  197724 ESPOSITO Ninon  1996  FRA   52.98  51.67  1:44.65  +1.43  15.97  18
 15  4  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996  NOR   52.63  52.05  1:44.68  +1.46  16.18  16
 16  37  56344 SPORER Marie- Therese  1996  AUT   53.37  51.39  1:44.76  +1.54  16.74  15
 17  15  516437 BISSIG Carole  1996  SUI   52.50  52.42  1:44.92  +1.70  17.86  14
 17  23  206497 FILSER Andrea  1993  GER   52.92  52.00  1:44.92  +1.70  17.86  14
 19  25  56206 KOECK Hannah  1994  AUT   52.25  52.72  1:44.97  +1.75  18.21  12
 20  3  506664 FJAELLSTROEM Magdalena  1995  SWE   53.03  52.06  1:45.09  +1.87  19.04  11
 21  21  56143 GRUENWALD Julia  1991  AUT   52.27  53.04  1:45.31  +2.09  20.58  10
 22  16  516562 RAST Camille  1999  SUI   54.19  51.33  1:45.52  +2.30  22.04  9
 23  11  516426 STOFFEL Elena  1996  SUI   52.89  52.69  1:45.58  +2.36  22.46  8
 24  26  298124 AGNELLI Nicole  1992  ITA   53.84  52.11  1:45.95  +2.73  25.04  7
 25  18  507018 RASK Sara  2000  SWE   52.31  53.67  1:45.98  +2.76  25.25  6
 26  29  516300 SCHNEEBERGER Bettina  1994  SUI   54.00  52.57  1:46.57  +3.35  29.37  5
 27  39  506684 JANSSON Louise  1995  SWE   54.77  53.15  1:47.92  +4.70  38.78  4
 28  52  516552 ZELGER Lorina  1999  SUI   54.72  53.53  1:48.25  +5.03  41.09  3
 29  47  516560 LINGG Charlotte  1999  SUI   54.90  53.47  1:48.37  +5.15  41.92  2
 30  31  415205 HUDSON Piera  1996  NZL   54.50  53.90  1:48.40  +5.18  42.13  1
 31  34  485637 ALOPINA Ksenia  1992  RUS   54.83  53.75  1:48.58  +5.36  43.39  0
 32  32  496055 PAU Nuria  1994  ESP   54.76  53.88  1:48.64  +5.42  43.81  0
 32  59  6295224 UNTERHOLZNER Petra  1999  ITA   54.56  54.08  1:48.64  +5.42  43.81  0
 34  33  516265 GMUER Chiara  1993  SUI   54.70  54.09  1:48.79  +5.57  44.85  0
 35  28  56277 DYGRUBER Michaela  1995  AUT   54.91  54.09  1:49.00  +5.78  46.32  0
 36  42  185430 HONKANEN Riikka  1998  FIN   55.17  53.86  1:49.03  +5.81  46.53  0
 37  62  206833 LOIPETSSPERGER Lisa Marie  2000  GER   55.56  54.00  1:49.56  +6.34  50.22  0
 38  55  565453 AJLEC Desiree  1996  SLO   56.24  53.38  1:49.62  +6.40  50.64  0
 39  60  198176 LAMURE Marie  2001  FRA   55.62  54.24  1:49.86  +6.64  52.32  0
 40  61  206834 MANGOLD Luisa  2000  GER   56.18  54.26  1:50.44  +7.22  56.36  0
 41  63  705460 JANCOVA Tereza  1999  SVK   55.65  54.94  1:50.59  +7.37  57.41  0
 42  64  198177 BRECHE Clarisse  2001  FRA   55.53  55.42  1:50.95  +7.73  59.92  0
 43  46  185435 HAKALA Kia-Emilia  1998  FIN   55.42  56.67  1:52.09  +8.87  67.87  0
 44  66  206837 FLOETGEN Leonie  2000  GER   56.98  55.34  1:52.32  +9.10  69.48  0
 45  65  155962 SOMMEROVA Elese  2001  CZE   1:16.74  54.54  2:11.28  +28.06  201.73  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO