L’austriaco Christoph Krenn ha ottenuto la vittoria nel Gigante FIS maschile all’Alpe di Siusi con il tempo di 2’18″60.

Al secondo posto il connazionale Mathias Graf, staccato di 26 centesimi, terzo posto per l’olandese Maarten Meiners a 36 centesimi.

La gara era valida anche per il Gan Premio Italia Seniores, ossia il circuito riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali, il successo di tappa è andato a Manuel Ploner, ventunesimo, su Federico Paini e Andrea Rossi.

Nella foto: Manuel Ploner.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  15  54209 KRENN Christoph  1994  AUT   1:08.07  1:10.53  2:18.60     13.42
 2  11  54358 GRAF Mathias  1996  AUT   1:08.58  1:10.28  2:18.86  +0.26  15.26
 3  5  400237 MEINERS Maarten  1992  NED   1:08.69  1:10.27  2:18.96  +0.36  15.97
 4  17  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA   1:08.14  1:10.85  2:18.99  +0.39  16.18
 5  9  202764 MEISEN Bastian  1996  GER   1:08.03  1:11.02  2:19.05  +0.45  16.60
 5  6  400235 WINKELHORST Steffan  1992  NED   1:08.28  1:10.77  2:19.05  +0.45  16.60
 7  13  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   1:08.50  1:10.98  2:19.48  +0.88  19.64
 8  19  54346 HACKER Pirmin  1996  AUT   1:08.91  1:10.61  2:19.52  +0.92  19.93
 9  14  54348 PERTL Adrian  1996  AUT   1:08.10  1:11.63  2:19.73  +1.13  21.41
 10  34  990081 CASSE Mattia  1990  ITA   1:08.89  1:10.93  2:19.82  +1.22  22.05
 11  10  290095 BALLERIN Andrea  1989  ITA   1:09.11  1:10.95  2:20.06  +1.46  23.74
 12  31  54371 BABINSKY Stefan  1996  AUT   1:09.13  1:11.19  2:20.32  +1.72  25.58
 13  38  54157 DANKLMAIER Daniel  1993  AUT   1:09.33  1:11.31  2:20.64  +2.04  27.84
 14  3  202520 HOLZMANN Sebastian  1993  GER   1:09.05  1:11.69  2:20.74  +2.14  28.55
 15  12  511863 SETTE Daniele  1992  SUI   1:09.03  1:12.06  2:21.09  +2.49  31.03
 16  29  54360 KIENREICH Julian  1996  AUT   1:09.74  1:11.38  2:21.12  +2.52  31.24
 17  2  54176 ZIMMERMANN Paul  1993  AUT   1:08.83  1:12.48  2:21.31  +2.71  32.58
 18  24  6292765 TARANZANO Luca  1998  ITA   1:10.23  1:11.34  2:21.57  +2.97  34.42
 19  25  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   1:09.48  1:12.23  2:21.71  +3.11  35.41
 20  40  502207 PLATTER Filip  1997  SWE   1:10.26  1:11.62  2:21.88  +3.28  36.61
 21  60  6293803 PLONER Manuel  2001  ITA   1:09.66  1:12.33  2:21.99  +3.39  37.39
 22  16  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   1:09.91  1:12.18  2:22.09  +3.49  38.10
 23  37  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   1:10.17  1:12.00  2:22.17  +3.57  38.66
 24  51  6292015 ROSSI Andrea  1996  ITA   1:10.08  1:12.15  2:22.23  +3.63  39.09
 25  79  6293909 BATTISTI Alberto  2001  ITA   1:10.54  1:11.78  2:22.32  +3.72  39.72
 25  65  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:10.43  1:11.89  2:22.32  +3.72  39.72
 27  21  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   1:09.64  1:12.75  2:22.39  +3.79  40.22
 28  61  6293232 GATTO Francesco  1999  ITA   1:10.37  1:12.08  2:22.45  +3.85  40.64
 29  1  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   1:09.50  1:12.96  2:22.46  +3.86  40.71
 30  26  6292181 PRAST Alexander  1996  ITA   1:09.52  1:13.09  2:22.61  +4.01  41.77
 31  63  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   1:10.77  1:12.08  2:22.85  +4.25  43.47
 32  42  6292784 MENCACCINI Lorenzo  1998  ITA   1:10.57  1:12.35  2:22.92  +4.32  43.97
 33  54  6292980 MITTERMAIR Hugo  1998  ITA   1:10.35  1:12.67  2:23.02  +4.42  44.67
 34  46  6293177 FILIPPI Davide  1999  ITA   1:10.36  1:12.68  2:23.04  +4.44  44.81
 34  8  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   1:10.13  1:12.91  2:23.04  +4.44  44.81
 36  23  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   1:10.41  1:12.65  2:23.06  +4.46  44.96
 37  138  6290393 CAZZANIGA Davide  1992  ITA   1:10.89  1:12.40  2:23.29  +4.69  46.58
 37  69  6293396 LUNGER Aron  2000  ITA   1:10.77  1:12.52  2:23.29  +4.69  46.58
 39  103  6293578 RIZZI Lukas  2000  ITA   1:10.78  1:12.62  2:23.40  +4.80  47.36
 40  84  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   1:10.76  1:12.68  2:23.44  +4.84  47.64
 41  41  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   1:10.80  1:12.77  2:23.57  +4.97  48.56
 42  33  202586 SCHWAIGER Hansi  1994  GER   1:10.86  1:12.73  2:23.59  +4.99  48.70
 43  81  6292843 OBERHAUSER Martin  1998  ITA   1:10.89  1:12.86  2:23.75  +5.15  49.83
 44  74  6291931 ZUECH Dominik  1996  ITA   1:11.03  1:12.86  2:23.89  +5.29  50.82
 45  48  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   1:10.92  1:13.15  2:24.07  +5.47  52.10
 46  50  151154 SKOREPA Jan  1996  CZE   1:10.80  1:13.33  2:24.13  +5.53  52.52
 47  20  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   1:10.88  1:13.46  2:24.34  +5.74  54.01
 48  35  6293312 HOFER Damian  1999  ITA   1:10.94  1:13.49  2:24.43  +5.83  54.64
 49  30  6292410 HELL Damian  1997  ITA   1:11.07  1:13.38  2:24.45  +5.85  54.78
 50  96  6293609 GRAMM Lukas  2000  ITA   1:11.96  1:12.72  2:24.68  +6.08  56.41
 51  86  6293447 PIZZATO Matteo  2000  ITA   1:11.79  1:13.07  2:24.86  +6.26  57.68
 52  55  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   1:11.08  1:13.84  2:24.92  +6.32  58.11
 53  135  6293752 ISABELLA Luca  2001  ITA   1:11.91  1:13.05  2:24.96  +6.36  58.39
 54  75  6293219 POLIG Benjamin  1999  ITA   1:11.69  1:13.31  2:25.00  +6.40  58.67
 55  49  6293115 DE ZAN Diego  1999  ITA   1:11.23  1:13.81  2:25.04  +6.44  58.96
 56  44  6291892 FURLI Marco  1996  ITA   1:11.02  1:14.26  2:25.28  +6.68  60.65
 57  47  430668 DZIEDZIC Andrzej  1995  POL   1:11.78  1:13.53  2:25.31  +6.71  60.86
 58  88  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   1:11.87  1:13.47  2:25.34  +6.74  61.08
 59  67  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   1:11.64  1:13.85  2:25.49  +6.89  62.14
 60  92  6293285 STAFFLER Juri  1999  ITA   1:12.05  1:13.89  2:25.94  +7.34  65.32
 60  68  6292399 SERI Gianluca  1997  ITA   1:12.23  1:13.71  2:25.94  +7.34  65.32
 62  57  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   1:12.03  1:14.00  2:26.03  +7.43  65.96
 63  36  6293294 GASPARINI Michele  1999  ITA   1:11.56  1:14.60  2:26.16  +7.56  66.87
 63  32  6292412 RICCUCCI Alessandro  1997  ITA   1:11.29  1:14.87  2:26.16  +7.56  66.87
 65  117  6293976 DI PAOLO Gianlorenzo  2001  ITA   1:12.19  1:14.34  2:26.53  +7.93  69.49
 66  59  6292803 GALDIOLO Francesco  1998  ITA   1:11.70  1:14.84  2:26.54  +7.94  69.56
 67  108  6293196 AVESANI Gabriel  1999  ITA   1:12.12  1:14.43  2:26.55  +7.95  69.63
 68  119  6293505 LEITNER Raphael  2000  ITA   1:12.36  1:14.27  2:26.63  +8.03  70.20
 69  58  6293753 SCUSSEL Federico  2001  ITA   1:11.54  1:15.16  2:26.70  +8.10  70.69
 70  104  6293175 PRANTL Manuel  1999  ITA   1:12.25  1:14.53  2:26.78  +8.18  71.26
 71  123  6293518 EGGER Dominik  2000  ITA   1:12.32  1:14.75  2:27.07  +8.47  73.31
 72  82  561394 ZIROVNIK Zak  1999  SLO   1:12.41  1:14.73  2:27.14  +8.54  73.80
 73  113  6292919 FISCHNALLER Armin  1998  ITA   1:12.31  1:14.87  2:27.18  +8.58  74.09
 74  53  6291185 SCURI Sebastiano  1994  ITA   1:12.31  1:15.06  2:27.37  +8.77  75.43
 75  105  6293229 ATZWANGER Noah  1999  ITA   1:12.73  1:14.72  2:27.45  +8.85  76.00
 76  83  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   1:13.07  1:14.40  2:27.47  +8.87  76.14
 77  120  203049 ZERHOCH Dominik  2001  GER   1:12.87  1:14.75  2:27.62  +9.02  77.20
 78  64  6292783 MOLTENI Nicolo  1998  ITA   1:12.42  1:15.21  2:27.63  +9.03  77.27
 79  95  6293399 PICININI Luca  2000  ITA   1:12.83  1:15.05  2:27.88  +9.28  79.04
 80  128  6293576 MADER Robin  2000  ITA   1:12.88  1:15.01  2:27.89  +9.29  79.11
 81  131  6293833 LANTSCHNER David  2001  ITA   1:12.99  1:15.27  2:28.26  +9.66  81.72
 82  112  203055 STREIBL Marius  2001  GER   1:13.25  1:15.09  2:28.34  +9.74  82.29
 83  116  502401 PLATTER Jonas  2000  SWE   1:13.22  1:15.21  2:28.43  +9.83  82.93
 84  90  6292978 POLIG Fabian  1998  ITA   1:13.11  1:15.36  2:28.47  +9.87  83.21
 85  76  6290662 RABANSER Alexander  1993  ITA   1:13.65  1:14.85  2:28.50  +9.90  83.42
 86  89  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   1:13.00  1:15.56  2:28.56  +9.96  83.84
 87  100  6292910 NARDO Alessio  1998  ITA   1:13.08  1:15.71  2:28.79  +10.19  85.47
 88  134  6293484 DE MARTIN TOPRANIN Francesco  2000  ITA   1:12.64  1:16.20  2:28.84  +10.24  85.82
 89  70  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   1:13.28  1:15.61  2:28.89  +10.29  86.18
 90  133  492318 TRIULZI Jordi M.  2001  ESP   1:13.42  1:15.82  2:29.24  +10.64  88.65
 91  125  6292845 MOSER Michael  1998  ITA   1:13.30  1:15.95  2:29.25  +10.65  88.72
 92  121  6293897 SENONER Aaron  2001  ITA   1:13.84  1:15.66  2:29.50  +10.90  90.49
 93  107  6293097 DE MARTIN TOPRANIN Simone  1999  ITA   1:13.91  1:15.61  2:29.52  +10.92  90.63
 94  91  6293260 MAZZOCCO Nicolo  1999  ITA   1:13.84  1:16.14  2:29.98  +11.38  93.88
 95  129  203057 WOLF Simon Luca  2001  GER   1:13.72  1:16.34  2:30.06  +11.46  94.45
 96  106  6293830 FRANZONI Alessandro  2001  ITA   1:13.33  1:16.97  2:30.30  +11.70  96.15
 97  80  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   1:13.54  1:16.79  2:30.33  +11.73  96.36
 98  109  6293333 BELLANTE Manuel  1999  ITA   1:13.86  1:17.16  2:31.02  +12.42  101.24
 99  130  6293834 GASSLITTER Johannes  2001  ITA   1:14.84  1:16.26  2:31.10  +12.50  101.80
 100  102  6292852 MITTERRUTZNER Max  1998  ITA   1:14.09  1:17.28  2:31.37  +12.77  103.71
 101  124  6293540 COSTA Matteo  2000  ITA   1:14.59  1:16.80  2:31.39  +12.79  103.85
 102  140  151268 NOVOTNY Lukas  1999  CZE   1:16.52  1:19.23  2:35.75  +17.15  134.68
 103  139  6291427 FONTANELLA Andrea  1990  ITA   1:17.29  1:20.35  2:37.64  +19.04  148.05
 104  137  430838 TOPOROWSKI Jakub  2001  POL   1:28.26  1:18.45  2:46.71  +28.11  212.18

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO