Teresa Runggaldier sale sul gradino più alto del podio a Santa Caterina Valfurva dopo esser stata la più veloce nella seconda Discesa FIS, dopo il successo di ieri da parte della svizzera Lindy Etzensperger.

Runggaldier si è imposta con il tempo di 1’09″09 piazzandosi davanti a Roberta Melesi per soli 9 centesimi e a Lindy Etzensperger per 35. Ai piedi del podio Nicol Delago staccata di 44 centesimi. Quinta l’austriaca Anna Schilcher.

La gara faceva parte del circuito FIS Cancro Primo Aiuto.

Nella foto: Teresa Runggaldier.

Leggi anche:

Lindy Etzensperger vince la Discesa FIS di Santa Caterina

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  12  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:09.09
 2  6  299383 MELESI Roberta  1996 ITA  1:09.18  +0.09
 3  3  516529 ETZENSPERGER Lindy  1998 SUI  1:09.44  +0.35
 4  14  299630 DELAGO Nadia  1997 ITA  1:09.53  +0.44
 5  44  56507 SCHILCHER Anna  2000 AUT  1:09.82  +0.73
 6  7  299363 ZENERE Asja  1996 ITA  1:09.92  +0.83
 7  9  516463 HAUSWIRTH Natalie  1997 SUI  1:09.96  +0.87
 8  11  25194 PALLAS Carmina  1996 AND  1:09.98  +0.89
 8  8  299151 NOBIS Martina  1995 ITA  1:09.98  +0.89
 10  37  6295109 ZANONER Monica  1999 ITA  1:10.01  +0.92
 10  1  299732 TIMON Alessia  1997 ITA  1:10.01  +0.92
 12  21  299644 DELLANTONIO Sara  1997 ITA  1:10.02  +0.93
 13  13  299029 GALLI Jole  1995 ITA  1:10.08  +0.99
 14  4  299892 PIZZATO Sofia  1998 ITA  1:10.15  +1.06
 15  22  6535791 WRIGHT Isabella  1997 USA  1:10.16  +1.07
 16  15  197615 BESSY Anouk  1995 FRA  1:10.18  +1.09
 17  10  6295171 DA CANAL Carlotta  1999 ITA  1:10.21  +1.12
 18  63  56472 GREBER Johanna  1999 AUT  1:10.23  +1.14
 19  16  6535942 LEBEL Maureen  1998 USA  1:10.29  +1.20
 20  23  56426 NUSSBAUMER Vanessa  1998 AUT  1:10.39  +1.30
 20  17  25210 MORENO BECERRA Cande  2000 AND  1:10.39  +1.30
 22  28  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000 ITA  1:10.44  +1.35
 23  46  6295407 EDIFIZI Heloise  2000 ITA  1:10.58  +1.49
 23  2  6295082 ALBANO Giulia  1999 ITA  1:10.58  +1.49
 25  20  299581 FERRARI Sara  1997 ITA  1:10.73  +1.64
 25  18  516574 HAERRI Vivianne  1999 SUI  1:10.73  +1.64
 27  50  56459 METZNER Christina  1999 AUT  1:10.79  +1.70
 28  27  299631 HAAS Magdalena  1997 ITA  1:10.80  +1.71
 29  66  516589 BISSIG Chiara  2000 SUI  1:10.84  +1.75
 30  40  56499 ABSMANN Sandra  2000 AUT  1:10.86  +1.77
 31  24  506109 GUNNARSTEDT Rebecca  1991 SWE  1:10.88  +1.79
 31  19  206838 KAPFER Nadine  2000 GER  1:10.88  +1.79
 33  33  206836 ECKSTEIN Sophia  2000 GER  1:10.91  +1.82
 34  61  299800 FORNARI Elisa  1997 ITA  1:11.13  +2.04
 35  34  506793 GUNNARSTEDT Nadja  1997 SWE  1:11.26  +2.17
 36  5  496138 BARGALLO Julia  1995 ESP  1:11.27  +2.18
 37  91  56491 SCHOEPF Emily  2000 AUT  1:11.31  +2.22
 37  42  516571 DIETRICH Celine  1999 SUI  1:11.31  +2.22
 39  26  206803 STUFFER Carina  1999 GER  1:11.32  +2.23
 40  29  56510 RETTENWENDER Anna  2000 AUT  1:11.39  +2.30
 41  52  516587 SCHWENTER Belinda  2000 SUI  1:11.49  +2.40
 42  51  56508 UNTERBERGER Celina  2000 AUT  1:11.59  +2.50
 43  32  56452 SCHREMPF Sarah  1999 AUT  1:11.82  +2.73
 44  60  299909 MASCHERONA Marika  1998 ITA  1:11.85  +2.76
 45  48  516471 TOSCANO Martina  1997 SUI  1:11.86  +2.77
 46  80  56547 SCHAEDLE Tina  2001 AUT  1:11.89  +2.80
 46  41  56506 MOSER Anna  2000 AUT  1:11.89  +2.80
 48  30  6535868 MURER Abigail  1997 USA  1:11.92  +2.83
 49  54  516584 GRUBER Enya  2000 SUI  1:12.24  +3.15
 50  72  6295580 AGNELLI Carole  2001 ITA  1:12.25  +3.16
 51  49  6295410 PESSION Marta  2000 ITA  1:12.29  +3.20
 52  25  299918 PAVENTA Giulia  1998 ITA  1:12.31  +3.22
 53  65  6295312 KERSCHBAUMER Sofia  2000 ITA  1:12.32  +3.23
 54  45  299859 DE LUCA Carlotta  1998 ITA  1:12.35  +3.26
 54  38  299329 NORIS Noemi  1996 ITA  1:12.35  +3.26
 56  97  6295641 LUCCHINI Pilar Elisa  2001 ITA  1:12.42  +3.33
 57  106  6295691 SILVESTRO Sofia  2001 ITA  1:12.43  +3.34
 58  75  6295538 SAVORGNANI Valentina  2001 ITA  1:12.45  +3.36
 59  102  516654 ZOPP Leonie  2001 SUI  1:12.55  +3.46
 59  57  516608 ODERMATT Alina  2000 SUI  1:12.55  +3.46
 61  64  6295277 SCHRANZHOFER Elisa  2000 ITA  1:12.61  +3.52
 62  76  206889 SCHILLINGER Anna  2001 GER  1:12.64  +3.55
 63  74  516638 HERRMANN Michelle  2001 SUI  1:12.69  +3.60
 64  100  516637 SIGRIST Rahel  2001 SUI  1:12.75  +3.66
 65  53  56504 HARTWEGER Valentina  2000 AUT  1:12.77  +3.68
 66  79  516653 FUCHS Sue  2001 SUI  1:12.78  +3.69
 67  31  56405 KARWANN Julia  1998 AUT  1:12.81  +3.72
 68  36  206634 SCHOEPF Marie Theres  1993 GER  1:12.86  +3.77
 69  89  516648 TRUMMER Julie  2001 SUI  1:13.09  +4.00
 70  81  6295598 NOGLER KOSTNER Nicole  2001 ITA  1:13.11  +4.02
 71  92  496475 MIQUEL Patricia  2000 ESP  1:13.13  +4.04
 72  67  6295426 DALLA COSTA Noemi  2000 ITA  1:13.19  +4.10
 72  39  56502 SCHOERGHOFER Alina  2000 AUT  1:13.19  +4.10
 74  99  516542 CARUSO Noemi-Maria  1999 SUI  1:13.20  +4.11
 74  56  6295142 KAUFMANN Ines  1999 ITA  1:13.20  +4.11
 76  43  56519 WECHNER Lena  2000 AUT  1:13.21  +4.12
 77  70  516604 MOSCA Domenica  2000 SUI  1:13.33  +4.24
 78  85  56563 OEBSTER Celine  2001 AUT  1:13.41  +4.32
 78  55  95050 KIRKOVA Maria  1986 BUL  1:13.41  +4.32
 80  93  516639 KAECH Valerie  2001 SUI  1:13.49  +4.40
 81  84  516655 BETSCHART Fabienne  2001 SUI  1:13.65  +4.56
 82  62  56448 DORNER Laura  1999 AUT  1:13.66  +4.57
 83  96  6295615 PRANTL Nadine  2001 ITA  1:13.68  +4.59
 84  98  206879 NAGL Paulina  2001 GER  1:13.81  +4.72
 85  86  206885 SCHLOSSER Paulina  2001 GER  1:13.82  +4.73
 86  87  206893 SCHELLE Franziska  2001 GER  1:13.83  +4.74
 87  58  225488 HARTE Natalia  1992 GBR  1:13.99  +4.90
 88  71  25208 ARNABAT MARSOL Laura  1999 AND  1:14.12  +5.03
 89  73  206878 DEMLER Anna  2001 GER  1:14.22  +5.13
 90  78  206891 MEZABROVSCHI Selina  2001 GER  1:14.36  +5.27
 91  95  56559 WALLINGER Maria-Anna  2001 AUT  1:14.43  +5.34
 92  35  516586 MUELLER Alissa  2000 SUI  1:14.52  +5.43
 93  69  225617 HARTE Giulia  1996 GBR  1:14.56  +5.47
 94  105  206880 SCHNEIDER Judith  2001 GER  1:14.66  +5.57
 95  101  56545 WIDAUER Victoria  2001 AUT  1:14.67  +5.58
 96  83  516565 WALZ Alexandra  1999 SUI  1:15.08  +5.99
 97  107  516590 WIGGER Lorena  2000 SUI  1:15.09  +6.00
 98  90  516546 KREIS Leonie Marina  1999 SUI  1:15.20  +6.11
 99  82  25215 RODRIGUEZ ELIAS Xenia  2001 AND  1:15.79  +6.70
 100  77  56543 REINDL Lena  2001 AUT  1:15.88  +6.79
 101  104  206890 HAEUSL Laura  2001 GER  1:16.17  +7.08
 102  94  6295335 HOFER Gaby  2000 ITA  1:16.35  +7.26
 103  103  56560 KRAFT Lisa  2001 AUT  1:16.40  +7.31

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO