Ottavo Slalom maschile stagionale di Coppa del Mondo a Schladming, dove martedì si disputa il classico appuntamento in notturna (prima manche ore 17.45, seconda manche ore 20.45 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport).

Per l’Italia saranno presenti Manfred Moelgg, Stefano Gross, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Patrick Thaler, Federico Liberatore e Fabian Bacher, rispetto alla gara di Kitzbuehel di domenica scorsa mancherà il solo Riccardo Tonetti.

Sulla pista ha nevicato parecchio domenica notte e poi nel corso della giornata di lunedì ha cominciato a piovere, la situazione dovrebbe migliorare in vista della serata di gara.

Max Carca, capo allenatore della squadra maschile, presenta l’appuntamento austriaco: “E’ una delle gare più belle per uno slalomista – spiega il tecnico piemontese -, effettivamente stiamo facendo fatica, soprattutto con i nostri big, però rimaniamo motivati e continuiamo a lavorare in tutte le direzioni tecniche e dal punto di vista dei materiali. Pensiamo positivo, a dicembre abbiamo dato segnali importanti e nelle ultime uscite non siamo riusciti a dare continuità di prestazione, siamo ancora in tempo a riprenderci le posizioni a cui aspiriamo e lottare nelle posizioni di vertice”.

Il primo a partire sarà proprio Manfred Moelgg, mentre Stefano Gross ha il pettorale n°3. Una curiosità: l’ultimo a partire col numero 76, GOUTT Yohan Goncalves, è un atleta di Timor Est, che si trova vicino all’Indonesia.

Nella foto: spettacolo di folla alla nightrace di Schladming.

Leggi anche:

Le sei Azzurre per il Gigante di Coppa del Mondo domani a Kronplatz

L’ordine di partenza dello Slalom di Schladming:

Bib FIS Code Name Year Nation Skis
 1  292491 MOELGG Manfred  1982 ITA Fischer
 2  422304 KRISTOFFERSEN Henrik  1994 NOR Rossignol
 3  293797 GROSS Stefano  1986 ITA Voelkl
 4  501017 MYHRER Andre  1983 SWE Head
 5  54170 MATT Michael  1993 AUT Rossignol
 6  53831 HIRSCHER Marcel  1989 AUT Atomic
 7  511996 YULE Daniel  1993 SUI Fischer
 8  422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian  1991 NOR Voelkl
 9  202462 DOPFER Fritz  1987 GER Nordica
 10  54063 FELLER Manuel  1992 AUT Atomic
 11  191459 LIZEROUX Julien  1979 FRA Salomon
 12  511983 AERNI Luca  1993 SUI Salomon
 13  194364 PINTURAULT Alexis  1991 FRA Head
 14  501111 HARGIN Mattias  1985 SWE Atomic
 15  220689 RYDING Dave  1986 GBR Fischer
 16  511902 ZENHAEUSERN Ramon  1992 SUI Rossignol
 17  54320 SCHWARZ Marco  1995 AUT Atomic
 18  480736 KHOROSHILOV Alexander  1984 RUS Fischer
 19  421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian  1987 NOR Rossignol
 20  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989 FRA Salomon
 21  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984 FRA Rossignol
 22  421860 NORDBOTTEN Jonathan  1989 NOR Head
 23  53889 HIRSCHBUEHL Christian  1990 AUT Rossignol
 24  512182 MEILLARD Loic  1996 SUI Rossignol
 25  202451 STRASSER Linus  1992 GER Rossignol
 26  51395 DIGRUBER Marc  1988 AUT Atomic
 27  534508 CHODOUNSKY David  1984 USA Nordica
 28  103729 READ Erik  1991 CAN Fischer
 29  6190403 NOEL Clement  1997 FRA Dynastar
 30  290732 THALER Patrick  1978 ITA Atomic
 31  202520 HOLZMANN Sebastian  1993 GER Rossignol
 32  511899 ROCHAT Marc  1992 SUI Atomic
 33  202485 KETTERER David  1993 GER Blizzard
 34  481327 TRIKHICHEV Pavel  1992 RUS Rossignol
 35  380334 VIDOVIC Matej  1993 CRO Head
 36  934523 ENGEL Mark  1991 USA Atomic
 37  103676 BROWN Phil  1991 CAN Voelkl
 38  320266 JUNG Donghyun  1988 KOR
 39  103865 PHILP Trevor  1992 CAN Rossignol
 40  6291574 SALA Tommaso  1995 ITA Salomon
 41  700830 ZAMPA Adam  1990 SVK Salomon
 42  201896 STEHLE Dominik  1986 GER Nordica
 43  194262 BUFFET Robin  1991 FRA Salomon
 44  6531063 GINNIS AJ  1994 USA Fischer
 45  512138 SIMONET Sandro  1995 SUI Rossignol
 46  561322 HADALIN Stefan  1995 SLO Rossignol
 47  502015 JAKOBSEN Kristoffer  1994 SWE Fischer
 48  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988 JPN Blizzard
 49  6290886 BACHER Fabian  1993 ITA
 50  532138 KASPER Nolan  1989 USA Voelkl
 51  92719 ZLATKOV Kamen  1997 BUL
 52  201891 SCHMID Philipp  1986 GER Rossignol
 53  561291 GROSELJ Zan  1993 SLO Nordica
 54  6291631 LIBERATORE Federico  1995 ITA Voelkl
 55  180718 HENTTINEN Jens  1993 FIN
 56  150644 KRYZL Krystof  1986 CZE Fischer
 57  934566 ROBERTS Hig  1991 USA Rossignol
 58  491879 SALARICH Joaquim  1994 ESP Rossignol
 59  380363 KOLEGA Elias  1996 CRO Fischer
 60  54348 PERTL Adrian  1996 AUT Head
 61  380290 SAMSAL Dalibor  1985 HUN
 62  400235 WINKELHORST Steffan  1992 NED
 63  54447 RUELAND Simon  1997 AUT Rossignol
 64  293098 RAZZOLI Giuliano  1984 ITA Fischer
 65  194664 RIZZO Maxime  1993 FRA Fischer
 66  350095 PFIFFNER Marco  1994 LIE Fischer
 67  150743 BERNDT Ondrej  1988 CZE Atomic
 68  54346 HACKER Pirmin  1996 AUT Atomic
 69  700868 FALAT Matej  1993 SVK Croc Ski
 70  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992 LAT Fischer
 71  60160 ALAERTS Kai  1989 BEL Croc Ski
 72  680041 ABRAMASHVILI Iason  1988 GEO
 73  54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon  1992 BOL Croc Ski
 74  170151 DYRBYE NAESTED Casper  1996 DEN
 75  360046 OSCH Matthieu  1999 LUX
 76  960300 GOUTT Yohan Goncalves  1994 TLS

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO