Per soli 5 centesimi non è riuscita a Folgaria la doppietta a Riccardo Tonetti. Infatti l’Azzurro delle Fiamme Gialle, dopo la vittoria di martedì, è stato battuto sulla stessa pista da Federico Liberatore che si è aggiudicato il secondo Slalom FIS con il tempo complessivo di 1’39″54.

Terzo posto per Simon Maurberger con 1’39″98 e 44 centesimi di ritardo dalla vetta della classifica.

La gara era valida sia per il Gran Premio Italia Seniores (riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali) che per il Gran Premio Italia Giovani (nati fra il 1997 e 2011 che non fanno parte di squadre nazionali).

Nel primo caso, successo di Stefano Baruffaldi davanti ad Andrea Testa e Nicolò Colombi; nel secondo, vittoria per Francesco Sorio che ha preceduto Damian Hell e Tobias Kastlunger.

Leggi anche:

Successo di Riccardo Tonetti nello Slalom FIS di Folgaria

Nella foto: Federico Liberatore.

La  classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  14  6291631 LIBERATORE Federico  1995  ITA   52.11  47.43  1:39.54   
 2  6  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA   51.77  47.82  1:39.59  +0.05
 3  7  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   52.34  47.64  1:39.98  +0.44
 4  15  6291574 SALA Tommaso  1995  ITA   52.55  47.83  1:40.38  +0.84
 5  9  202615 TREMMEL Anton  1994  GER   52.40  48.07  1:40.47  +0.93
 6  20  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   52.33  48.21  1:40.54  +1.00
 7  25  202736 DICK Lukas  1996  GER   52.72  48.54  1:41.26  +1.72
 8  18  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   52.70  48.78  1:41.48  +1.94
 9  17  180820 MANKINEN Miikka  1997  FIN   53.33  48.45  1:41.78  +2.24
 10  1  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   53.08  48.73  1:41.81  +2.27
 11  12  180567 RASANEN Joonas  1989  FIN   52.92  48.91  1:41.83  +2.29
 12  19  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   53.37  48.64  1:42.01  +2.47
 13  4  501351 JOHANSSON Emil  1988  SWE   53.28  48.93  1:42.21  +2.67
 14  23  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   53.04  49.21  1:42.25  +2.71
 15  11  180718 HENTTINEN Jens  1993  FIN   53.22  49.06  1:42.28  +2.74
 16  34  6292768 CANZIO Pietro  1998  ITA   54.33  48.09  1:42.42  +2.88
 17  13  690382 COLOMBI Nicolo  1991  ITA   53.54  48.98  1:42.52  +2.98
 18  26  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   53.89  48.71  1:42.60  +3.06
 19  33  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   54.45  48.17  1:42.62  +3.08
 20  22  180808 HANDOLIN Juho  1997  FIN   54.11  49.07  1:43.18  +3.64
 21  21  422461 SOLHEIM Aage  1996  NOR   54.24  48.98  1:43.22  +3.68
 22  31  6292410 HELL Damian  1997  ITA   53.91  49.53  1:43.44  +3.90
 23  52  40612 SCOTT Alec  1997  AUS   54.44  49.18  1:43.62  +4.08
 24  24  20378 ESTEVE Axel  1994  AND   54.07  49.66  1:43.73  +4.19
 25  27  512169 BOESCH Marc  1996  SUI   54.98  49.33  1:44.31  +4.77
 26  49  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   55.01  49.61  1:44.62  +5.08
 27  57  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   55.14  49.73  1:44.87  +5.33
 28  60  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   55.76  49.37  1:45.13  +5.59
 29  76  6292905 BONARDI Alessio  1998  ITA   54.92  50.68  1:45.60  +6.06
 30  44  6292448 PADELLO Paolo  1997  ITA   55.49  50.25  1:45.74  +6.20
 31  90  6293775 DELLA VITE Filippo  2001  ITA   56.24  50.00  1:46.24  +6.70
 32  113  6293803 PLONER Manuel  2001  ITA   56.68  49.64  1:46.32  +6.78
 33  63  6292803 GALDIOLO Francesco  1998  ITA   56.18  50.15  1:46.33  +6.79
 34  55  6292508 VIETTI Federico  1997  ITA   56.01  50.57  1:46.58  +7.04
 35  80  6292838 VIGNOLA Marco  1998  ITA   56.53  50.20  1:46.73  +7.19
 36  77  6293199 CASON Mattia  1999  ITA   56.60  50.53  1:47.13  +7.59
 37  95  6293776 PIZIO Alessandro  2001  ITA   56.70  50.44  1:47.14  +7.60
 38  62  6293773 BENDOTTI Matteo  2001  ITA   56.15  51.10  1:47.25  +7.71
 39  47  422630 BREIVIK Odin Vassbotn  1998  NOR   56.08  51.28  1:47.36  +7.82
 40  42  20421 SALVADORES Xavier  1996  AND   57.28  50.18  1:47.46  +7.92
 41  86  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   56.84  51.33  1:48.17  +8.63
 42  78  6293302 CORDONE Stefano  1999  ITA   57.01  51.47  1:48.48  +8.94
 43  93  6293488 KRAUSE Werner  2000  ITA   57.83  50.80  1:48.63  +9.09
 44  53  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   57.30  51.56  1:48.86  +9.32
 45  98  6292974 SALINI Alessandro  1998  ITA   57.51  51.46  1:48.97  +9.43
 46  106  6293753 SCUSSEL Federico  2001  ITA   57.85  51.14  1:48.99  +9.45
 47  83  6293104 LUPOTTO Edoardo  1999  ITA   57.72  51.40  1:49.12  +9.58
 48  66  6292868 PFEIFER Manuel  1998  ITA   57.50  51.72  1:49.22  +9.68
 49  112  6293831 FRANZONI Giovanni  2001  ITA   58.31  50.96  1:49.27  +9.73
 50  121  6293885 DAMANTI Davide  2001  ITA   57.96  51.98  1:49.94  +10.40
 51  89  6292677 BRONZING Lorenzo  1997  ITA   57.59  52.51  1:50.10  +10.56
 52  111  6293857 TALACCI Simon  2001  ITA   58.97  51.66  1:50.63  +11.09
 53  115  6293411 GALLINA Simone  2000  ITA   58.43  52.39  1:50.82  +11.28
 54  75  6293400 DALMASSO Giacomo  2000  ITA   58.17  53.01  1:51.18  +11.64
 55  118  6293830 FRANZONI Alessandro  2001  ITA   59.73  53.00  1:52.73  +13.19
 56  96  6300407 KATO Hajime  1998  JPN   59.82  53.82  1:53.64  +14.10
 57  101  20446 LOPEZ DOVINA Lucas  1999  AND   1:03.04  52.22  1:55.26  +15.72
 58  124  6294001 RECCHIA Alex  2001  ITA   1:03.64  53.33  1:56.97  +17.43
 59  82  6293909 BATTISTI Alberto  2001  ITA   1:06.37  54.69  2:01.06  +21.52

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO