Kirchberg continua a portare fortuna alla squadra italiana. Un giorno esatto dopo il successo di Florian Eisath nel primo Gigante di Coppa Europa in programma, è toccato ad Alex Hofer salire sul gradino più alto del podio nella seconda prova fra le porte larghe.

Il ventitreenne di Castelrotto aveva esordito in Coppa del Mondo nel Gigante di Adelboden di una decina di giorni fa non qualificandosi per la seconda manche e nella rassegna continentale aveva conquistato il primo podio della carriera in dicembre, nel Gigante norvegese di Trysil. Sulla pista austriaca ha piegato la concorrenza della forte squadra di casa, che ha piazzato Stefan Brennsteiner al secondo e Dominik Raschner al terzo posto, staccati rispettivamente di 12 e 16 centesimi, mentre gli svizzeri Marco Odermatt e Thomas Tumler sono finiti ai piedi del podio, in quarta e quinta posizione.

La top ten di giornata registra anche il settimo posto di Simon Maurberger (a pari merito con il francese Greg Galeotti) e il nono dello stesso Eisath. Undicesimo Giovanni Borsotti, diciottesimo Roberto Nani, ventunesimo Giulio Bosca e ventisettesimo Andrea Ballerin gli altri azzurri piazzati a punti.

La classifica generale vede quattro austriaci ai primi quattro posti, con Johannes Strolz a quota 410 punti, seguito da Dominik Raschner a 371, Christopher Neumayer a 248 e Daniel Danklmaier con 242 che condivide la posizione con Hofer, in testa nella classifica di specialità.

Nella foto: Alex Hofer ieri alla consegna dei pettorali.

Leggi anche:

Florian Eisath primo nel Gigante di Coppa Europa di Kirchberg

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points EC Points
 1  5  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   1:16.77  1:14.66  2:31.43     6.00  100
 2  30  54027 BRENNSTEINER Stefan  1991  AUT   1:17.24  1:14.31  2:31.55  +0.12  6.78  80
 3  6  54252 RASCHNER Dominik  1994  AUT   1:17.11  1:14.48  2:31.59  +0.16  7.04  60
 4  21  512269 ODERMATT Marco  1997  SUI   1:17.23  1:14.69  2:31.92  +0.49  9.17  50
 5  27  511638 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:17.57  1:14.43  2:32.00  +0.57  9.69  45
 6  2  180666 TORSTI Samu  1991  FIN   1:16.72  1:15.51  2:32.23  +0.80  11.18  40
 7  8  194457 GALEOTTI Greg  1992  FRA   1:17.49  1:15.04  2:32.53  +1.10  13.12  36
 7  1  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   1:17.15  1:15.38  2:32.53  +1.10  13.12  36
 9  11  292967 EISATH Florian  1984  ITA   1:17.47  1:15.07  2:32.54  +1.11  13.18  29
 10  4  511857 JENAL Sandro  1992  SUI   1:16.96  1:15.75  2:32.71  +1.28  14.28  26
 11  36  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   1:18.17  1:14.74  2:32.91  +1.48  15.58  24
 12  18  380335 ZUBCIC Filip  1993  CRO   1:17.99  1:14.96  2:32.95  +1.52  15.84  22
 13  20  54444 GSTREIN Fabio  1997  AUT   1:17.41  1:15.55  2:32.96  +1.53  15.90  20
 14  10  422278 WINDINGSTAD Rasmus  1993  NOR   1:17.00  1:16.00  2:33.00  +1.57  16.16  18
 15  12  194935 FAVROT Thibaut  1994  FRA   1:17.69  1:15.44  2:33.13  +1.70  17.00  16
 16  7  511741 ZURBRIGGEN Elia  1990  SUI   1:17.23  1:15.93  2:33.16  +1.73  17.20  15
 17  9  422390 MONSEN Marcus  1995  NOR   1:17.97  1:15.20  2:33.17  +1.74  17.26  14
 18  16  294890 NANI Roberto  1988  ITA   1:17.58  1:15.66  2:33.24  +1.81  17.71  13
 19  22  516287 BUGNARD Pierre  1993  SUI   1:17.97  1:15.37  2:33.34  +1.91  18.36  12
 20  24  54340 LAHNSTEINER Maximilian  1996  AUT   1:17.99  1:15.65  2:33.64  +2.21  20.30  11
 21  13  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   1:17.94  1:15.87  2:33.81  +2.38  21.40  10
 22  19  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   1:18.26  1:15.80  2:34.06  +2.63  23.02  9
 23  26  54245 HETTEGGER Thomas  1994  AUT   1:18.72  1:15.57  2:34.29  +2.86  24.51  8
 24  45  422507 HAUGAN Timon  1996  NOR   1:18.53  1:15.92  2:34.45  +3.02  25.54  7
 25  31  511867 NOGER Cedric  1992  SUI   1:19.00  1:15.98  2:34.98  +3.55  28.97  6
 26  61  92720 POPOV Albert  1997  BUL   1:18.98  1:16.10  2:35.08  +3.65  29.62  5
 27  39  290095 BALLERIN Andrea  1989  ITA   1:19.57  1:15.64  2:35.21  +3.78  30.46  4
 28  40  481103 ANDRIENKO Aleksander  1990  RUS   1:19.36  1:15.90  2:35.26  +3.83  30.79  3
 29  23  180705 PIRINEN Eemeli  1993  FIN   1:18.62  1:16.93  2:35.55  +4.12  32.66  2
 30  32  202590 WASMEIER Lukas  1994  GER   1:19.11  1:16.49  2:35.60  +4.17  32.99  1
 31  58  422300 EIDE Peder Dahlum  1994  NOR   1:19.47  1:17.16  2:36.63  +5.20  39.65  0
 32  46  512120 VON GRUENIGEN Noel  1995  SUI   1:20.16  1:16.55  2:36.71  +5.28  40.17  0
 33  68  221213 RAPOSO Charlie  1996  GBR   1:19.78  1:17.02  2:36.80  +5.37  40.75  0
 34  48  511988 GENOUD Amaury  1993  SUI   1:19.98  1:16.84  2:36.82  +5.39  40.88  0
 35  29  422359 VEISTEN Patrick Haugen  1994  NOR   1:19.21  1:17.62  2:36.83  +5.40  40.95  0
 36  67  180732 NIEMELA Arttu  1994  FIN   1:19.49  1:17.47  2:36.96  +5.53  41.79  0
 37  54  202764 MEISEN Bastian  1996  GER   1:20.29  1:16.76  2:37.05  +5.62  42.37  0
 38  35  422112 PATRICKSSON Axel William  1992  NOR   1:20.42  1:17.44  2:37.86  +6.43  47.61  0
 39  63  202584 RAUCHFUSS Julian  1994  GER   1:20.33  1:17.63  2:37.96  +6.53  48.26  0
 40  82  6190628 ANGUENOT Leo  1998  FRA   1:20.80  1:17.45  2:38.25  +6.82  50.14  0
 41  90  561313 DVORNIK Aljaz  1995  SLO   1:21.23  1:17.29  2:38.52  +7.09  51.88  0
 42  94  6190286 COLTIER Alexandre  1996  FRA   1:21.68  1:17.57  2:39.25  +7.82  56.61  0
 43  49  103997 MEGARRY Morgan  1993  CAN   1:21.72  1:17.56  2:39.28  +7.85  56.80  0
 44  78  60261 MAES Sam  1998  BEL   1:21.17  1:18.12  2:39.29  +7.86  56.87  0
 45  92  550054 ZVEJNIEKS Kristaps  1992  LAT   1:22.15  1:17.40  2:39.55  +8.12  58.55  0
 46  56  6531963 STEFFEY George  1997  USA   1:21.52  1:18.18  2:39.70  +8.27  59.52  0
 47  84  20378 ESTEVE Axel  1994  AND   1:21.97  1:18.53  2:40.50  +9.07  64.70  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO