Si è conclusa domenica 7 gennaio la prima giornata di gare della nuova stagione Autodrive Ski Cup 2018.
In programma sulla pista Agonistica di Folgaria uno Gigante e uno Slalom in una singola manche.
In entrambe le gare maschili si è imposto Tommaso Beggiato. Il campione in carica ha messo tutti alle spalle con una vittoria “di misura” sul diretto avversario Davide Grechi in Gigante, e poi ha invece dominato come al solito lo Slalom con più di un secondo di distacco sul secondo, Stefan Ruatti (terzo in Gigante). Una prova di grande forza del vicentino che ha dimostrato la sua preparazione anche nell’affrontare condizioni di gara al limite (pioveva infatti sull’Agonistica di Folgaria) e ha confermato che anche in questa stagione l’uomo da battere è proprio lui!
Sempre competitivo, nonostante una prova in Slalom al di sotto delle sue possibilità il veronese Davide Grechi, già due volte vincitore assoluto negli anni passati Un po’ sottotono anche la prova di Zini e Vivian, sempre competitivi negli annali del circuito.
Nella foto in alto: Tommaso Beggiato. Più in basso, la pista Agonistica di Folgaria, teatro della gara. Qui sopra, tre atlete del Patavium Sci, con al centro Vittoria Checchinato, vincitrice dello Slalom e terza nel Gigante.
Al femminile non si è presentata la via la detentrice del titolo Gloria Tomat. Il Gigante è andato alla giovanissima Martina De Vittorio, classe 2001, seguita dalla compagna di squadra Angela De Paoli (Edelweiss) e da Vittoria Checchinato (Patavium Sci), sempre del 2001 poi vincitrice della gara di Slalom. Secondo posto tra i rapid gates per Chiara Vergari e terzo posto per Alice Giacomello.
Il prossimo appuntamento con Autodrive Ski Cup è per domenica 14 gennaio al Passo Brocon con 2 Giganti.
Pos. | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo Totale | Punti Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | BEGGIATO Tommaso | 0.00 | RAZZOLO SCI | 48.13 | 0.00 |
2 | 18 | GRECHI Davide | 0.00 | SCALIGERO | 48.51 | 7.74 |
3 | 25 | RUATTI Stefan | 28.28 | ASV TRODENA | 49.30 | 23.82 |
4 | 32 | PEDRON Ettore | 71.07 | ALTIPIANI SKI TEAM | 49.50 | 27.90 |
5 | 28 | BACHMANN Daniel | 13.90 | ASC TERLAN | 49.64 | 30.75 |
6 | 21 | CHIUSO Alessandro | 6.92 | MESTRE | 50.26 | 43.37 |
7 | 26 | ZINI Luca | 19.06 | US ASIAGO SCI | 50.31 | 44.39 |
8 | 17 | PANAROTTO Silvio | 42.02 | EDELWEISS TNT | 50.51 | 48.46 |
9 | 19 | VIVIAN Edoardo | 8.00 | AG SPORTMARKET | 51.10 | 60.47 |
10 | 30 | BUFFATTI Pietro | 60.18 | EDELWEISS TNT | 51.21 | 62.71 |
Classifica Slalom maschile:
Pos. | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo Totale | Punti Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BEGGIATO Tommaso | 61.62 | RAZZOLO SCI | 43.61 | 0.00 |
2 | 15 | RUATTI Stefan | 97.25 | ASV TRODENA | 44.81 | 19.81 |
3 | 16 | BACHMANN Daniel | 87.53 | ASC TERLAN | 44.91 | 21.46 |
4 | 14 | MANSOLDO Federico | 98.97 | EDELWEISS TNT | 45.94 | 38.47 |
5 | 26 | FILIPPI Enrico | 148.97 | EDELWEISS TNT | 47.80 | 69.18 |
6 | 27 | PANAROTTO Silvio | 125.20 | EDELWEISS TNT | 48.05 | 73.30 |
7 | 22 | GRECHI Davide | 95.05 | SCALIGERO | 48.56 | 81.72 |
8 | 23 | DAL MASO Luca | 153.91 | CAI SCHIO 1910 | 48.74 | 84.70 |
9 | 19 | FILIPPI Giovanni | 159.52 | EDELWEISS TNT | 48.98 | 88.66 |
10 | 31 | IERARDI Giovanni | 179.79 | EDELWEISS TNT | 49.16 | 91.63 |
Classifica Gigante femminile:
Pos. | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo Totale | Punti Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DE VITTORIO Martina | 201.96 | EDELWEISS TNT | 53.58 | 0.00 |
2 | 3 | DE PAOLI Angela | 175.05 | EDELWEISS TNT | 54.56 | 17.92 |
3 | 8 | CHECCHINATO Vittoria | 228.31 | PATAVIUM SCI | 54.90 | 24.14 |
4 | 5 | VEDOVE Isabella | 224.85 | MAROSTICA | 56.02 | 44.63 |
5 | 9 | SORAVIA Matilde | 155.86 | PATAVIUM SCI | 57.11 | 64.57 |
6 | 1 | NALIN Alessandra | 285.70 | EDELWEISS TNT | 57.20 | 66.21 |
7 | 15 | GIACOMELLO Alice | 158.95 | MAROSTICA | 57.82 | 77.55 |
8 | 7 | VERGARI Chiara | 307.27 | PATAVIUM SCI | 58.34 | 87.06 |
9 | 10 | CORSETTI Rebecca | 205.49 | MAROSTICA | 59.74 | 112.67 |
10 | 11 | CARIOLATO Emma | 323.47 | MAROSTICA | 1:02.57 | 164.43 |
11 | 6 | BILATO Silvia | 231.76 | PATAVIUM SCI | 1:02.65 | 165.89 |
Classifica Slalom femminile:
Pos. | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo Totale | Punti Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | CHECCHINATO Vittoria | 228.31 | PATAVIUM SCI | 49.90 | 0.00 |
2 | 3 | VERGARI Chiara | 307.27 | PATAVIUM SCI | 52.79 | 41.70 |
3 | 4 | GIACOMELLO Alice | 189.15 | MAROSTICA | 53.25 | 48.34 |
4 | 12 | DE VITTORIO Martina | 201.96 | EDELWEISS TNT | 53.30 | 49.06 |
5 | 8 | SORAVIA Matilde | 196.49 | PATAVIUM SCI | 54.66 | 68.68 |
6 | 5 | CORSETTI Rebecca | 205.49 | MAROSTICA | 56.11 | 89.60 |
7 | 11 | VEDOVE Isabella | 224.85 | MAROSTICA | 58.90 | 129.86 |
8 | 13 | CARIOLATO Emma | 323.47 | MAROSTICA | 1:02.47 | 181.37 |