Terzo podio stagionale e sedicesimo in carriera per Sofia Goggia. La bergamasca è arrivata terza nel gigante di Kranjska Gora grazie a una seconda manche quasi perfetta.

Goggia, partita con il pettorale numero 3, alla fine della prima discesa era ottava ma è stata bravissima ad adattarsi alla tracciatura della pista nella seconda prova. L’Azzurra ha spinto dalla prima all’ultima porta riuscendo a recuperare ben cinque posizioni e si è dovuta arrendere solamente a Mikaela Shiffrin e a Tessa Worley.

Nella foto: Sofia Goggia, terzo podio stagionale a Kranjska Gora. Sotto: Mikaela Shiffrin, ormai lanciata verso la conquista della seconda Coppa consecutiva.

La statunitense ha imposto il suo ritmo nella prima prova, salvo poi gestire il vantaggio: si tratta della 39esima vittoria in carriera, numeri eccezionali per una sciatrice di soli 23 anni. Terzo secondo posto in stagione per Tessa Worley dopo quelli di Courchevel e Soelden.

Quarta in classifica Wendy Holdener,quinta Stephanie Brunner che si era piazzata terza dopo la prima manche. Un arretramento anche per Federica Brignone, sesta a fine gare a causa del poco feeling con l’ultimo tratto della pista: alla fine il suo ritardo dalla vetta è stato di 98 centesimi.

Marta Bassino ed Elena Curtoni hanno terminato appaiate al 23° posto con il tempo di 1’50″27. Delusione per Manuela Moelgg che è uscita di pista nella seconda manche. Non si sono qualificate per la discesa finale Luisa Matilde Maria Bertani sessantesima e Roberta Malesi che non ha terminato la prima prova.

Domani, domenica 7 gennaio, le ragazze dello sci alpino saranno impegnate dalle 9.30 per lo Slalom a Kranjska Gora. La gara sarà in diretta su RaiSport ed Eurosport.

Leggi anche:

Goggia supercontenta, Brignone delusa a Kranjska

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  7  6535237 SHIFFRIN Mikaela  1995  USA   55.08  52.32  1:47.40     0.00  100
 2  5  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   55.94  51.77  1:47.71  +0.31  2.83  80
 3  3  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   56.92  51.39  1:48.31  +0.91  8.30  60
 4  16  516280 HOLDENER Wendy  1993  SUI   56.94  51.39  1:48.33  +0.93  8.49  50
 5  1  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT   56.38  51.98  1:48.36  +0.96  8.76  45
 6  6  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   56.72  51.66  1:48.38  +0.98  8.94  40
 7  20  565373 ROBNIK Tina  1991  SLO   56.76  52.03  1:48.79  +1.39  12.68  36
 7  12  506399 HECTOR Sara  1992  SWE   57.09  51.70  1:48.79  +1.39  12.68  36
 9  11  705423 VLHOVA Petra  1995  SVK   57.31  51.60  1:48.91  +1.51  13.78  29
 10  30  197616 ALPHAND Estelle  1995  SWE   58.42  50.91  1:49.33  +1.93  17.61  26
 11  2  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   56.75  52.60  1:49.35  +1.95  17.79  24
 12  10  516528 MEILLARD Melanie  1998  SUI   57.39  51.97  1:49.36  +1.96  17.88  22
 13  28  565471 HROVAT Meta  1998  SLO   57.93  51.45  1:49.38  +1.98  18.07  20
 14  26  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994  AUT   58.12  51.29  1:49.41  +2.01  18.34  18
 15  14  516138 GUT Lara  1991  SUI   57.21  52.26  1:49.47  +2.07  18.89  16
 16  18  505679 HANSDOTTER Frida  1985  SWE   57.05  52.49  1:49.54  +2.14  19.53  15
 17  44  56388 LIENSBERGER Katharina  1997  AUT   58.28  51.35  1:49.63  +2.23  20.35  14
 18  21  197124 FRASSE SOMBET Coralie  1991  FRA   57.49  52.20  1:49.69  +2.29  20.90  13
 19  9  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   56.71  53.00  1:49.71  +2.31  21.08  12
 20  15  565268 DREV Ana  1985  SLO   57.68  52.33  1:50.01  +2.61  23.82  11
 21  19  516268 WILD Simone  1993  SUI   58.21  51.84  1:50.05  +2.65  24.18  10
 22  17  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE   58.39  51.85  1:50.24  +2.84  25.91  9
 23  23  296509 CURTONI Irene  1985  ITA   57.52  52.75  1:50.27  +2.87  26.19  8
 23  13  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   57.47  52.80  1:50.27  +2.87  26.19  8
 25  24  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   57.79  52.57  1:50.36  +2.96  27.01  6
 26  32  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   58.34  52.04  1:50.38  +2.98  27.19  5
 27  35  196725 BARIOZ Taina  1988  FRA   58.32  52.07  1:50.39  +2.99  27.28  4
 28  36  225525 TILLEY Alex  1993  GBR   58.57  51.94  1:50.51  +3.11  28.38  3

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO