Emanuele Buzzi ha vinto oggi nel SuperG di Coppa Europa a Wengen, la località svizzera che la prossima settimana ospiterà una delle tappe più classiche della Coppa del Mondo.

Il primo SuperG, previsto ieri, non si era svolto a causa delle cattive condizioni meteo, mentre oggi il carabiniere di Sappada si è scatenato, vincendo la gara con ampio margine sugli avversari.

Buzzi, infatti, si è imposto con 0″59 sullo svizzero Rogentin, 0″73 sull’austriaco Schweiger e 0″76 sull’altro Azzurro Mattia Casse, a soli 3 centesimi dal podio.

Un risultato importante anche per il morale di “Lele”, pronto ora a rituffarsi nella Coppa del Mondo.

Nella foto: Emanuele Buzzi.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  10  6290985 BUZZI Emanuele  1994 ITA  1:32.50
 2  5  512038 ROGENTIN Stefan  1994 SUI  1:33.09  +0.59
 3  23  53933 SCHWEIGER Patrick  1990 AUT  1:33.23  +0.73
 4  2  990081 CASSE Mattia  1990 ITA  1:33.26  +0.76
 5  20  511352 VILETTA Sandro  1986 SUI  1:33.43  +0.93
 6  21  511847 MANI Nils  1992 SUI  1:33.59  +1.09
 7  4  54209 KRENN Christoph  1994 AUT  1:33.61  +1.11
 8  11  54157 DANKLMAIER Daniel  1993 AUT  1:33.62  +1.12
 9  3  531452 BIESEMEYER Thomas  1989 USA  1:33.66  +1.16
 10  15  54025 ARZT Sebastian  1991 AUT  1:33.81  +1.31
 11  7  53975 HEMETSBERGER Daniel  1991 AUT  1:34.01  +1.51
 12  22  6190006 SCHULLER Victor  1995 FRA  1:34.03  +1.53
 13  9  54080 NEUMAYER Christopher  1992 AUT  1:34.05  +1.55
 13  6  422310 SEJERSTED Adrian Smiseth  1994 NOR  1:34.05  +1.55
 15  27  422120 SAUGESTAD Stian  1992 NOR  1:34.40  +1.90
 16  45  202469 RENZ Fabio  1992 GER  1:34.41  +1.91
 16  33  422403 ROEA Henrik  1995 NOR  1:34.41  +1.91
 16  8  512042 KRYENBUEHL Urs  1994 SUI  1:34.41  +1.91
 19  13  516287 BUGNARD Pierre  1993 SUI  1:34.47  +1.97
 20  14  54005 STRIEDINGER Otmar  1991 AUT  1:34.62  +2.12
 21  28  501987 MONSEN Felix  1994 SWE  1:34.91  +2.41
 22  35  293550 MARSAGLIA Matteo  1985 ITA  1:34.93  +2.43
 23  16  54371 BABINSKY Stefan  1996 AUT  1:34.94  +2.44
 24  42  6531520 MORSE Sam  1996 USA  1:35.00  +2.50
 25  26  194650 PICCARD Roy  1993 FRA  1:35.21  +2.71
 26  18  170131 FAARUP Christoffer  1992 DEN  1:35.36  +2.86
 27  46  104531 CRAWFORD James  1997 CAN  1:35.39  +2.89
 28  49  512281 ROESTI Lars  1998 SUI  1:35.42  +2.92
 29  47  512274 BISSIG Semyel  1998 SUI  1:35.55  +3.05
 30  43  310426 VUKICEVIC Marko  1992 SRB  1:35.57  +3.07
 31  19  511981 WEBER Ralph  1993 SUI  1:35.70  +3.20
 32  17  511988 GENOUD Amaury  1993 SUI  1:35.76  +3.26
 33  31  221117 GOWER Jack  1994 GBR  1:35.90  +3.40
 34  34  512228 KOHLER Marco  1997 SUI  1:35.92  +3.42
 35  29  502004 KOELL Alexander  1990 SWE  1:35.93  +3.43
 36  32  104272 SEGER Brodie  1995 CAN  1:35.98  +3.48
 37  36  6531217 WEISEL Kipling  1995 USA  1:36.05  +3.55
 38  60  6292181 PRAST Alexander  1996 ITA  1:36.47  +3.97
 39  54  512116 GUT Ian  1995 SUI  1:36.65  +4.15
 40  55  6190213 ARNAUD Baptiste  1996 FRA  1:36.83  +4.33
 41  56  511808 SCHMED Fernando  1991 SUI  1:36.86  +4.36
 42  53  512036 PFISTER Marc  1994 SUI  1:37.00  +4.50
 43  41  561214 DEBELAK Tilen  1991 SLO  1:38.94  +6.44
 44  30  100558 COOK Dustin  1989 CAN  1:39.97  +7.47
 45  58  6531726 SZWEBEL Florian  1996 USA  1:40.68  +8.18

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO