Secondo giorno di prove sulla nuova pista “La VolatA” del Passo San Pellegrino, dove giovedì 21 dicembre si disputerà la discesa libera valida per la Coppa Europa femminile.

La più veloce oggi è Nina Ortlieb che ha fatto registrare il tempo di 1’27″34 ed è seguita dalla svedese Lisa Hoernblad e dall’austriaca Elisabeth Reisinger.

La prima delle Azzurre è Anna Hofer, quinta a 67 centesimi dalla vetta della classifica. Tra le prime 30 anche Nadia Delago tredicesima, Roberta Melesi diciottesima, Martina Nobis diciannovesima, Marta Giunti ventiseiesima e Carlotta Da Canal ventinovesima.

Nella foto: la partenza della discesa libera di Passo San Pellegrino.

Leggi anche:

Inaugurata ufficialmente la pista La VolatA a Passo San Pellegrino

La classifica della seconda prova:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff.
 1  13  56328 ORTLIEB Nina  1996 AUT  1:27.34
 2  6  506701 HOERNBLAD Lisa  1996 SWE  1:27.48  +0.14
 3  32  56311 REISINGER Elisabeth  1996 AUT  1:27.50  +0.16
 4  2  56417 FEST Nadine  1998 AUT  1:27.69  +0.35
 5  22  297195 HOFER Anna  1988 ITA  1:28.01  +0.67
 6  4  56258 AGER Christina  1995 AUT  1:28.19  +0.85
 7  11  206652 PFISTER Meike  1996 GER  1:28.20  +0.86
 8  14  426257 LIE Kajsa Vickhoff  1998 NOR  1:28.22  +0.88
 9  40  56392 GRITSCH Franziska  1997 AUT  1:28.30  +0.96
 10  5  56268 HEIDER Michaela  1995 AUT  1:28.37  +1.03
 11  26  506718 IVARSSON Lin  1996 SWE  1:28.38  +1.04
 12  1  56336 DENGSCHERZ Dajana  1996 AUT  1:28.70  +1.36
 13  9  299630 DELAGO Nadia  1997 ITA  1:28.88  +1.54
 14  31  25194 PALLAS Carmina  1996 AND  1:28.91  +1.57
 15  10  516429 GROEBLI Nathalie  1996 SUI  1:28.96  +1.62
 16  25  426248 EDSETH Marte Berg  1998 NOR  1:28.98  +1.64
 17  45  56256 RAEDLER Ariane  1995 AUT  1:29.11  +1.77
 18  3  299383 MELESI Roberta  1996 ITA  1:29.15  +1.81
 19  18  299151 NOBIS Martina  1995 ITA  1:29.30  +1.96
 20  39  516529 ETZENSPERGER Lindy  1998 SUI  1:29.31  +1.97
 21  36  45331 SMALL Greta  1995 AUS  1:29.33  +1.99
 21  28  56283 RETTENWENDER Martina  1995 AUT  1:29.33  +1.99
 23  12  516521 KOLLY Noemie  1998 SUI  1:29.43  +2.09
 24  15  198029 SMADJA CLEMENT Karen  1999 FRA  1:29.49  +2.15
 25  19  197641 GAUCHE Laura  1995 FRA  1:29.61  +2.27
 26  49  299589 GIUNTI Marta  1997 ITA  1:29.65  +2.31
 27  35  206520 DORSCH Patrizia  1994 GER  1:29.84  +2.50
 28  23  197861 PASLIER Esther  1997 FRA  1:29.85  +2.51
 29  55  25210 MORENO BECERRA Cande  2000 AND  1:29.96  +2.62
 29  47  6295171 DA CANAL Carlotta  1999 ITA  1:29.96  +2.62
 29  41  485941 PLESHKOVA Iulija  1997 RUS  1:29.96  +2.62
 32  16  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994 AUT  1:29.99  +2.65
 33  8  56339 VENIER Bianca  1996 AUT  1:30.01  +2.67
 34  44  198015 BONHOMME Julia  1999 FRA  1:30.06  +2.72
 35  33  299719 DOLMEN Elena  1997 ITA  1:30.12  +2.78
 36  43  516463 HAUSWIRTH Natalie  1997 SUI  1:30.23  +2.89
 37  52  56416 SCHEIB Julia  1998 AUT  1:30.38  +3.04
 38  42  516519 SUTER Juliana  1998 SUI  1:30.62  +3.28
 39  34  197615 BESSY Anouk  1995 FRA  1:30.66  +3.32
 40  46  516373 FLUETSCH Luana  1995 SUI  1:30.70  +3.36
 41  38  56353 SCHATTAUER Eva  1996 AUT  1:30.73  +3.39
 42  65  516435 SUTER Raphaela  1996 SUI  1:30.91  +3.57
 43  24  426193 STJERNESUND Thea Louise  1996 NOR  1:31.00  +3.66
 44  21  506890 AXELSSON Fanny  1998 SWE  1:31.03  +3.69
 45  17  197924 CHIRAT Madeleine  1998 FRA  1:31.20  +3.86
 46  20  496138 BARGALLO Julia  1995 ESP  1:31.21  +3.87
 47  51  485631 YAKOVISHINA Elena  1992 RUS  1:31.32  +3.98
 47  37  6295152 RUNGGALDIER Teresa  1999 ITA  1:31.32  +3.98
 49  7  298767 SOSIO Federica  1994 ITA  1:31.37  +4.03
 50  48  6295082 ALBANO Giulia  1999 ITA  1:31.75  +4.41
 51  30  299892 PIZZATO Sofia  1998 ITA  1:31.97  +4.63
 52  57  6295274 WELF Carlotta Nimue  2000 ITA  1:32.20  +4.86
 53  53  715171 MUZAFERIJA Elvedina  1999 BIH  1:32.36  +5.02
 54  29  516461 GERBER Deborah  1997 SUI  1:32.40  +5.06
 55  50  465098 CAILL Ania Monica  1995 ROU  1:32.68  +5.34
 56  54  299918 PAVENTA Giulia  1998 ITA  1:33.01  +5.67
 57  58  385101 ZBASNIK Lana  1999 CRO  1:34.23  +6.89
 58  63  6000000 SIMADER Sabrina  1998 KEN  1:34.40  +7.06
 59  27  516422 GRAND Medea  1996 SUI  1:34.47  +7.13
 60  56  506933 DANNEWITZ Ida  1999 SWE  1:34.64  +7.30
 61  59  496284 ESTEVE Anna  1997 ESP  1:34.75  +7.41
 62  61  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca  1998 ARG  1:35.30  +7.96
 63  60  695101 TIKUN Tetyana  1994 UKR  1:35.99  +8.65
 64  62  695108 KNYSH Olha  1995 UKR  1:37.20  +9.86

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO