Sofia Goggia ritrova il podio nel superG di Val d’Isère, recupero di quello cancellato a St. Moritz.

Dopo un inizio di stagione nel quale la bergamasca non si era espressa al massimo delle proprie possibilità, eccola tornare in vetta alle classifiche con una splendida gara su un percorso accorciato a causa della neve e della nebbia. Nello stesso giorno in cui Lindsey Vonn ritrova la vittoria e sale a quota 78 in carriera (28 nel superG), grazie al quale avvicina ulteriormente il record di successi di Ingemar Stenmark, il secondo posto odierno consente alla finanziera di ottenere il podio numero 14 della carriera e di tornare a sorridere.

Per l’Italia dello sci alpino femminile si tratta del terzo podio stagionale, dopo i due terzi posti di Manuela Moelgg in Gigante a Soelden e Killington.

Nel video: la sintesi della gara. Nella foto: vittoria n°78 in Coppa del Mondo per Lindsey Vonn, dopo la gara di St. Moritz che aveva destato non poche preoccupazioni.

Sofia Goggia ha attaccato lungo tutto il percorso, rimanendo in linea con la Vonn, cui ha ceduto solo 31 centesimi al traguardo. Terzo posto per la norvegese Ragnhild Mowinckel, a 39 dall’americana. Bella anche la gara di Johanna Schnarf, sesta a 82 centesimi: l’altoatesina sta trovando una sorprendente continuità di prestazioni in questa disciplina, dove è finita per tre volte su tre fra le prime sette negli appuntamenti stagionali finora disputati.

Sedicesimo posto per Federica Brignone: la valdostana non è riuscita a trovare il ritmo giusto, brava Anna Hofer in ventunesima posizione e al miglior piazzamento della carriera in questa specialità, qualche punto pure per Nadia Fanchini, ventitreesima, ancora alla ricerca del miglior feeling. Fuori dalle trenta Marta Bassino, Elena Fanchini, Nicol Delago e Federica Sosio.

La classifica di Coppa del Mondo vede al comando Mikaela Shiffrin (che oggi non era in gara) con 521 punti davanti a Viktoria Rebensurg con 412, terza è Tina Weirather con 294. Goggia sale all’ottavo posto con 194. Domenica 17 dicembre è in programma un altro SuperG alle ore 10.30.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time Diff. FIS Points WC Points
 1  6  537544 VONN Lindsey  1984  USA   1:04.86     0.00  100.00
 2  15  298323 GOGGIA Sofia  1992  ITA   1:05.17  +0.31  5.16  80.00
 3  16  425929 MOWINCKEL Ragnhild  1992  NOR   1:05.25  +0.39  6.49  60.00
 4  5  55970 SCHMIDHOFER Nicole  1989  AUT   1:05.53  +0.67  11.16  50.00
 5  4  516185 HAEHLEN Joana  1992  SUI   1:05.56  +0.70  11.66  45.00
 6  8  296427 SCHNARF Johanna  1984  ITA   1:05.68  +0.82  13.65  40.00
 7  17  205218 REBENSBURG Viktoria  1989  GER   1:05.74  +0.88  14.65  36.00
 8  2  538573 ROSS Laurenne  1988  USA   1:05.83  +0.97  16.15  32.00
 9  9  516138 GUT Lara  1991  SUI   1:05.86  +1.00  16.65  29.00
 10  20  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:05.93  +1.07  17.82  26.00
 11  21  197497 MIRADOLI Romane  1994  FRA   1:05.94  +1.08  17.98  24.00
 12  12  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:05.98  +1.12  18.65  22.00
 13  28  197383 GAUTHIER Tiffany  1993  FRA   1:06.06  +1.20  19.98  20.00
 14  31  56088 TIPPLER Tamara  1991  AUT   1:06.18  +1.32  21.98  18.00
 15  14  55947 VEITH Anna  1989  AUT   1:06.21  +1.35  22.48  16.00
 16  11  297601 BRIGNONE Federica  1990  ITA   1:06.25  +1.39  23.15  15.00
 17  23  56174 HAASER Ricarda  1993  AUT   1:06.27  +1.41  23.48  14.00
 18  19  516248 FLURY Jasmine  1993  SUI   1:06.28  +1.42  23.64  13.00
 19  24  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:06.35  +1.49  24.81  12.00
 20  3  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:06.38  +1.52  25.31  11.00
 21  35  297195 HOFER Anna  1988  ITA   1:06.47  +1.61  26.81  10.00
 22  36  538685 MCKENNIS Alice  1989  USA   1:06.48  +1.62  26.98  9.00
 23  10  296729 FANCHINI Nadia  1986  ITA   1:06.84  +1.98  32.97  8.00
 24  42  6535600 MERRYWEATHER Alice  1996  USA   1:06.89  +2.03  33.80  7.00
 25  18  56198 SCHEYER Christine  1994  AUT   1:06.91  +2.05  34.14  6.00
 26  37  197641 GAUCHE Laura  1995  FRA   1:06.93  +2.07  34.47  5.00
 27  34  56217 BRUNNER Stephanie  1994  AUT   1:07.05  +2.19  36.47  4.00
 27  13  196928 WORLEY Tessa  1989  FRA   1:07.05  +2.19  36.47  4.00
 29  29  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT   1:07.19  +2.33  38.80  2.00
 30  48  197295 PIOT Jennifer  1992  FRA   1:07.21  +2.35  39.13  1.00
 31  30  299276 BASSINO Marta  1996  ITA   1:07.22  +2.36  39.30  
 32  45  206652 PFISTER Meike  1996  GER   1:07.46  +2.60  43.29  
 33  54  206668 WEIDLE Kira  1996  GER   1:07.47  +2.61  43.46  
 34  33  537582 COOK Stacey  1984  USA   1:07.49  +2.63  43.79  
 35  32  56417 FEST Nadine  1998  AUT   1:07.54  +2.68  44.63  
 36  51  506701 HOERNBLAD Lisa  1996  SWE   1:07.59  +2.73  45.46  
 37  56  296472 FANCHINI Elena  1985  ITA   1:07.64  +2.78  46.29  
 38  26  6535455 JOHNSON Breezy  1996  USA   1:07.72  +2.86  47.62  
 39  43  107532 TOMMY Mikaela  1995  CAN   1:07.89  +3.03  50.45  
 40  53  299466 DELAGO Nicol  1996  ITA   1:08.29  +3.43  57.11  
 41  50  298767 SOSIO Federica  1994  ITA   1:08.52  +3.66  60.94  
 42  40  516394 SUTER Jasmina  1995  SUI   1:08.93  +4.07  67.77  
 43  60  515997 FEIERABEND Denise  1989  SUI   1:09.04  +4.18  69.60  
 44  44  197215 MASSIOS Marie  1992  FRA   1:09.06  +4.20  69.94  
 45  25  537545 MANCUSO Julia  1984  USA   1:10.42  +5.56  92.58  
Did not finish 1st run
   61  465098 CAILL Ania Monica  1995  ROU         
   59  25194 PALLAS Carmina  1996  AND         
   58  115115 BARAHONA Noelle  1990  CHI         
   57  506718 IVARSSON Lin  1996  SWE         
   52  245066 MIKLOS Edit  1988  HUN         
   41  375018 COLETTI Alexandra  1983  MON         
   39  206460 WENIG Michaela  1992  GER         
   38  516344 KOPP Rahel  1994  SUI         
   22  539536 WILES Jacqueline  1992  USA         
   7  355050 WEIRATHER Tina  1989  LIE         
Disqualified 1st run
   1  56128 HUETTER Cornelia  1992  AUT         
Did not start 1st run
   55  45331 SMALL Greta  1995  AUS         
   49  385096 POPOVIC Leona  1997  CRO         
   47  705394 KANTOROVA Barbara  1992  SVK         
   46  565320 FERK Marusa  1988  SLO         
   27  107613 GRENIER Valerie  1996  CAN         

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO