Si è disputata ieri a Solda (Bz) la prima prova del Gran Premio Italia Seniores maschile, riservato agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali e che mette in palio un posto nelle squadre nazionali della stagione 2018/19.

In programma c’era un Gigante che ha registrato il successo di Alex Hofer (Fiamme Gialle), il quale ha concluso le due manche con il tempo complessivo di 1’48″48.

A seguire sul podio gli austriaci Maximilian Lahnsteiner e Adrian Pertl, mentre la classifica del Gran Premio Italia vede al secondo posto il piemontese Michele Gualazzi (Ski Team Cesana) e al terzo l’altro piemontese Antonio Fantino (Centro Sportivo Carabinieri).

Nella foto: Alex Hofer.

Leggi anche:

Mathias Graf primo a Solda nel Gigante FIS

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff.
 1  2  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   54.87  53.61  1:48.48   
 2  3  54340 LAHNSTEINER Maximilian  1996  AUT   55.30  53.39  1:48.69  +0.21
 3  10  54348 PERTL Adrian  1996  AUT   55.19  53.75  1:48.94  +0.46
 4  15  54358 GRAF Mathias  1996  AUT   55.62  53.35  1:48.97  +0.49
 5  4  54359 FEURSTEIN Patrick  1996  AUT   55.07  53.96  1:49.03  +0.55
 6  24  54438 PLOIER Andreas  1997  AUT   56.22  53.01  1:49.23  +0.75
 7  18  60261 MAES Sam  1998  BEL   55.75  53.72  1:49.47  +0.99
 8  7  6291625 SCHIEDER Florian  1995  ITA   56.03  53.48  1:49.51  +1.03
 9  17  54346 HACKER Pirmin  1996  AUT   56.03  53.53  1:49.56  +1.08
 10  16  54445 HAASER Raphael  1997  AUT   56.15  53.50  1:49.65  +1.17
 10  1  6291099 GUALAZZI Michele  1994  ITA   55.61  54.04  1:49.65  +1.17
 12  13  6292556 ZUCCARINI Giulio  1997  ITA   55.56  54.16  1:49.72  +1.24
 13  8  690413 FANTINO Antonio  1991  ITA   55.76  54.09  1:49.85  +1.37
 14  23  6293252 KASTLUNGER Tobias  1999  ITA   56.39  53.55  1:49.94  +1.46
 15  14  690616 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   55.98  54.01  1:49.99  +1.51
 16  40  54481 TRANINGER Manuel  1998  AUT   56.81  53.54  1:50.35  +1.87
 16  30  6292768 CANZIO Pietro  1998  ITA   56.76  53.59  1:50.35  +1.87
 18  11  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   55.76  54.60  1:50.36  +1.88
 19  29  6292887 MOLING Samuel  1998  ITA   57.12  53.33  1:50.45  +1.97
 20  20  6290980 PASINI Giovanni  1994  ITA   56.75  53.86  1:50.61  +2.13
 21  6  511863 SETTE Daniele  1992  SUI   56.28  54.41  1:50.69  +2.21
 22  49  6291536 PAINI Federico  1995  ITA   56.97  53.75  1:50.72  +2.24
 23  41  151215 FOREJTEK Filip  1997  CZE   56.82  53.93  1:50.75  +2.27
 24  37  6292410 HELL Damian  1997  ITA   56.68  54.09  1:50.77  +2.29
 25  25  6292914 CANINS Matteo  1998  ITA   57.06  53.72  1:50.78  +2.30
 26  22  151024 KOTZMANN Adam  1993  CZE   56.94  53.88  1:50.82  +2.34
 27  34  6292404 BLENGINI Alberto  1997  ITA   57.13  53.72  1:50.85  +2.37
 28  32  6292123 VAGHI Matteo  1996  ITA   56.66  54.20  1:50.86  +2.38
 29  44  151238 ZABYSTRAN Jan  1998  CZE   57.07  53.84  1:50.91  +2.43
 30  27  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   57.53  54.91  1:52.44  +3.96
 31  62  6292837 VAN LOON Patrick  1998  ITA   57.54  55.00  1:52.54  +4.06
 32  28  6290540 DE VETTORI Matteo  1993  ITA   57.41  55.20  1:52.61  +4.13
 33  21  6291454 CONFORTOLA Matteo  1995  ITA   57.18  55.80  1:52.98  +4.50
 34  26  304099 MITSUI Kyohei  1993  JPN   57.58  55.64  1:53.22  +4.74
 35  35  6292478 ANDREIS Sebastiano  1997  ITA   57.67  55.68  1:53.35  +4.87
 36  19  6292099 PARISI Davide  1996  ITA   57.41  56.29  1:53.70  +5.22
 37  51  54372 PFLUG Florian  1996  AUT   58.42  55.40  1:53.82  +5.34
 38  45  6293164 FRANZOSO Matteo  1999  ITA   58.09  55.81  1:53.90  +5.42
 39  38  54443 BUSTA Julian  1997  AUT   58.14  56.09  1:54.23  +5.75
 40  47  151154 SKOREPA Jan  1996  CZE   58.30  56.20  1:54.50  +6.02
 41  69  6292397 FONTANAZZI Alessio  1997  ITA   59.11  55.73  1:54.84  +6.36
 42  43  6293279 BARUFFALDI Davide  1999  ITA   58.87  56.14  1:55.01  +6.53
 43  52  6292633 SCURI Alessandro  1997  ITA   58.82  56.23  1:55.05  +6.57
 44  58  54465 SCHUSTER Michael  1998  AUT   59.14  56.05  1:55.19  +6.71
 45  59  6293200 NARDI Tommaso  1999  ITA   58.80  56.48  1:55.28  +6.80
 46  80  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   59.55  55.75  1:55.30  +6.82
 47  55  700941 KATRENIC Henrich  1998  SVK   59.54  56.55  1:56.09  +7.61
 48  65  6292399 SERI Gianluca  1997  ITA   59.61  56.60  1:56.21  +7.73
 49  75  6291784 ATZ Christoph  1995  ITA   59.79  56.62  1:56.41  +7.93
 50  86  6292786 ZAMPOLINI Andrea  1998  ITA   59.79  57.07  1:56.86  +8.38
 51  72  6293216 IOZZELLI Davide  1999  ITA   59.53  57.61  1:57.14  +8.66
 52  63  6292844 AICHNER Franz  1998  ITA   1:00.28  56.88  1:57.16  +8.68
 53  101  60287 LEFEVRE Basile  2000  BEL   1:00.40  56.80  1:57.20  +8.72
 54  76  6292777 DATI Matteo  1998  ITA   1:00.29  56.92  1:57.21  +8.73
 55  100  60286 GRANDJEAN Eliot  2000  BEL   1:00.64  56.88  1:57.52  +9.04
 56  74  6292938 TEDDE Michael  1998  ITA   1:01.34  56.43  1:57.77  +9.29
 57  67  6293327 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas  1999  ITA   1:00.33  57.53  1:57.86  +9.38
 58  87  6292790 KNOLLSEISEN Tobias  1998  ITA   1:00.59  57.28  1:57.87  +9.39
 59  90  6293175 PRANTL Manuel  1999  ITA   1:00.74  57.16  1:57.90  +9.42
 60  85  60273 LAHAYE Eric  1999  BEL   1:00.49  57.57  1:58.06  +9.58
 61  95  210040 TUKHTAEV Kamiljon  1997  UZB   1:00.94  58.28  1:59.22  +10.74
 62  93  221346 WILLS Angus  1999  GBR   1:00.74  58.49  1:59.23  +10.75
 63  107  221341 CHERRY Thomas  1996  GBR   1:01.03  58.34  1:59.37  +10.89
 64  131  6293863 PISANESCHI Niccolo  2001  ITA   1:02.15  57.54  1:59.69  +11.21
 65  96  6293591 PALLAIS Federico  2000  ITA   1:01.15  58.86  2:00.01  +11.53
 66  108  60243 SCHILDERMANS Steve  1996  BEL   1:01.70  58.76  2:00.46  +11.98
 67  122  92776 ZLATKOV Kalin  2001  BUL   1:01.85  58.79  2:00.64  +12.16
 68  128  92775 ERGIN Georgi  2001  BUL   1:02.82  58.38  2:01.20  +12.72
 68  105  6293495 GIACCHERINI Lorenzo  2000  ITA   1:02.42  58.78  2:01.20  +12.72
 70  133  700973 BALAZ Filip  2001  SVK   1:02.06  59.24  2:01.30  +12.82
 71  130  6293948 BERNARDOTTI Giacomo  2001  ITA   1:02.71  59.15  2:01.86  +13.38
 72  124  700978 BOTKA Filip  2001  SVK   1:04.06  58.96  2:03.02  +14.54
 73  125  690775 PODOBEDOV Maksymilian  2001  UKR   1:03.77  59.48  2:03.25  +14.77
 74  115  690732 MARIICHYN Andriy  1995  UKR   1:03.36  1:00.57  2:03.93  +15.45
 75  109  60280 DE DECKER Yoeri  2000  BEL   1:03.95  59.99  2:03.94  +15.46
 76  134  482099 GALIAKBAROV Aleksandr  2001  RUS   1:04.52  59.72  2:04.24  +15.76
 77  111  6293545 PANDIANI Matteo  2000  ITA   1:03.43  1:01.04  2:04.47  +15.99
 78  123  481980 ISAEV Nikita  1999  RUS   1:02.39  1:03.50  2:05.89  +17.41
 79  121  210045 GAYUPOV Arman  2000  UZB   1:06.53  1:04.09  2:10.62  +22.14
 80  118  170165 WILLADSEN Joachim Andreas  1999  DEN   1:10.49  1:06.27  2:16.76  +28.28
 81  112  900003 PINSENT Robert-Worachai  1985  THA   1:09.16  1:08.06  2:17.22  +28.74

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO