Quattro italiani hanno preso parte al primo Gigante maschile Fis di Mont Hotham, valevole per l’Australian/New Zealand Cup.

Il migliore è stato Stefano Baruffaldi, ottavo a 67 centesimi, mentre Michelangelo Tentori è finito tredicesimo, Ivan Codega diciassettesimo e Andtrea Testa ventunesimo.

La vittoria è andata al neozelandese Willis Feasey in 1’58″79 davanti allo svizzero Nicholas Iliano, staccato di 9 centesimi, e allo statunitense Michael Ankeny, in ritardo di 20 centesimi.

Il programma completo delle gare a Mount Hotham prevede 2 Giganti e 2 Slalom, ma ci sono già state delle modifiche per il maltempo.

BaruffaldiTesta2

Nella foto, i quattro italiani in gara a Mount Hotham: Baruffaldi, Tentori, Codega, e Testa.

La classifica completa:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  1  410364 FEASEY Willis  1992  NZL   55.52  1:03.27  1:58.79     10.69
 2  6  511856 ILIANO Nicholas  1992  SUI   55.76  1:03.12  1:58.88  +0.09  11.43
 3  11  934502 ANKENY Michael  1991  USA   56.03  1:02.96  1:58.99  +0.20  12.34
 4  3  700879 ZAMPA Andreas  1993  SVK   55.36  1:03.72  1:59.08  +0.29  13.08
 5  9  53985 MATHIS Marcel  1991  AUT   55.55  1:03.58  1:59.13  +0.34  13.49
 6  2  40612 SCOTT Alec  1997  AUS   55.74  1:03.54  1:59.28  +0.49  14.73
 7  10  221213 RAPOSO Charlie  1996  GBR   55.78  1:03.58  1:59.36  +0.57  15.39
 8  7  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   55.81  1:03.65  1:59.46  +0.67  16.22
 9  5  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   56.01  1:03.68  1:59.69  +0.90  18.11
 10  4  410365 BARWOOD Adam  1992  NZL   55.59  1:04.12  1:59.71  +0.92  18.28
 11  25  6531486 FUCIGNA Peter  1996  USA   55.78  1:03.95  1:59.73  +0.94  18.44
 12  16  6530538 WOOLSON Thomas  1993  USA   56.45  1:03.79  2:00.24  +1.45  22.65
 13  17  690616 TENTORI Michelangelo  1991  ITA   56.16  1:04.44  2:00.60  +1.81  25.62
 14  23  6530108 BROOKS Dylan  1992  USA   56.01  1:04.64  2:00.65  +1.86  26.03
 15  24  422402 MAURSTAD Fredrik  1995  NOR   55.75  1:04.96  2:00.71  +1.92  26.53
 16  20  221112 MOYNIHAN Nicholas  1994  GBR   56.84  1:04.14  2:00.98  +2.19  28.76
 17  8  6290065 CODEGA Ivan  1992  ITA   56.66  1:04.93  2:01.59  +2.80  33.79
 18  29  6531545 SULLIVAN Aleck  1996  USA   57.17  1:04.48  2:01.65  +2.86  34.28
 19  31  512148 HEINZMANN Simon  1995  SUI   56.68  1:05.30  2:01.98  +3.19  37.01
 19  27  6531590 KIRWOOD Clayton  1996  USA   56.99  1:04.99  2:01.98  +3.19  37.01
 21  34  690618 TESTA Andrea  1991  ITA   57.35  1:04.73  2:02.08  +3.29  37.83
 22  126  40616 THOMPSON Oliver  1997  AUS   57.57  1:04.57  2:02.14  +3.35  38.33
 23  21  6531203 SPROCK Ty  1995  USA   57.33  1:04.97  2:02.30  +3.51  39.65
 24  30  221190 NORRIS Kieran  1995  IRL   57.44  1:04.88  2:02.32  +3.53  39.81
 25  36  221290 POTH Robert  1997  GBR   57.31  1:05.25  2:02.56  +3.77  41.79
 26  19  40577 LAIDLAW Harry  1996  AUS   56.44  1:06.57  2:03.01  +4.22  45.50
 27  32  6530865 HAFERMAN Eric  1994  USA   57.84  1:05.33  2:03.17  +4.38  46.82
 28  33  6532394 BRAYTON Hunter  1999  USA   58.35  1:05.94  2:04.29  +5.50  56.06
 29  39  221320 VINTER Zak  1998  GBR   58.57  1:06.40  2:04.97  +6.18  61.67
 30  35  6532479 TRUDEAU William  1999  USA   59.01  1:06.35  2:05.36  +6.57  64.89
 31  37  502039 RANGNITT Jacob  1995  SWE   58.38  1:07.00  2:05.38  +6.59  65.06
 32  41  40649 MICHAEL Liam  1999  AUS   59.02  1:06.79  2:05.81  +7.02  68.60
 33  42  6532396 LAZZARI Giovanni  1999  USA   1:00.03  1:06.71  2:06.74  +7.95  76.28
 34  40  40644 COATES Theodore  1999  AUS   59.54  1:07.28  2:06.82  +8.03  76.94
 35  45  40636 NEILL Ned  1999  AUS   1:00.07  1:07.24  2:07.31  +8.52  80.98
 36  46  54556 PICHLER Rupert  1999  AUT   1:00.04  1:07.38  2:07.42  +8.63  81.89
 37  54  6531129 EPSTEIN Jeremy  1995  USA   58.55  1:09.13  2:07.68  +8.89  84.03
 38  50  40665 CRAWFORD Warwick  2000  AUS   1:00.35  1:07.44  2:07.79  +9.00  84.94
 39  53  40638 RONEY Wim  1999  AUS   1:00.43  1:07.47  2:07.90  +9.11  85.85
 40  56  303644 HARADA Tatsuya  1964  JPN   1:01.21  1:07.43  2:08.64  +9.85  91.95
 41  47  270075 SKINNER Gary  1998  IRL   1:01.01  1:08.58  2:09.59  +10.80  99.79
 42  48  6532423 RYAN Elliot  1999  USA   1:01.76  1:08.19  2:09.95  +11.16  102.76
 43  57  40655 LEGGETT Connor  2000  AUS   1:01.77  1:08.55  2:10.32  +11.53  105.81
 44  55  151292 PROVAZNIK Adam  2000  CZE   1:01.23  1:09.39  2:10.62  +11.83  108.29
 45  52  40633 JARMAN Bryn  1999  AUS   1:01.33  1:09.45  2:10.78  +11.99  109.61
 46  51  6190783 YVROUD Matisse  1999  FRA   1:01.84  1:09.43  2:11.27  +12.48  113.65
 47  58  40653 FINDLAY Shaun  2000  AUS   1:03.05  1:10.34  2:13.39  +14.60  131.14
 48  69  40637 PERCY Alexander  1999  AUS   1:03.73  1:11.33  2:15.06  +16.27  144.92
 49  65  40477 DINHAM Duane  1992  AUS   1:04.39  1:11.68  2:16.07  +17.28  153.25
 50  67  40652 DRECHSEL Nicholas  2000  AUS   1:08.23  1:13.63  2:21.86  +23.07  201.01

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO