Alle ore 19 (ora italiana) prenderà il via la Discesa di Coppa del Mondo maschile a Beaver Creek.

Dopo il SuperG di ieri, che ha segnato la prima vittoria in Coppa del Mondo del Giovane elvetico Marco Odermatt, Dominik Paris cercherà un pronto riscatto, sicuramente insoddisfatto del 13° posto ottenuto ieri.

Dominik partirà proprio col pettorale 13, preceduto per quanto riguarda gli Azzurri da Emanuele Buzzi col 6, poi col 25 Peter Fill, col 27 Matteo Marsaglia, infine con il 33 Mattia Casse, alla ricerca di un buon piazzamento anche i Discesa, dopo il 10° posto del SuperG.

La pista Birds of Prey ha lo start all’altitudine di ben 3483 metri e l’arrivo a quota 2730, per uno sviluppo di 2501 metri e un dislivello di 753.

La gara sarà visibile su Raisport+HD ed Eurosport 1, Rai Play ed Eurosport Player.

Nella foto: Dominik Paris concentrato sulla Discesa di oggi a Beaver Creek.

L’ordine di partenza:

1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
2 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
3 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
4 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
5 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
6 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
8 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
9 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
10 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
11 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
12 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
14 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
17 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
18 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
20 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
21 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
22 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
23 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
24 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
25 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
26 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
27 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
28 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
29 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
30 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
31 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
32 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
33 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
34 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
35 6190006 SCHULLER Victor 1995 FRA Head
36 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
37 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
38 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
39 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
40 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
41 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
42 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
43 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
44 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
45 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
46 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
47 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
48 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
49 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
50 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
51 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
52 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
53 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Nordica
54 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
55 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
57 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
58 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
59 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
60 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
61 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
62 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
63 6292503 SIMONI Federico 1997 ITA Rossignol

Guarda anche:

Capolavoro Odermatt nel SuperG di Beaver Creek, prima vittoria in Coppa

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO