La fitta nevicata delle ultime ore (oltre 25 centimetri caduti in paese) non ha spento l’entusiasmo degli organizzatori del Criterium Cuccioli, che ha vissuto a Sestriere (To) la seconda giornata di competizioni con gli Slalom riservati ai nati negli anni 2007 e 2008 e che hanno visto coinvolti circa 600 concorrenti provenienti da tutta Italia.
Al fine di permettere lo svolgimento delle quattro competizioni in programma, i volontari dello Sci Club Sestriere, Sci Club Sansicario, Sci Club Sauze d’Oulx e Sci Club Claviere hanno deciso di disputare le gare in contemporanea sulle piste a disposizione (Sises 2, Agnelli e Standard).
I risultati delle competizioni premiano nella categoria Cuccioli 1 (nati nel 2008) Nicola Zampedri (AS Merano) davanti a Federico Forte (SC Bardonecchia) e Francesco Sadowski (Equipe Limone Piemonte) in campo maschile e Amelia Curto (Equipe Beaulard) su Francesca Banchi (Olimpica Sestriere) e Arianna Putzer (Gardena Raiffeisen) in campo femminile. Nella categoria Cuccioli 2 (nati nel 2007) registrano i successi di David Castlunger (Ladinia Alta) davanti ad Alex Silbernagl (Seiser Alm) e Luca Larenzi (Sporting Campiglio) fra gli uomini e Sofia Fumagalli (Azzurri Cervino) davanti a Elisa Graziano (Ala di Stura) e Marta Giaretta (Falconeri Ski) fra le donne.
I risultati del fine settimana hanno contribuito a definire la classifica riservata ai Comitati, il vincitore dei quali ha ricevuto in comodato d’uso gratuito per un anno, un pulmino messo a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Invernali. A trionfare è stato l’Alto Adige con 1689 punti davanti ad Alpi Occidentali con 1233 punti e alle Alpi Centrali con 531 punti, seguono Trentino, Veneto e Valle d’Aosta.
Ordine d’arrivo SL maschile Criterium Cuccioli 1 – 2008 – Sestriere (To):
1 ZAMPEDRI Nicola AS MERANO 40.72 44.49 1’25.21
2 FORTE Federico SC BARDONECCHIA 40.96 45.09 1’26.05 00.84
3 SADOWSKI Francesco EQUIPE LIMONE 40.17 45.94 1’26.11 00.90
4 BONETTO Tommaso SC RADICI GROUP 42.02 44.81 1’26.83 01.62
5 TADINI Federico REVOLUTION 41.12 46.07 1’27.19 01.98
6 BERTOLOTTI Giovanni SC SESTRIERE 42.47 44.81 1’27.28 02.07
7 VALENTE Mattia SC 18 42.20 45.10 1’27.30 02.09
8 GARDIN Mattia PELMO SKI TEAM 41.75 45.81 1’27.56 02.35
9 SCALISI Giovanni SC OVINDOLI 41.88 45.74 1’27.62 02.41
10 VANNI Filippo Maria SC DRUSCIE 40.60 47.30 1’27.90 02.69
Per i risultati completi:
http://sci.ficr.it/live/index.php?c=783&curManche=1&anno=2019
Ordine d’arrivo SL femminile Criterium Cuccioli 1 – 2008 – Sestriere (To):
1 CURTO Amelia Grace EQUIPE BEAULARD 44.66 42.41 1’27.07
2 BANCHI Francesca OLIMP SESTRIERE 46.87 41.87 1’28.74 01.67
3 PUTZER Arianna GARDENA RAIFFEISEN 45.47 43.86 1’29.33 02.26
4 ERSCHBAUMER Anja SC JOCHGRIMM 46.92 43.62 1’30.54 03.47
5 REJ Anita Sofia OLIMP SESTRIERE 45.81 44.79 1’30.60 03.53
6 CODAN Maia SC 70 49.02 41.69 1’30.71 03.64
7 KLOTZ Victoria RITTEN SPORT 47.72 44.33 1’32.05 04.98
8 PLUNGER Nadia AMATEUR SPORT 45.94 46.32 1’32.26 05.19
9 PICCININI Tamara GB SKI CLUB 48.84 43.47 1’32.31 05.24
Per i risultati completi:
http://sci.ficr.it/live/index.php?c=784&curManche=1&anno=2019
Ordine d’arrivo SL maschile Criterium Cuccioli 2 – 2007 – Sestriere (To):
1 CASTLUNGER David LADINIA ALTA 39.33 42.42 1’21.75
2 SILBERNAGL Alex ASC SEISER ALM 42.00 41.81 1’23.81 02.06
3 LORANZI Luca SPORTING CAMPIGLIO 41.82 42.65 1’24.47 02.72
4 PASSINO Andrea SC RIOLUNATO 41.32 44.17 1’25.49 03.74
5 FERRARIS Fabio OSSOLA SKI TEAM 42.27 43.60 1’25.87 04.12
6 MASSOLA Alessandro SAUZE D’OULX 41.59 44.39 1’25.98 04.23
7 KARBON Simon AMATEUR SPORT 41.29 44.85 1’26.14 04.39
8 FILL Matteo AMATEUR SPORT 43.60 42.99 1’26.59 04.84
9 MASSIMILLA Federico MONDOLE’ SKI 42.71 44.00 1’26.71 04.96
10 TARICANI Valerio Massimo SAI NAPOLI 43.54 43.44 1’26.98 05.23
Per i risultati completi:
http://sci.ficr.it/live/index.php?c=785&curManche=1&anno=2019
Ordine d’arrivo SL femminile Criterium Cuccioli 2 – 2007 – Sestriere (To):
1 FUMAGALLI Sofia AZZURRI CERVINO 47.41 48.07 1’35.48
2 GRAZIANO Elisa ALA DI STURA 49.65 46.92 1’36.57 01.09
3 GIARETTA Marta FALCONERI SKI TEAM 47.60 49.57 1’37.17 01.69
4 BOAGLIO Matilde OLIMP SESTRIERE 47.66 49.90 1’37.56 02.08
5 MARCHESI Sofia CAI XXX OTTOBRE 48.08 50.87 1’38.95 03.47
6 CAPRETTI Rachele SPORTING CAMPIGLIO 48.26 50.70 1’38.96 03.48
7 ZALUM Valeria SC PISTOIA 49.98 49.08 1’39.06 03.58
8 DAUTI Semire SC AREMOGNA 51.26 48.31 1’39.57 04.09
8 SPIZZICA Alice TAISTEN 52.74 46.83 1’39.57 04.09
10 BASTITA Emma SC PRAGELATO 51.01 48.75 1’39.76 04.28
Per i risultati completi:
http://sci.ficr.it/live/index.php?c=786&curManche=1&anno=2019
Nella foto: il pulmino assegnato dalla FISI al Comitato primo nella classifica a punti.
Leggi anche: