Nei SuperG FIS di Pila, la fassana Monica Zanoner festeggia oggi con una doppia vittoria.
La 19enne della squadra C della Nazionale, che lo scorso anno si era aggiudicata la medaglia d’argento nel SuperG dei Campionati Italiani Juniores di Santa Caterina Valfurva, ha trionfato in entrambe le gare in programma: con un distacco di 14 centesimi nella prima e di 37 nella seconda gara, sale sul podio in seconda e terza posizione la compagna di squadra Carlotta da Canal, vincitrice del titolo italiano Giovani in discesa libera a Bardonecchia. Terza classificata in gara 1, Jole Galli, a 16 centesimi da Zanoner. In gara 2, invece, al secondo posto si infila l’elvetica Raphaela Suter, con 31 centesimi di ritardo dalla vincitrice.
La classifica di gara 1 era valida anche per il Gran Premio Italia femminile, che fa registrare la vittoria di Carlotta Nimue Welf, seguita da Julia Silgoner e da Ilaria Ghisalberti.
Nella foto in alto: Monica Zanoner in azione. Qui sopra, Carlotta Nimue Welf.Sotto, Jole Galli.
Ordine d’arrivo SG1 femminile FIS/GP Italia junior Pila (Ita):
1 ZANONER Monica 1999 ITA 1:04.72
2 DA CANAL Carlotta 1999 ITA 1:04.86 +0.14
3 GALLI Jole 1995 ITA 1:04.88 +0.16
4 WELF Carlotta Nimue 2000 ITA 1:05.49 +0.77 (1ª GP Italia Junior)
5 MORENO BECERRA Cande 2000 AND 1:05.82 +1.10
6 GUNNARSTEDT Nadja 1997 SWE 1:05.94 +1.22
7 SUTER Raphaela 1996 SUI 1:06.01 +1.29
8 BAILET Margot 1990 FRA 1:06.06 +1.34
9 SILGONER Julia 1998 ITA 1:06.07 +1.35 (2ª GP Italia Junior)
10 BROWN Cara 1994 GBR 1:06.08 +1.36
11 ERRARD Anouck 1999 FRA 1:06.27 +1.55
12 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 1:06.32 +1.60 (3ª GP Italia Junior)
13 ALBANO Giulia 1999 ITA 1:06.35 +1.63
14 DURRER Delia 2002 SUI 1:06.43 +1.71
15 BERTA Ginevra Maria 2000 ITA 1:06.44 +1.72
Ordine d’arrivo SG2 femminile FIS Pila (Ita)
1 ZANONER Monica ITA 1:06.18 1:06.18
2 SUTER Raphaela SUI 1:06.49 +0.31
3 DA CANAL Carlotta ITA 1:06.55 +0.37
4 SILGONER Julia ITA 1:07.03 +0.85
5 GHISALBERTI Ilaria ITA 1:07.04 +0.86
6 MUS Alice ITA 1:07.15 +0.97
7 BAILET Margot FRA 1:07.16 +0.98
8 ERRARD Anouck FRA 1:07.26 +1.08
9 WELF Carlotta Nimue ITA 1:07.29 +1.11
10 VAZQUEZ Mireia ESP 1:07.40 +1.22
Leggi anche: