La FIS ha di nuovo modificato l’ordine d’arrivo della Discesa femminile di Coppa del Mondo disputata sabato a Crans Montana, dove il cronometro non si era fermato al traguardo per quattro atlete, le svizzere Joana Haehlen, Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury e Priska Nufer.

Già poche ore dopo la fine della gara, la classifica era cambiata dopo che gli organizzatori avevano calcolato manualmente i tempi delle atlete citate. Ma, stando al comunicato di oggi, i 13 centesimi di correzione per il calcolo manuale sono stati sottratti ai tempi delle atlete anziché aggiunti. Così a distanza di 72 ore la classifica è di nuovo cambiata: resta ovviamente la vittoria di Sofia Goggia, ma al secondo posto sale Nicole Schmidhofer a 52 centesimi e al terzo Corinne Suter a 59. Scendono dal podio, pertanto, sia Joana Haehlen, ora quarta con 61 centesimi di ritardo, che Lara Gut-Behrami, sesta a 71. Guadagnano una posizione le altre tre Azzurre, Federica Brignone, Nadia Fanchini e Nicol Delago, che tornano rispettivamente settima, ottava e dodicesima come nel primo ordine d’arrivo pubblicato prima del calcolo manuale dei tempi, rivelatosi poi sbagliato.

Alla luce di queste modifiche, cambiano ovviamente anche i punti sia in classifica generale che in quella di disciplina. Con 30 punti in più, Nicole Schmidhofer fa un passo avanti importanti per la conquista della Coppa di Discesa portandosi a 464 punti, a +110 su Ramona Siebenhofer, +121 su Ilka Stuhec e +134 su Stephanie Venier, che ha a sua volta guadagnato una posizione passando da sesta a quinta.

Nella foto (FISI – Pentaphoto/M. Trovati): Sofia Goggia, che (fortunatamente!) rimane vincitrice della gara.

Ecco il nuovo ordine d’arrivo:

1 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:29.77
2 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:30.29 +0.52
3 SUTER Corinne 1994 SUI 1:30.36 +0.59
4 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:30.38 +0.61
5 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:30.45 +0.68
6 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:30.48 +0.71
7 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:30.55 +0.78
8 FANCHINI Nadia 1986 ITA 1:30.60 +0.83
9 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:30.74 +0.97
10 MIRADOLI Romane 1994 FRA 1:30.81 +1.04
11 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:30.83 +1.06
12 DELAGO Nicol 1996 ITA 1:31.06 +1.29
13 WEIDLE Kira 1996 GER 1:31.14 1.37
14 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE 1:31.16 +1.39
15 NUFER Priska 1992 SUI 1:31.27 +1.50
16 WEIRATHER Tina LIE 1:31.29 +1.52
17 TIPPLER Tamara AUT 1:31.69 +1.92
18 PUCHNER Mirjam AUT 1:31.82 +2.05
19 MERRYWEATHER Alice USA 1:31.94 +2.17
20 BASSINO Marta ITA 1:31.98 +2.21 
21 HAASER Ricarda AUT 1:32.11 +2.34
22 RAEDLER Ariane AUT 1:32.13 +2.36
23 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:32.33 +2.56
24 AGER Christina AUT 1:32.34 +2.57
25 CURTONI Elena 1991 ITA 1:32.41 +2.64 
26 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS 1:32.61 +2.84
27 REMME Roni 1996 CAN 1:32.83 +3.06
28 DORSCH Patrizia 1994 GER 1:32.84 +3.07
29 GAUCHE Laura 1995 FRA 1:32.85 +3.08
30 FLUETSCH Luana 1995 SUI 1:32.87 +3.10

35 DELAGO Nadia ITA 1:33.41 +3.64
MARSAGLIA Francesca ITA ritirata

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO