Miriam Kirchler vince ancora in Val Gardena. Dopo il trionfo in Discesa, l’atleta classe 1996 si ripete anche in SuperG, dove, unica italiana tra le prime dieci, chiude con 44 centesimi di vantaggio sull’austriaca Lena Wechner e 50 su Sabrina Simader, 20enne di nazionalità kenyana che vive in Austria.

Nel primo dei due SuperG in programma tra gli uomini, grande prova di Federico Paini, che per sei centesimi toglie la soddisfazione dell’en plein allo svizzero Nils Mani, capace di tre successi su quattro gare (le Discese di sabato e domenica più il secondo SuperG disputato oggi). Bravo anche l’altro italiano in gara, Dominik Zueck, che ha collezionato un terzo e un quinto posto in poche ore.

Nella foto: Miriam Kirchler (dal profilo facebook).

Ordine d’arrivo SG femminile FIS Val Gardena (Ita):

1 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:33.32
2 WECHNER Lena 2000 AUT 1:33.76 +0.44
3 SIMADER Sabrina 1998 KEN 1:33.82 +0.50
4 STUFFER Carina 1999 GER 1:34.12 +0.80
5 EDER Julia 1997 AUT 1:34.22 +0.90
6 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT 1:34.25 +0.93
7 BROWN Cara 1994 GBR 1:34.39 +1.07
8 GASPARIKOVA Klara 2001 CZE 1:34.45 +1.13
9 MICHEL Melanie 2000 SUI 1:34.51 +1.19
10 FLUETSCH Bianca 2001 SUI 1:34.63 +1.31


Leggi anche:

Vittoria di Miriam Kirchler nella Discesa FIS di Val Gardena


Ordine d’arrivo SG maschile/1 FIS Val Gardena (Ita):

1 PAINI Federico 1995 ITA 1:28.00
2 MANI Nils 1992 SUI 1:28.06 +0.06
3 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:28.14 +0.14
4 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:28.29 +0.29
5 ROESTI Lars 1998 SUI 1:28.55 +0.55
6 METTLER Josua 1998 SUI 1:28.70 +0.70
7 SIMONI Federico 1997 ITA 1:28.76 +0.76
8 SCHUETTER Julian 1998 AUT 1:28.82 +0.82
9 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:28.88 +0.88
10 MARTISCHNIG Mario 1997 AUT 1:28.93 +0.93

[the_ad id=”15907″]

Ordine d’arrivo SG maschile/2 FIS Val Gardena (Ita):

1 MANI Nils 1992 SUI 1:26.80
2 ROESTI Lars 1998 SUI 1:27.25 +0.45
3 BABINSKY Stefan 1996 AUT 1:27.68 +0.88
4 DUERAGER Markus 1990 AUT 1:27.71 +0.91
5 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:27.99 +1.19
6 BRANDNER Christof 1994 GER 1:28.03 +1.23
7 PAINI Federico 1995 ITA 1:28.16 +1.36
8 BATTILANI Henri 1994 ITA 1:28.24 +1.44
9 NOCKER Clemens 1996 AUT 1:28.27 +1.47
10 SIMONI Federico 1997 ITA 1:28.38 +1.58

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO