Dominio azzurro nel secondo Slalom disputato a Cerro Castor, in Argentina, valido per la South American Cup.

Ad imporsi è stato Simon Maurberger, che con una seconda manche nella quale ha rifilato più di un secondo a tutti gli avversari, è risalito dalla dodicesima posizione fino la gradino più alto del podio.

Hans Vaccari, dopo il settimo posto ottenuto ieri nella prima gara a seguito di un anno e mezzo di stop per l’infortunio al ginocchio, si è migliorato sfiorando addirittura il successo, chiudendo al secondo posto staccato di 25 centesimi.

Terza piazza per Alex Vinatzer, ad un solo centesimo da Vaccari. Completano infine la performance degli Azzurri Federico Liberatore, quarto, e Giuliano Razzoli, ottavo.

Nella foto: Simon Maurberger.

Leggi anche:

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points 2020 points SAC Points
 1  129  6291430 MAURBERGER Simon  1995  ITA   47.42  47.95  1:35.37     6.11  15.11  100
 2  111  6291911 VACCARI Hans  1996  ITA   46.60  49.02  1:35.62  +0.25  8.02  17.02  80
 3  132  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   46.56  49.07  1:35.63  +0.26  8.10  17.10  60
 4  115  6291631 LIBERATORE Federico  1995  ITA   46.36  49.58  1:35.94  +0.57  10.47  19.47  50
 5  131  194262 BUFFET Robin  1991  FRA   47.17  49.13  1:36.30  +0.93  13.23  22.23  45
 6  130  491853 DEL CAMPO Juan  1994  ESP   47.25  49.07  1:36.32  +0.95  13.38  22.38  40
 7  135  6190079 ALLIOT LUGAZ Baptiste  1995  FRA   47.27  49.09  1:36.36  +0.99  13.69  22.69  36
 8  123  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   46.71  49.68  1:36.39  +1.02  13.92  22.92  32
 8  120  481785 EFIMOV Simon  1996  RUS   46.95  49.44  1:36.39  +1.02  13.92  22.92  32
 10  108  491879 SALARICH Joaquim  1994  ESP   47.48  49.00  1:36.48  +1.11  14.61  23.61  26
 11  109  561313 DVORNIK Aljaz  1995  SLO   46.93  49.58  1:36.51  +1.14  14.84  23.84  24
 12  121  194664 RIZZO Maxime  1993  FRA   46.77  49.87  1:36.64  +1.27  15.83  24.83  22
 13  128  20378 ESTEVE Axel  1994  AND   47.71  50.10  1:37.81  +2.44  24.79  33.79  20
 14  136  481897 ALEKHIN Nikita  1998  RUS   48.22  49.85  1:38.07  +2.70  26.78  35.78  18
 15  125  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   48.08  50.46  1:38.54  +3.17  30.37  39.37  16
 16  102  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   47.04  51.55  1:38.59  +3.22  30.76  39.76  15
 17  139  20421 SALVADORES Xavier  1996  AND   49.61  50.79  1:40.40  +5.03  44.61  53.61  14
 18  104  30439 VAN DITMAR Delfin  2000  ARG   48.89  52.14  1:41.03  +5.66  49.43  58.43  13
 19  110  30422 VALLECILLO Juan Pablo  1999  ARG   49.86  51.36  1:41.22  +5.85  50.89  59.89  12
 20  107  30415 DRAJZIBNER Matias  1999  ARG   50.51  52.15  1:42.66  +7.29  61.91  70.91  11
 21  103  30185 EVIA Y ROCA Enrique  1985  ARG   50.43  52.29  1:42.72  +7.35  62.37  71.37  10
 22  144  30488 GRAVIER Tiziano  2002  ARG   50.68  52.26  1:42.94  +7.57  64.05  73.05  9
 23  117  30423 VAN DITMAR Felipe  1999  ARG   50.87  52.60  1:43.47  +8.10  68.11  77.11  0
 24  141  20463 CORNELLA GUITART Xavier  2001  AND   52.27  52.33  1:44.60  +9.23  76.76  85.76  0
 25  124  30443 KEENAN Gaston  2001  ARG   52.91  1:02.84  1:55.75  +20.38  162.11  171.11  0
 26  159  30486 BONACALZA Joaquin  2002  ARG   57.31  1:00.45  1:57.76  +22.39  177.49  186.49  0
 27  151  30490 AYERZA Rufino Alberto  2002  ARG   58.15  1:02.43  2:00.58  +25.21  199.08  208.08  0
 28  147  30451 ROIZ Marcos  2001  ARG   53.82  1:09.68  2:03.50  +28.13  221.43  230.43  0
 29  163  30483 MARTIGNONE Luca Nicolas  2002  ARG   1:03.89  1:18.07  2:21.96  +46.59  362.73  371.73  0
 30  157  30447 AMADEO Miguel  2001  ARG   1:02.65  1:21.79  2:24.44  +49.07  381.71  390.71  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO