Secondo e terzo posto per Fabian Bacher e Federico Liberatore nello Slalom maschile disputato sulla pista argentina di Cerro Castor e valevole per la South American Cup.

L’altoatesino e il trentino hanno concluso con un distacco rispettivamente di 96 centesimi e 1″04 dal vincitore francese Jean Baptiste Grange, nella top ten ha concluso anche Hans Vaccari al settimo posto.

Undicesimo il campione olimpico di Vancouver 2010 Giuliano Razzoli, mentre Giulio Bosca è finito tredicesimo, Roberto Nani sedicesimo e Luca De Aliprandini diciottesimo. Fuori Giovanni Borsotti, Alex Hofer, Hannes Zingerle, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger e Alex Vinatzer.

Per Vaccari si trattava del ritorno alle gare dopo l’infortunio al ginocchio che l’ha costretto a saltare l’intera passata stagione. Di fatto Vaccari ha rimesso il pettorale da gara dopo un anno e mezzo. “Non vedevo l’ora di ritornare in pista per una gara – ha detto Vaccari -. Nella prima manche non sono andato benissimo perchè ho fatto qualche errore, mentre della seconda non posso che essere soddisfatto”.

Il programma propone per martedì 18 settembre un altro Slalom, seguito da due Giganti mercoledì 19 e giovedì 20 settembre, valevoli sempre il circuito sudamericano.

Si tratta comunque delle ultime ore di permanenza in Argentina per le squadre azzurre: slalomisti e gigantisti sono prossimi al rientro in Italia, i discesisti partiranno giovedì 20 settembre.

Nella foto: Fabian Bacher. Sotto, Federico Liberatore (dall’account Instagram).

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points 2020 points SAC Points
 1  116  192665 GRANGE Jean-Baptiste  1984  FRA   48.66  52.24  1:40.90     6.00  15.00  100
 2  118  6290886 BACHER Fabian  1993  ITA   49.51  52.35  1:41.86  +0.96  12.95  21.95  80
 3  123  6291631 LIBERATORE Federico  1995  ITA   48.79  53.15  1:41.94  +1.04  13.52  22.52  60
 4  124  491879 SALARICH Joaquim  1994  ESP   48.97  53.09  1:42.06  +1.16  14.39  23.39  50
 5  117  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   48.89  53.31  1:42.20  +1.30  15.41  24.41  45
 6  129  561313 DVORNIK Aljaz  1995  SLO   49.82  52.54  1:42.36  +1.46  16.56  25.56  40
 7  125  6291911 VACCARI Hans  1996  ITA   49.81  52.62  1:42.43  +1.53  17.07  26.07  36
 8  131  491876 PUENTE TASIAS Alejandro  1994  ESP   49.75  52.81  1:42.56  +1.66  18.01  27.01  32
 9  134  481785 EFIMOV Simon  1996  RUS   49.70  53.20  1:42.90  +2.00  20.47  29.47  29
 10  127  194664 RIZZO Maxime  1993  FRA   49.69  53.38  1:43.07  +2.17  21.70  30.70  26
 11  130  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   49.88  53.60  1:43.48  +2.58  24.67  33.67  24
 12  139  492197 GARAY Aingeru  1998  ESP   50.78  53.38  1:44.16  +3.26  29.59  38.59  22
 13  140  990051 BOSCA Giulio Giovanni  1990  ITA   50.81  53.65  1:44.46  +3.56  31.76  40.76  20
 14  102  30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier  1980  ARG   51.24  53.72  1:44.96  +4.06  35.37  44.37  18
 15  142  20442 RIUS GIMENEZ Alex  1998  AND   50.59  54.49  1:45.08  +4.18  36.24  45.24  16
 16  144  294890 NANI Roberto  1988  ITA   51.10  54.03  1:45.13  +4.23  36.60  45.60  15
 17  108  30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas  1997  ARG   50.13  55.26  1:45.39  +4.49  38.48  47.48  14
 18  165  990116 DE ALIPRANDINI Luca  1990  ITA   51.76  54.57  1:46.33  +5.43  45.29  54.29  13
 18  138  20378 ESTEVE Axel  1994  AND   50.71  55.62  1:46.33  +5.43  45.29  54.29  13
 20  147  481954 GUSEV Grigoriy  1998  RUS   51.35  55.48  1:46.83  +5.93  48.90  57.90  11
 21  112  30423 VAN DITMAR Felipe  1999  ARG   51.60  56.42  1:48.02  +7.12  57.51  66.51  10
 22  101  30415 DRAJZIBNER Matias  1999  ARG   51.99  58.58  1:50.57  +9.67  75.96  84.96  0
 23  152  30488 GRAVIER Tiziano  2002  ARG   53.50  57.29  1:50.79  +9.89  77.55  86.55  0
 24  114  30422 VALLECILLO Juan Pablo  1999  ARG   51.43  59.66  1:51.09  +10.19  79.72  88.72  0
 25  107  110400 HOLSCHER Kay  1998  CHI   51.99  1:00.19  1:52.18  +11.28  87.61  96.61  0
 26  113  30432 CANTERO Tomas  2000  ARG   53.15  59.18  1:52.33  +11.43  88.69  97.69  0
 27  155  30451 ROIZ Marcos  2001  ARG   57.36  1:01.64  1:59.00  +18.10  136.95  145.95  0
 28  154  30445 NEIMAN Nicolas  2001  ARG   58.51  1:02.48  2:00.99  +20.09  151.35  160.35  0
 29  161  30450 GASTALDI Francesco  2001  ARG   58.76  1:03.24  2:02.00  +21.10  158.66  167.66  0
 30  158  30465 USTARIZ Segundo  2001  ARG   1:00.55  1:01.81  2:02.36  +21.46  161.26  170.26  0
 31  163  30455 MONTI Fernando  2001  ARG   56.86  1:09.22  2:06.08  +25.18  188.17  197.17

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO