Si conclude con un sesto posto la due giorni di gare di Giuliano Razzoli a Coronet Peak (Nuova Zelanda) valevole per l’Australian New Zealand Cup.
Il campione olimpico di Vancouver 2010 ha concluso lo Slalom maschile di Coronet Peak (Nzl) con un ritardo di 1″56 dal vincitore, lo slovacco Adam Zampa, che ha realizzato il tempo totale di 1’34″58 davanti all’austriaco Johannes Strolz, in ritardo di 86 centesimi, terzo posto per lo svizzero Marc Rochat a 1″28.
Uscito nella prima manche Stefano Baruffaldi, che nello Slalom del giorno precedente era arrivato quarto.
Nella gara femminile, successo della britannica Charlie Guest, davanti alla svizzera Charlotte Chable alla canadese Amelia Smart.
La classifica generale del circuito vede Zampa in vetta con 660 punti davanti al belga Sam Maes con 370 e all’olandese Steffan Winkelhorst con 256.
Nella foto: Giuliani Razzoli.
La classifica dello Slalom maschile:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | Diff. | FIS Points | 2020 points | ANC Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | 48.17 | 46.41 | 1:34.58 | 6.00 | 15.00 | 100 | |
2 | 15 | 54093 | STROLZ Johannes | 1992 | AUT | 49.82 | 45.62 | 1:35.44 | +0.86 | 12.64 | 21.64 | 80 |
3 | 6 | 511899 | ROCHAT Marc | 1992 | SUI | 49.08 | 46.78 | 1:35.86 | +1.28 | 15.88 | 24.88 | 60 |
4 | 4 | 400235 | WINKELHORST Steffan | 1992 | NED | 49.14 | 46.89 | 1:36.03 | +1.45 | 17.19 | 26.19 | 50 |
5 | 16 | 512138 | SIMONET Sandro | 1995 | SUI | 48.99 | 47.11 | 1:36.10 | +1.52 | 17.73 | 26.73 | 45 |
6 | 13 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 49.61 | 46.53 | 1:36.14 | +1.56 | 18.04 | 27.04 | 40 |
7 | 3 | 302982 | OHKOSHI Ryunosuke | 1988 | JPN | 49.53 | 46.79 | 1:36.32 | +1.74 | 19.43 | 28.43 | 36 |
8 | 2 | 422318 | ROEISLAND Max | 1994 | NOR | 49.46 | 47.06 | 1:36.52 | +1.94 | 20.97 | 29.97 | 32 |
9 | 9 | 6532163 | SEYMOUR Jett | 1998 | USA | 49.70 | 47.00 | 1:36.70 | +2.12 | 22.36 | 31.36 | 29 |
10 | 18 | 54358 | GRAF Mathias | 1996 | AUT | 50.80 | 46.52 | 1:37.32 | +2.74 | 27.15 | 36.15 | 26 |
11 | 11 | 202712 | HEGELE Georg | 1996 | GER | 51.17 | 46.55 | 1:37.72 | +3.14 | 30.24 | 39.24 | 24 |
12 | 28 | 54233 | LEITGEB Richard | 1994 | AUT | 51.48 | 46.58 | 1:38.06 | +3.48 | 32.86 | 41.86 | 22 |
13 | 19 | 40612 | SCOTT Alec | 1997 | AUS | 51.50 | 46.70 | 1:38.20 | +3.62 | 33.94 | 42.94 | 20 |
14 | 26 | 512116 | GUT Ian | 1995 | LIE | 52.79 | 45.49 | 1:38.28 | +3.70 | 34.56 | 43.56 | 18 |
15 | 34 | 430633 | JASICZEK Michal | 1994 | POL | 52.65 | 45.66 | 1:38.31 | +3.73 | 34.79 | 43.79 | 16 |
16 | 35 | 60236 | VAN DEN BROECKE Dries | 1995 | BEL | 52.51 | 45.87 | 1:38.38 | +3.80 | 35.33 | 44.33 | 15 |
17 | 33 | 104488 | FOURNIER Simon | 1997 | CAN | 52.59 | 46.32 | 1:38.91 | +4.33 | 39.42 | 48.42 | 14 |
18 | 37 | 6300464 | KOYAMA Yohei | 1998 | JPN | 53.21 | 45.91 | 1:39.12 | +4.54 | 41.04 | 50.04 | 13 |
19 | 22 | 202736 | DICK Lukas | 1996 | GER | 51.86 | 47.58 | 1:39.44 | +4.86 | 43.51 | 52.51 | 12 |
20 | 38 | 502048 | GRAPE LARSSON David | 1995 | SWE | 53.90 | 46.99 | 1:40.89 | +6.31 | 54.70 | 63.70 | 11 |
21 | 48 | 512029 | NIEMEYER Nicola | 1994 | SUI | 54.31 | 46.73 | 1:41.04 | +6.46 | 55.86 | 64.86 | 10 |
22 | 46 | 104885 | CASSELMAN Jamie | 2000 | CAN | 54.56 | 46.56 | 1:41.12 | +6.54 | 56.48 | 65.48 | 9 |
23 | 45 | 104577 | ALKIER Justin | 1998 | CAN | 54.80 | 46.61 | 1:41.41 | +6.83 | 58.72 | 67.72 | 8 |
24 | 39 | 561368 | DVORNIK Jaka | 1997 | SLO | 55.30 | 47.38 | 1:42.68 | +8.10 | 68.52 | 77.52 | 0 |
25 | 53 | 410393 | JUNEAU Tai | 1995 | NZL | 55.71 | 48.20 | 1:43.91 | +9.33 | 78.01 | 87.01 | 0 |
26 | 55 | 104895 | YATES Dawson | 2000 | CAN | 56.19 | 51.10 | 1:47.29 | +12.71 | 104.10 | 113.10 | 0 |
27 | 58 | 221506 | ABRISHAMI Diaco | 2002 | GBR | 58.82 | 51.74 | 1:50.56 | +15.98 | 129.34 | 138.34 | 0 |
28 | 60 | 320476 | LEE Ji Min | 2001 | KOR | 1:00.89 | 57.45 | 1:58.34 | +23.76 | 189.39 | 198.39 | 0 |
29 | 44 | 320453 | SHIN Jeong-Woo | 1999 | KOR | 1:08.91 | 50.52 | 1:59.43 | +24.85 | 197.80 | 206.80 | 0 |
Leggi anche: