Tredicesimo posto di Giuliano Razzoli nello slalom maschile di Coronet Peak (Nzl), valevole per l’Australian New Zealand Cup.

Il campione olimpico di Vancouver 2010 della specialità ha concluso la gara con un ritardo di 1″91 dallo svizzero Marc Rochat che è salito sul gradino più alto del podio con il tempo di 1’42″54, davanti allo slovacco Adam Zampa a 37 centesimi, terzo posto per l’altro elvetico Sandro Simonet a 47 centesimi.

Buono il quarto posto del lecchese Stefano Baruffaldi a 72 centesimi, completano la top ten il tris di austriaci Johannes Strolz, Mathias Graf e Dominik Raschner, lo statunitense Jett Seymour, l’altro austriaco Fabio Gstrein e il giapponese Ryunosuke Ohkoshi.

In ambito femminile successo dell’elvetica Charlotte Chable (nel video sotto) che ha preceduto la slovena Neja Dvornik e la neozelandese Petra Hudson. Nessuna italiana in gara.

 

Giovedì 30 agosto è prevista un’altra gara sulla stessa pista.    

Nella foto: Stefano Baruffaldi.

La classifica maschile:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points 2020 points ANC Points
 1  16  511899 ROCHAT Marc  1992  SUI   48.64  53.90  1:42.54     6.00  15.00  100
 2  4  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   47.61  55.30  1:42.91  +0.37  8.63  17.63  80
 3  33  512138 SIMONET Sandro  1995  SUI   49.03  53.98  1:43.01  +0.47  9.35  18.35  60
 4  7  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   48.22  55.04  1:43.26  +0.72  11.13  20.13  50
 5  32  54093 STROLZ Johannes  1992  AUT   49.54  53.95  1:43.49  +0.95  12.76  21.76  45
 6  38  54358 GRAF Mathias  1996  AUT   50.71  53.09  1:43.80  +1.26  14.97  23.97  40
 7  35  54252 RASCHNER Dominik  1994  AUT   50.77  53.33  1:44.10  +1.56  17.11  26.11  36
 8  14  6532163 SEYMOUR Jett  1998  USA   50.26  53.89  1:44.15  +1.61  17.46  26.46  32
 9  36  54444 GSTREIN Fabio  1997  AUT   50.03  54.14  1:44.17  +1.63  17.60  26.60  29
 10  5  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN   48.55  55.71  1:44.26  +1.72  18.24  27.24  26
 11  40  320266 JUNG Donghyun  1988  KOR   50.84  53.54  1:44.38  +1.84  19.10  28.10  24
 12  39  202590 WASMEIER Lukas  1994  GER   50.97  53.47  1:44.44  +1.90  19.53  28.53  22
 13  18  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   49.13  55.32  1:44.45  +1.91  19.60  28.60  20
 14  30  54233 LEITGEB Richard  1994  AUT   50.09  54.49  1:44.58  +2.04  20.52  29.52  18
 15  6  422444 WINDINGSTAD Tobias  1995  NOR   48.21  56.62  1:44.83  +2.29  22.30  31.30  16
 16  22  202736 DICK Lukas  1996  GER   50.34  54.64  1:44.98  +2.44  23.37  32.37  15
 17  31  934523 ENGEL Mark  1991  USA   49.54  55.70  1:45.24  +2.70  25.22  34.22  14
 18  27  512116 GUT Ian  1995  LIE   50.46  54.81  1:45.27  +2.73  25.44  34.44  13
 19  9  202712 HEGELE Georg  1996  GER   49.39  55.93  1:45.32  +2.78  25.79  34.79  12
 20  8  304139 SHIN Masanori  1993  JPN   49.62  55.74  1:45.36  +2.82  26.08  35.08  11
 21  34  934566 ROBERTS Hig  1991  USA   50.60  55.07  1:45.67  +3.13  28.28  37.28  10
 22  29  60236 VAN DEN BROECKE Dries  1995  BEL   50.97  54.76  1:45.73  +3.19  28.71  37.71  9
 23  19  60256 VERBEKE Tom  1997  BEL   50.19  55.61  1:45.80  +3.26  29.21  38.21  8
 24  10  410365 BARWOOD Adam  1992  NZL   49.87  55.96  1:45.83  +3.29  29.42  38.42  7
 25  21  40644 COATES Theodore  1999  AUS   51.43  54.58  1:46.01  +3.47  30.70  39.70  6
 26  2  422318 ROEISLAND Max  1994  NOR   47.23  59.86  1:47.09  +4.55  38.39  47.39  5
 27  54  512029 NIEMEYER Nicola  1994  SUI   52.01  57.19  1:49.20  +6.66  53.41  62.41  4
 27  37  104488 FOURNIER Simon  1997  CAN   52.17  57.03  1:49.20  +6.66  53.41  62.41  4
 29  26  221451 DOYLE Jake  2001  GBR   52.76  1:01.16  1:53.92  +11.38  87.02  96.02  0
 30  15  6531472 DRILLER Garret  1996  USA   48.97  1:05.15  1:54.12  +11.58  88.44  97.44  0
 31  48  304866 SATO Shintaro  1996  JPN   54.57  1:00.34  1:54.91  +12.37  94.06  103.06  0
 32  44  410364 FEASEY Willis  1992  NZL   51.96  1:03.11  1:55.07  +12.53  95.20  104.20  0
 33  49  320453 SHIN Jeong-Woo  1999  KOR   55.21  1:00.34  1:55.55  +13.01  98.62  107.62  0
 34  59  410393 JUNEAU Tai  1995  NZL   55.64  1:01.02  1:56.66  +14.12  106.52  115.52  0
 35  70  410450 BAIN Calder  2002  NZL   59.26  1:05.28  2:04.54  +22.00  162.62  171.62  0
 36  68  221468 ROBERTSON Ewan  2001  GBR   59.36  1:05.51  2:04.87  +22.33  164.97  173.97  0
 37  60  6301006 TAKADA Shunnosuke  2001  JPN   1:05.03  1:01.39  2:06.42  +23.88  176.01  185.01  0
 38  65  320476 LEE Ji Min  2001  KOR   59.61  1:07.57  2:07.18  +24.64  181.42  190.42  0
 39  1  6531160 LEEVER Alex  1995  USA   47.77  1:43.10  2:30.87  +48.33  350.07  359.07  0

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO