Nono posto di Giuliano Razzoli nello Slalom maschile di Mount Hotham (Australia) valevole per la “Australian New Zealand Cup”, disputata sotto una fitta nevicata che ha scaricato sulle montagne del comprensorio quasi un metro di neve.

Il campione olimpico di Vancouver 2010 ha concluso la sua prova con un ritardo di 1″35 dal vincitore olandese Steffan Winkelhorst, che ha concluso con il tempo di 1’33″79 davanti allo slovacco Adam Zampa di 5 centesimi, terzo posto per il norvegese Max Roeisland a 20 centesimi.

Al via era presente anche Stefano Baruffaldi, tredicesimo a 2″00.

In ambito femminile, il successo è andato all’elvetica Charlotte Chable, seguita dall’australiana Madison Hoffman e dalla slovena Neja Dvornik. Nessuna italiana al via.

Venerdì 24 agosto il programma prevede un altro Slalom sulla stessa pista, poi il circuito si sposterà in Nuova Zelanda, a Coronet Park, per altri due Slalom mercoledì 29 e giovedì 30 agosto.

Leggi anche:

Allenamenti e gare nell’emisfero australe per Giuliano Razzoli

La classifica dello Slalom maschile:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points 2020 points ANC Points
 1  4  400235 WINKELHORST Steffan  1992  NED   43.10  50.69  1:33.79     8.17  17.17  100
 2  2  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   42.13  51.71  1:33.84  +0.05  8.56  17.56  80
 3  6  422318 ROEISLAND Max  1994  NOR   43.17  50.82  1:33.99  +0.20  9.73  18.73  60
 4  11  60261 MAES Sam  1998  BEL   43.89  50.61  1:34.50  +0.71  13.70  22.70  50
 5  18  6531472 DRILLER Garret  1996  USA   44.03  50.49  1:34.52  +0.73  13.85  22.85  45
 6  21  40621 MUHLEN-SCHULTE Louis  1998  AUS   44.83  49.83  1:34.66  +0.87  14.94  23.94  40
 7  20  6532163 SEYMOUR Jett  1998  USA   45.13  49.67  1:34.80  +1.01  16.03  25.03  36
 8  14  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN   44.82  50.12  1:34.94  +1.15  17.12  26.12  32
 9  15  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   45.26  49.88  1:35.14  +1.35  18.68  27.68  29
 10  22  60256 VERBEKE Tom  1997  BEL   45.13  50.27  1:35.40  +1.61  20.70  29.70  26
 11  3  700879 ZAMPA Andreas  1993  SVK   43.70  51.77  1:35.47  +1.68  21.25  30.25  24
 12  16  512274 BISSIG Semyel  1998  SUI   44.19  51.46  1:35.65  +1.86  22.65  31.65  22
 13  17  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   44.66  51.13  1:35.79  +2.00  23.74  32.74  20
 14  23  422444 WINDINGSTAD Tobias  1995  NOR   46.17  49.70  1:35.87  +2.08  24.36  33.36  18
 15  10  6531160 LEEVER Alex  1995  USA   44.20  51.79  1:35.99  +2.20  25.29  34.29  16
 16  12  410365 BARWOOD Adam  1992  NZL   44.80  51.27  1:36.07  +2.28  25.92  34.92  15
 17  30  512239 DOBLER Yannik  1997  SUI   46.39  49.96  1:36.35  +2.56  28.10  37.10  14
 18  9  430633 JASICZEK Michal  1994  POL   44.73  51.71  1:36.44  +2.65  28.80  37.80  13
 19  29  512116 GUT Ian  1995  LIE   46.13  50.33  1:36.46  +2.67  28.95  37.95  12
 20  13  40612 SCOTT Alec  1997  AUS   46.00  50.61  1:36.61  +2.82  30.12  39.12  11
 21  35  40624 ADAMS Jack  1998  AUS   47.40  49.73  1:37.13  +3.34  34.17  43.17  10
 22  27  304139 SHIN Masanori  1993  JPN   46.78  50.37  1:37.15  +3.36  34.32  43.32  9
 23  8  60236 VAN DEN BROECKE Dries  1995  BEL   44.67  52.50  1:37.17  +3.38  34.48  43.48  8
 24  28  202712 HEGELE Georg  1996  GER   47.21  49.99  1:37.20  +3.41  34.71  43.71  7
 25  36  40644 COATES Theodore  1999  AUS   47.63  49.85  1:37.48  +3.69  36.89  45.89  6
 26  1  54233 LEITGEB Richard  1994  AUT   42.00  55.95  1:37.95  +4.16  40.55  49.55  5
 27  32  410412 DERWIN Colbey  1997  NZL   47.82  54.37  1:42.19  +8.40  73.55  82.55  0
 28  25  561368 DVORNIK Jaka  1997  SLO   47.87  54.60  1:42.47  +8.68  75.73  84.73  0
 29  34  54572 KRAEMMER Matthias  2000  AUT   48.54  54.68  1:43.22  +9.43  81.57  90.57  0
 30  42  6532364 SEMET Evan  1999  USA   50.13  56.33  1:46.46  +12.67  106.78  115.78  0
 31  39  221451 DOYLE Jake  2001  GBR   53.00  55.26  1:48.26  +14.47  120.80  129.80  0
 32  46  270075 SKINNER Gary  1998  IRL   51.98  57.66  1:49.64  +15.85  131.54  140.54  0
 33  53  40675 ETHERTON Hayden  2001  AUS   55.24  1:01.70  1:56.94  +23.15  188.35  197.35  0
 34  55  40696 GREEN Lachlan  2002  AUS   59.14  1:05.30  2:04.44  +30.65  246.73  255.73  0
 35  56  40694 ALLPORT Cody  2002  AUS   58.27  1:06.71  2:04.98  +31.19  250.93  259.93  0

 

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO