Terza vittoria in quattro gare del circuito Australian New Zealand Cup per Adam Zampa. Lo slovacco si è imposto nel secondo Slalom FIS in programma a Mont Hotham con il tempo di 1’34″28.

Ha preceduto l’australiano Louis Muhlen-Schulte di 91 centesimi, completa il podio lo statunitense Alex Leever.

Quinto posto per il lecchese Stefano Baruffaldi, in ritardo di 2″04, mentre Giuliano Razzoli è uscito nella seconda manche.

In campo femminile, vittoria della slovena Neja Dvornik. Nessuna italiana in gara.

Nella foto in alto: Adam Zampa, qui sopra Stefano Baruffaldi (Fiamme Gialle).

Il prossimo appuntamento con il circuito è fissato a Coronet Peak, in Nuova Zelanda, dal 27 al 30 agosto con due Giganti e altrettanti Slalom.

La classifica dello Slalom maschile:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points 2020 points ANC Points
 1  3  700830 ZAMPA Adam  1990  SVK   43.98  50.30  1:34.28     6.00  15.00  100
 2  7  40621 MUHLEN-SCHULTE Louis  1998  AUS   44.59  50.60  1:35.19  +0.91  13.05  22.05  80
 3  11  6531160 LEEVER Alex  1995  USA   45.47  50.32  1:35.79  +1.51  17.69  26.69  60
 4  16  422444 WINDINGSTAD Tobias  1995  NOR   46.53  49.58  1:36.11  +1.83  20.17  29.17  50
 5  15  6290062 BARUFFALDI Stefano  1992  ITA   46.72  49.60  1:36.32  +2.04  21.80  30.80  45
 6  8  302982 OHKOSHI Ryunosuke  1988  JPN   45.81  50.52  1:36.33  +2.05  21.87  30.87  40
 7  1  422318 ROEISLAND Max  1994  NOR   44.72  51.67  1:36.39  +2.11  22.34  31.34  36
 8  10  410365 BARWOOD Adam  1992  NZL   45.69  51.06  1:36.75  +2.47  25.12  34.12  32
 9  22  202712 HEGELE Georg  1996  GER   47.32  49.82  1:37.14  +2.86  28.14  37.14  29
 10  18  40612 SCOTT Alec  1997  AUS   47.16  50.06  1:37.22  +2.94  28.76  37.76  26
 11  4  400235 WINKELHORST Steffan  1992  NED   46.39  51.05  1:37.44  +3.16  30.47  39.47  24
 12  20  304139 SHIN Masanori  1993  JPN   47.69  49.76  1:37.45  +3.17  30.54  39.54  22
 13  19  40624 ADAMS Jack  1998  AUS   47.76  50.46  1:38.22  +3.94  36.51  45.51  20
 14  25  202736 DICK Lukas  1996  GER   47.83  50.73  1:38.56  +4.28  39.14  48.14  18
 15  23  40644 COATES Theodore  1999  AUS   48.78  50.26  1:39.04  +4.76  42.86  51.86  16
 16  26  561368 DVORNIK Jaka  1997  SLO   49.34  50.11  1:39.45  +5.17  46.03  55.03  15
 17  29  54572 KRAEMMER Matthias  2000  AUT   50.09  49.89  1:39.98  +5.70  50.13  59.13  14
 18  32  221441 VINTER Owen  2001  GBR   50.65  49.68  1:40.33  +6.05  52.84  61.84  13
 19  31  221451 DOYLE Jake  2001  GBR   50.14  51.19  1:41.33  +7.05  60.59  69.59  12
 20  36  221506 ABRISHAMI Diaco  2002  GBR   50.42  51.28  1:41.70  +7.42  63.45  72.45  11
 21  34  6532364 SEMET Evan  1999  USA   51.24  51.64  1:42.88  +8.60  72.59  81.59  0
 22  39  221444 RANKIN Charles  2001  GBR   52.34  51.18  1:43.52  +9.24  77.54  86.54  0
 23  37  40653 FINDLAY Shaun  2000  AUS   52.90  53.96  1:46.86  +12.58  103.41  112.41  0
 24  38  270075 SKINNER Gary  1998  IRL   54.02  53.11  1:47.13  +12.85  105.50  114.50  0
 25  43  40675 ETHERTON Hayden  2001  AUS   56.72  55.83  1:52.55  +18.27  147.46  156.46  0
 26  46  40694 ALLPORT Cody  2002  AUS   1:01.22  1:04.57  2:05.79  +31.51  249.98  258.98  0

 

Leggi anche:

Nono posto per Giuliano Razzoli nello Slalom di Mount Hotham (AUS)

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO