Va all’austriaco Dominik Raschner lo Slalom che ha aperto oggi a Pampeago (TN) la due giorni di gare FIS organizzate dal Gruppo Sciatori Fiamme Gialle e dall’ASD Dolomitica di Predazzo.

L’atleta tirolese, classe 1994, ha preceduto sul podio lo sloveno Zan Groselj, staccato di 46 centesimi, e l’altoatesino delle Fiamme Gialle Alex Vinatzer, uno degli atleti più promettenti nel panorama italiano dello sci alpino, finito terzo a 0”53.

Fra i nomi di spicco in gara oggi sulle nevi della Val di Fiemme va segnalato quello dell’olimpionico Giuliano Razzoli, quinto a 34 centesimi dal podio seguito, ad un solo centesimo, dal trentino Andrea Ballerin. Fra gli atleti che gareggiano nel circuito di Coppa del Mondo in gara oggi a Pampeago anche Federico Liberatore (9°) e Giovanni Borsotti (13°).

Lo Slalom odierno assegnava anche il Trofeo Fiamme Gialle (per lo sci club con i migliori tre atleti piazzati) e il Trofeo Roberto Fontanive (assegnato al miglior portacolori delle Fiamme Gialle in classifica). Il primo è stato vinto dai padroni di casa delle Fiamme Gialle grazie a Alex Vintazer (3°), Alex Hofer (12°) e Alex Zingerle (15°) mentre il Trofeo Fontanive, voluto per ricordare il tecnico gialloverde scomparso prematuramente nell’agosto scorso, è quindi andato al giovane Alex Vinatzer.

Domani si replica a Pampeago con un altro slalom FIS che assegnerà il Trofeo Varesco/Deflorian.

Nella foto: Dominik Raschner.

La classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time Diff. FIS Points
 1  6  54252 RASCHNER Dominik  1994  AUT   44.84  53.00  1:37.84     10.53
 2  4  561291 GROSELJ Zan  1993  SLO   45.61  52.69  1:38.30  +0.46  13.92
 3  5  6293171 VINATZER Alex  1999  ITA   45.07  53.30  1:38.37  +0.53  14.43
 4  13  380361 RODES Istok  1996  CRO   45.46  53.06  1:38.52  +0.68  15.53
 5  2  293098 RAZZOLI Giuliano  1984  ITA   45.28  53.43  1:38.71  +0.87  16.93
 6  14  290095 BALLERIN Andrea  1989  ITA   46.21  52.51  1:38.72  +0.88  17.01
 7  25  54104 WALCH Magnus  1992  AUT   46.77  51.99  1:38.76  +0.92  17.30
 8  3  380363 KOLEGA Elias  1996  CRO   45.24  53.57  1:38.81  +0.97  17.67
 9  8  6291631 LIBERATORE Federico  1995  ITA   45.65  53.29  1:38.94  +1.10  18.62
 10  7  511947 BRUEGGER Matthias  1993  SUI   46.35  52.71  1:39.06  +1.22  19.51
 11  9  6291725 ZINGERLE Hannes  1995  ITA   45.38  53.83  1:39.21  +1.37  20.61
 12  18  6291374 HOFER Alex  1994  ITA   46.48  52.79  1:39.27  +1.43  21.05
 13  21  990048 BORSOTTI Giovanni  1990  ITA   47.40  52.81  1:40.21  +2.37  27.97
 14  33  6292395 SORIO Francesco  1997  ITA   48.19  52.51  1:40.70  +2.86  31.58
 15  31  6290440 ZINGERLE Alex  1992  ITA   47.85  52.90  1:40.75  +2.91  31.94
 16  32  54471 DORNER Thomas  1998  AUT   47.93  52.86  1:40.79  +2.95  32.24
 17  23  6292401 GORI Francesco  1997  ITA   48.13  53.20  1:41.33  +3.49  36.21
 18  22  202597 SCHMID Alexander  1994  GER   46.87  54.63  1:41.50  +3.66  37.46
 19  28  6292544 MOSCHINI Lorenzo  1997  ITA   48.68  52.89  1:41.57  +3.73  37.98
 20  35  6292474 STEINMAIR Matthias  1997  ITA   48.50  53.42  1:41.92  +4.08  40.55
 21  19  690382 COLOMBI Nicolo  1991  ITA   47.69  54.25  1:41.94  +4.10  40.70
 22  34  512143 SINNESBERGER Thierry  1995  SUI   48.96  53.12  1:42.08  +4.24  41.73
 23  38  6291466 SQUASSINO Andrea  1995  ITA   49.22  52.98  1:42.20  +4.36  42.62
 24  36  6290799 FRANCESCHETTI Pietro  1993  ITA   49.31  53.33  1:42.64  +4.80  45.85
 25  45  54359 FEURSTEIN Patrick  1996  AUT   49.32  53.49  1:42.81  +4.97  47.10
 26  37  202800 KOEHLER Joel  1997  GER   49.45  55.02  1:44.47  +6.63  59.32
 27  53  6293550 RIZZI Martino  2000  ITA   51.19  54.72  1:45.91  +8.07  69.92
 28  57  6293198 PERATHONER Pauli  1999  ITA   52.44  54.17  1:46.61  +8.77  75.07
 29  52  54630 STURM Joshua  2001  AUT   51.91  55.26  1:47.17  +9.33  79.19
 30  76  6293333 BELLANTE Manuel  1999  ITA   52.52  55.69  1:48.21  +10.37  86.84
 31  60  6292953 NARDELLI Martin  1998  ITA   52.51  55.73  1:48.24  +10.40  87.06
 32  66  6293497 BERNARDI Mattia  2000  ITA   53.62  57.49  1:51.11  +13.27  108.18
 33  81  6293793 GOTTARDI Alessio  2001  ITA   56.22  58.10  1:54.32  +16.48  131.81
 34  86  6293790 DEVILLE Alberto  2001  ITA   57.55  1:00.09  1:57.64  +19.80  156.24

Commenta su Facebook

Commenti

LASCIA UN COMMENTO