Giulio Bosca si conferma Campione Italiano di Gigante a Santa Caterina Valfurva.
Il ventottenne piemontese del Centro Sportivo Esercito, che nelle scorse settimane si era messo in evidenza nella tappa di Coppa del Mondo a Kranjska Gora dove si era piazzato diciottesimo, per poi arrivare secondo nelle finali di Coppa Europa a Soldeu, ha recuperato una posizione nella seconda manche, salendo sul gradino più alto del podio con il tempo complessivo di 2’08″53, grazie al quale ha mantenuto il titolo conquistato nel 2017.
Ha preceduto nell’ordine d’arrivo Alex Zingerle (Fiamme Gialle) di 15 centesimi, terza posizione per Michelangelo Tentori (Ski Team Cesana) a 31 centesimi. Fuori dal podio Tommaso Sala, in testa alla graduatoria provvisoria dopo la prima manche, con un ritardo di 39 centesimi, seguono Alex Hofer, Alessandro Brean e Hannes Zingerle.
La competizione era valida anche come tappa del Gran Premio Italia Seniores (riservata agli atleti che non fanno parte di squadre nazionali) e ha registrato il successo di Michelangelo Tentori davanti ad Alex Hofer e Alessandro Brean.
Leggi anche:
Federica Brignone tricolore di Gigante a Santa Caterina Valfurva
Nella foto: Giulio Bosca.
La classifica:
RANK | BIB | NAME | NAT | PR | TOTAL | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | BOSCA Giulio Giovanni | 1 ▲ | 2:08.53 | ||
2 | 1 | ZINGERLE Alex | 3 ▲ | 2:08.68 | +0.15 | |
3 | 12 | TENTORI Michelangelo | 1 ▲ | 2:08.84 | +0.31 | |
4 | 17 | SALA Tommaso | 3 ▼ | 2:08.92 | +0.39 | |
5 | 11 | HOFER Alex | 2 ▲ | 2:08.96 | +0.43 | |
6 | 16 | BREAN Alessandro | ◄ | 2:09.00 | +0.47 | |
7 | 3 | ZINGERLE Hannes | 4 ▼ | 2:09.11 | +0.58 | |
8 | 6 | BALLERIN Andrea | 2 ▲ | 2:09.31 | +0.78 | |
9 | 7 | TONETTI Riccardo | 2 ▲ | 2:09.44 | +0.91 | |
10 | 19 | GUALAZZI Michele | 7 ▲ | 2:09.50 | +0.97 | |
11 | 20 | SORIO Daniele | 1 ▲ | 2:09.59 | +1.06 | |
12 | 9 | EISATH Florian | 4 ▼ | 2:09.66 | +1.13 | |
13 | 13 | MAURBERGER Simon | 4 ▼ | 2:09.74 | +1.21 | |
14 | 24 | LIBERATORE Federico | 4 ▲ | 2:10.07 | +1.54 | |
15 | 2 | ILIANO Nicholas |
SUI |
2 ▼ | 2:10.10 | +1.57 |
16 | 18 | BARUFFALDI Stefano | 2 ▼ | 2:10.40 | +1.87 | |
17 | 4 | FANTINO Antonio | 1 ▼ | 2:10.46 | +1.93 | |
18 | 28 | KASTLUNGER Tobias | 5 ▲ | 2:10.52 | +1.99 | |
19 | 14 | VINATZER Alex | ◄ | 2:10.96 | +2.43 | |
20 | 10 | ROGENTIN Stefan |
SUI |
5 ▼ | 2:10.98 | +2.45 |
21 | 33 | MOSCHINI Lorenzo | ◄ | 2:11.18 | +2.65 | |
22 | 32 | CANINS Matteo | 2 ▲ | 2:11.19 | +2.66 | |
23 | 35 | MOLING Samuel | 3 ▼ | 2:11.35 | +2.82 | |
24 | 23 | FRANCESCHETTI Pietro | 2 ▼ | 2:11.62 | +3.09 | |
25 | 31 | TARANZANO Luca | 2 ▲ | 2:12.24 | +3.71 | |
26 | 44 | CANCLINI Fabiano | 1 ▼ | 2:12.38 | +3.85 | |
27 | 48 | INNERHOFER Christof | 3 ▲ | 2:12.87 | +4.34 | |
28 | 29 | BLENGINI Alberto | 3 ▲ | 2:13.18 | +4.65 | |
29 | 46 | RICCUCCI Alessandro | 2 ▲ | 2:13.27 | +4.74 | |
30 | 43 | CASSE Mattia | 6 ▲ | 2:13.38 | +4.85 | |
31 | 42 | FRANZOSO Matteo | 2 ▲ | 2:13.70 | +5.17 | |
32 | 63 | DE ZAN Diego | 6 ▲ | 2:14.19 | +5.66 | |
33 | 51 | GALDIOLO Francesco | 4 ▲ | 2:14.28 | +5.75 | |
34 | 75 | MODESTI Matteo | 6 ▲ | 2:14.32 | +5.79 | |
35 | 34 | DE VETTORI Matteo | ◄ | 2:14.41 | +5.88 | |
36 | 38 | PRAST Alexander | 7 ▲ | 2:14.66 | +6.13 | |
37 | 72 | FONTANAZZI Alessio | 7 ▲ | 2:14.86 | +6.33 | |
38 | 62 | FILIPPI Davide | 1 ▲ | 2:14.93 | +6.40 | |
39 | 47 | BENDOTTI Matteo | 2 ▲ | 2:14.98 | +6.45 | |
40 | 66 | KNOLLSEISEN Tobias | 5 ▲ | 2:15.14 | +6.61 | |
41 | 82 | GATTO Francesco | 9 ▲ | 2:15.21 | +6.68 | |
42 | 84 | DELLA VITE Filippo | 10 ▲ | 2:15.44 | +6.91 | |
43 | 67 | SCURI Alessandro | 6 ▲ | 2:15.64 | +7.11 | |
44 | 64 | BARANDUN Gian Luca |
SUI |
2 ▲ | 2:15.78 | +7.25 |
45 | 49 | STEINMAIR Matthias | 9 ▲ | 2:15.80 | +7.27 | |
46 | 76 | PIZIO Alessandro | 2 ▲ | 2:16.06 | +7.53 | |
47 | 85 | SALINI Alessandro | 5 ▼ | 2:16.30 | +7.77 | |
48 | 77 | SCUSSEL Federico | 5 ▲ | 2:16.38 | +7.85 | |
49 | 55 | PAINI Federico | 3 ▼ | 2:16.45 | +7.92 | |
50 | 65 | ROGEN Alex | 1 ▲ | 2:16.46 | +7.93 | |
51 | 88 | AICHNER Franz | 4 ▲ | 2:16.57 | +8.04 | |
52 | 52 | BONARDI Alessio | 5 ▲ | 2:16.92 | +8.39 | |
53 | 98 | IOZZELLI Davide | 5 ▲ | 2:16.95 | +8.42 | |
54 | 83 | PIZZATO Matteo | 11 ▲ | 2:16.98 | +8.45 | |
55 | 90 | RIZZI Martino | 4 ▲ | 2:17.26 | +8.73 | |
56 | 61 | FURLI Marco | 5 ▲ | 2:17.83 | +9.30 | |
57 | 68 | ALLEMAND Daniel | 3 ▲ | 2:17.84 | +9.31 | |
58 | 92 | CANTONI Albino | 12 ▲ | 2:18.02 | +9.49 | |
59 | 97 | LEREDE Andrea | 5 ▲ | 2:18.15 | +9.62 | |
60 | 69 | MITTERMAIR Hugo | 8 ▲ | 2:18.41 | +9.88 | |
61 | 70 | LUNGER Aron | 8 ▲ | 2:18.86 | +10.33 | |
62 | 86 | POZZI Alessandro | 5 ▲ | 2:18.95 | +10.42 | |
63 | 108 | MITTERRUTZNER Max | 8 ▲ | 2:19.66 | +11.13 | |
64 | 105 | REVIL Patrice | 8 ▲ | 2:20.61 | +12.08 | |
65 | 115 | DE MARTIN TOPRANIN Francesco | 10 ▲ | 2:21.15 | +12.62 | |
66 | 112 | NAKAZAWA Shuntaro |
JPN |
8 ▲ | 2:21.48 | +12.95 |